| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
05班 | 50 | 20 | 90.9 | 38.9 | 69.05 | 75 | 49.9 | 75.77 | 69.16 | 393.7 | |
06班 | 54 | 20 | 83.45 | 28.7 | 55.62 | 68.4 | 40.65 | 72.55 | 349.38 | ||
07班 | 54 | 20 | 76.15 | 22.55 | 36.35 | 55.89 | 29.5 | 54.55 | 64 | 275.4 | |
08班 | 61 | 20 | 89.05 | 21.7 | 52.02 | 66.53 | 42.4 | 67.1 | 73 | 339.12 | |
09班 | 58 | 20 | 77.55 | 22.25 | 45.02 | 39.95 | 59.85 | 52.75 | 297.38 | ||
10班 | 58 | 20 | 78 | 25 | 36.95 | 59.74 | 32 | 61.25 | 289.95 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |