| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
05班 | 50 | 20 | 86.48 | 42.15 | 67.88 | 72.25 | 67.05 | 74.23 | 64.84 | 402.3 | |
06班 | 54 | 20 | 81.68 | 33.95 | 57.88 | 61 | 60.1 | 65.7 | 360.3 | ||
07班 | 54 | 20 | 73.35 | 23.55 | 42.88 | 56.65 | 48 | 51.65 | 296.08 | ||
08班 | 61 | 20 | 77.72 | 28 | 55 | 62.44 | 58.45 | 58.8 | 68.5 | 341.02 | |
09班 | 56 | 20 | 71.78 | 28.25 | 44.12 | 45.85 | 53.5 | 49.15 | 292.65 | ||
10班 | 57 | 20 | 72.7 | 29.2 | 45.4 | 57.1 | 53.85 | 57.05 | 315.3 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |