| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
01班 | 55 | 20 | 96.38 | 57.05 | 104.4 | 81.6 | 72.05 | 73.7 | 485.18 | |
02班 | 45 | 20 | 88.68 | 42.1 | 72.45 | 72.45 | 58.65 | 57.7 | 388.4 | |
03班 | 50 | 20 | 87.85 | 39.75 | 70.85 | 70.2 | 60.55 | 58.1 | 387.3 | |
04班 | 39 | 20 | 76.61 | 33.42 | 62.08 | 65.16 | 59.29 | 56.1 | 331.18 | |
05班 | 54 | 20 | 84.8 | 42.3 | 83.65 | 58.25 | 70.15 | 60.1 | 399.25 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |