| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
单位 | 总人数 | 后20名人数 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
2201班 | 43 | 20 | 95.12 | 46.52 | 100.1 | 81.45 | 59.45 | 70.58 | 65 | 452.95 |
2202班 | 48 | 20 | 86.8 | 35.08 | 60.9 | 62.65 | 48.12 | 66 | 359.55 | |
2203班 | 49 | 20 | 86.45 | 30.63 | 53.79 | 64.84 | 50.74 | 59.4 | 331.52 | |
2204班 | 42 | 20 | 86.84 | 31.12 | 59.25 | 63.7 | 50.35 | 62.75 | 349.68 | |
2213班 | 6 | 6 | 81.42 | 21.58 | 57.33 | 64.33 | 41.58 | 59 | 325.25 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |