| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位学生名次分布汇总表 单位:人 | |||||||||
单 位 | 总 数 | 001-010 | 011-020 | 021-030 | 031-050 | 051-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 |
1班 [理科] | 42 | 2 | 12 | 18 | 9 | ||||
2班 [理科] | 43 | 2 | 11 | 16 | 14 | ||||
3班 [理科] | 52 | 4 | 17 | 15 | 16 | ||||
4班 [理科] | 53 | 2 | 2 | 6 | 31 | 11 | 1 | ||
5班 [理科] | 51 | 10 | 8 | 8 | 14 | 11 | |||
6班 [文科] | 61 | 10 | 10 | 11 | 15 | 13 | 2 | ||
7班 [文科] | 49 | 3 | 14 | 14 | 18 | ||||
8班 [文科] | 41 | 1 | 14 | 15 | 11 | ||||
9班 [文科] | 46 | 10 | 18 | 18 | |||||
理科 | 240 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 51 | 50 | 39 |
文科 | 197 | 10 | 10 | 11 | 19 | 51 | 49 | 47 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |