| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位学生总分分段汇总表(含累计) 单位:人 | ||||||||||||||||
单 位 | 总人数 | ≥600 | ≥550 | ≥500 | ≥450 | ≥400 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | ≥200 | ≥150 | ≥100 | ≥50 | ≥0 | ||
2201班 | 55 | 1 | 26 | 50 | 55 | |||||||||||
2202班 | 56 | 13 | 47 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||
2203班 | 55 | 11 | 39 | 49 | 54 | 55 | ||||||||||
2204班 | 55 | 3 | 19 | 39 | 52 | 54 | 55 | |||||||||
2205班 | 55 | 2 | 9 | 42 | 55 | |||||||||||
2206班 | 56 | 2 | 25 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | ||||||||
2207班 | 54 | 1 | 18 | 48 | 53 | 54 | ||||||||||
2208班 | 54 | 2 | 13 | 39 | 50 | 53 | 54 | |||||||||
2209班 | 56 | 1 | 12 | 40 | 52 | 56 | ||||||||||
2210班 | 54 | 2 | 20 | 46 | 53 | 54 | ||||||||||
2211班 | 56 | 1 | 12 | 39 | 54 | 55 | 56 | |||||||||
2212班 | 46 | 2 | 33 | 45 | 46 | |||||||||||
全科 | 652 | 2 | 39 | 143 | 330 | 544 | 629 | 646 | 652 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |