| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位学生总分分段汇总表 单位:人 | ||||||||||||||||
单 位 | 总人数 | 1050 -1000 |
999 -950 |
949 -900 |
899 -850 |
849 -800 |
799 -750 |
749 -700 |
699 -650 |
649 -600 |
599 -550 |
549 -500 |
499 -450 |
449 -400 |
399 -350 |
349 -0 |
辰溪博雅 | 514 | 2 | 8 | 8 | 19 | 35 | 31 | 54 | 67 | 98 | 102 | 90 | ||||
辰溪二中 | 606 | 1 | 4 | 6 | 30 | 37 | 67 | 96 | 130 | 119 | 116 | |||||
辰溪民中 | 193 | 4 | 14 | 37 | 27 | 40 | 49 | 22 | ||||||||
辰溪一中 | 870 | 3 | 6 | 29 | 55 | 83 | 124 | 131 | 147 | 133 | 92 | 49 | 12 | 6 | ||
大鑫艺校 | 156 | 1 | 18 | 23 | 41 | 37 | 20 | 10 | 6 | |||||||
芙蓉中学 | 504 | 1 | 11 | 35 | 60 | 104 | 123 | 110 | 45 | 15 | ||||||
洪江一中 | 321 | 2 | 4 | 9 | 11 | 19 | 23 | 30 | 58 | 69 | 96 | |||||
湖天中学 | 861 | 2 | 6 | 22 | 44 | 82 | 126 | 127 | 142 | 118 | 100 | 61 | 22 | 9 | ||
怀化诚信 | 83 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | 24 | 16 | ||||||||
怀化海天 | 382 | 9 | 26 | 57 | 96 | 90 | 104 | |||||||||
怀化郡永 | 235 | 1 | 11 | 34 | 57 | 44 | 46 | 27 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
怀化民族 | 103 | 1 | 5 | 21 | 35 | 41 | ||||||||||
怀化清华 | 237 | 2 | 3 | 18 | 25 | 31 | 45 | 43 | 70 | |||||||
怀化人才 | 281 | 2 | 4 | 24 | 46 | 82 | 123 | |||||||||
怀化三中 | 1059 | 15 | 68 | 115 | 169 | 187 | 157 | 111 | 96 | 62 | 41 | 19 | 9 | 10 | ||
怀化天星 | 179 | 1 | 6 | 12 | 37 | 123 | ||||||||||
怀化文理 | 85 | 7 | 13 | 24 | 41 | |||||||||||
怀化五中 | 569 | 3 | 11 | 78 | 135 | 169 | 100 | 73 | ||||||||
怀化新华 | 72 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 19 | 22 | |||||||
怀化雅礼 | 190 | 1 | 8 | 14 | 29 | 45 | 48 | 28 | 14 | 1 | 2 | |||||
怀化一中 | 742 | 1 | 6 | 20 | 45 | 76 | 112 | 138 | 128 | 110 | 67 | 39 | ||||
怀铁一中 | 799 | 2 | 19 | 54 | 84 | 120 | 161 | 116 | 83 | 80 | 53 | 23 | 2 | 2 | ||
会同三中 | 752 | 3 | 4 | 27 | 84 | 150 | 211 | 157 | 94 | 22 | ||||||
会同一中 | 1092 | 7 | 36 | 69 | 121 | 141 | 180 | 185 | 144 | 87 | 61 | 41 | 17 | 3 | ||
靖州一中 | 1244 | 1 | 8 | 50 | 85 | 80 | 108 | 124 | 157 | 189 | 179 | 158 | 81 | 24 | ||
麻阳民中 | 856 | 1 | 4 | 20 | 64 | 115 | 204 | 228 | 220 | |||||||
麻阳一中 | 1165 | 4 | 3 | 22 | 28 | 69 | 113 | 127 | 176 | 227 | 179 | 139 | 59 | 19 | ||
鸣德学校 | 38 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||
黔阳二中 | 348 | 5 | 35 | 103 | 205 | |||||||||||
黔阳一中 | 563 | 1 | 4 | 20 | 59 | 75 | 92 | 93 | 95 | 61 | 34 | 17 | 8 | 4 | ||
清华艺友 | 509 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 | 45 | 71 | 110 | 246 | |||||
通道一中 | 871 | 7 | 24 | 40 | 64 | 61 | 98 | 88 | 138 | 122 | 116 | 76 | 37 | |||
通道卓煌 | 461 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 38 | 91 | 148 | 163 | ||||||
新晃恒雅 | 767 | 3 | 3 | 10 | 17 | 53 | 112 | 191 | 188 | 190 | ||||||
新晃一中 | 828 | 1 | 8 | 26 | 37 | 105 | 118 | 129 | 136 | 112 | 78 | 52 | 26 | |||
溆浦楚才 | 811 | 5 | 22 | 37 | 91 | 145 | 222 | 194 | 95 | |||||||
溆浦二中 | 688 | 1 | 13 | 34 | 99 | 162 | 183 | 124 | 50 | 22 | ||||||
溆浦江维 | 203 | 4 | 9 | 15 | 30 | 52 | 60 | 23 | 10 | |||||||
溆浦凯文 | 314 | 4 | 5 | 14 | 21 | 42 | 73 | 79 | 76 | |||||||
溆浦三中 | 466 | 2 | 3 | 14 | 25 | 26 | 33 | 48 | 89 | 83 | 87 | 44 | 12 | |||
溆浦四中 | 132 | 1 | 2 | 4 | 24 | 33 | 47 | 21 | ||||||||
溆浦一中 | 1347 | 7 | 34 | 109 | 173 | 254 | 280 | 228 | 126 | 72 | 23 | 24 | 10 | 7 | ||
沅陵二中 | 810 | 1 | 8 | 26 | 94 | 163 | 187 | 152 | 109 | 70 | ||||||
沅陵六中 | 438 | 1 | 5 | 9 | 14 | 20 | 39 | 76 | 95 | 102 | 77 | |||||
沅陵七中 | 315 | 3 | 20 | 36 | 65 | 64 | 127 | |||||||||
沅陵一中 | 1304 | 4 | 36 | 84 | 176 | 251 | 248 | 222 | 138 | 48 | 36 | 29 | 19 | 13 | ||
芷江一中 | 1337 | 2 | 17 | 41 | 66 | 82 | 129 | 173 | 172 | 188 | 204 | 154 | 80 | 29 | ||
中方二中 | 275 | 1 | 4 | 12 | 38 | 72 | 148 | |||||||||
中方华美 | 168 | 4 | 1 | 9 | 6 | 20 | 25 | 103 | ||||||||
中方一中 | 797 | 1 | 2 | 8 | 21 | 60 | 62 | 81 | 118 | 141 | 172 | 85 | 46 | |||
全科 | 27940 | 50 | 267 | 703 | 1254 | 1714 | 2212 | 2384 | 2606 | 3206 | 3555 | 3808 | 3132 | 3049 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |