| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位学生总分分段汇总表 单位:人 | ||||||||||||||||
单 位 | 总人数 | 750 -700 |
699 -650 |
649 -600 |
599 -550 |
549 -500 |
499 -450 |
449 -400 |
399 -350 |
349 -300 |
299 -250 |
249 -200 |
199 -150 |
149 -100 |
99 -50 |
49 -0 |
安化一中 | 395 | 1 | 9 | 57 | 100 | 121 | 78 | 24 | 5 | |||||||
安仁一中 | 244 | 1 | 7 | 28 | 80 | 77 | 33 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||
安乡一中 | 346 | 4 | 15 | 55 | 122 | 93 | 38 | 16 | 3 | |||||||
茶陵二中 | 470 | 1 | 3 | 32 | 87 | 168 | 132 | 43 | 4 | |||||||
常德朗州 | 207 | 24 | 68 | 73 | 31 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
常德六中 | 169 | 2 | 21 | 52 | 50 | 33 | 10 | 1 | ||||||||
常宁尚宇 | 158 | 2 | 10 | 44 | 50 | 35 | 14 | 2 | 1 | |||||||
常宁湘南 | 296 | 1 | 3 | 11 | 23 | 56 | 100 | 79 | 19 | 3 | 1 | |||||
郴州15中 | 310 | 1 | 19 | 69 | 108 | 83 | 28 | 1 | 1 | |||||||
郴州二中 | 303 | 1 | 14 | 79 | 105 | 58 | 20 | 18 | 6 | 2 | ||||||
郴州金海 | 164 | 3 | 11 | 36 | 68 | 33 | 10 | 1 | 2 | |||||||
郴州五雅 | 282 | 1 | 17 | 39 | 71 | 83 | 48 | 17 | 5 | 1 | ||||||
郴州一中 | 357 | 3 | 48 | 114 | 138 | 47 | 6 | 1 | ||||||||
城步一中 | 318 | 3 | 20 | 42 | 90 | 91 | 54 | 16 | 1 | 1 | ||||||
道县一中 | 511 | 1 | 7 | 54 | 113 | 148 | 117 | 54 | 16 | 1 | ||||||
德华盛星 | 119 | 5 | 16 | 33 | 35 | 21 | 5 | 3 | 1 | |||||||
东安一中 | 442 | 2 | 7 | 35 | 115 | 125 | 94 | 44 | 14 | 4 | 2 | |||||
洞口九中 | 395 | 6 | 16 | 104 | 183 | 70 | 14 | 1 | 1 | |||||||
洞口三中 | 461 | 1 | 9 | 46 | 98 | 137 | 108 | 46 | 13 | 3 | ||||||
凤凰皇仓 | 174 | 1 | 6 | 14 | 19 | 27 | 54 | 39 | 13 | 1 | ||||||
芙蓉中学 | 332 | 1 | 3 | 18 | 63 | 119 | 74 | 39 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||
桂东一中 | 175 | 1 | 6 | 22 | 48 | 57 | 33 | 7 | 1 | |||||||
桂阳三中 | 383 | 15 | 39 | 76 | 103 | 86 | 46 | 16 | 2 | |||||||
汉寿二中 | 505 | 2 | 21 | 126 | 199 | 129 | 23 | 3 | 1 | 1 | ||||||
汉寿龙池 | 168 | 1 | 13 | 44 | 63 | 36 | 9 | 1 | 1 | |||||||
衡南大同 | 209 | 1 | 26 | 83 | 52 | 31 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||||||
衡南二中 | 291 | 10 | 34 | 83 | 81 | 42 | 21 | 13 | 6 | 1 | ||||||
衡南衡云 | 441 | 5 | 19 | 80 | 109 | 118 | 82 | 20 | 7 | 1 | ||||||
衡南五中 | 563 | 4 | 45 | 150 | 221 | 82 | 40 | 13 | 2 | 6 | ||||||
衡南一中 | 288 | 2 | 33 | 84 | 86 | 45 | 21 | 12 | 4 | 1 | ||||||
衡阳博文 | 256 | 1 | 6 | 24 | 57 | 86 | 76 | 6 | ||||||||
衡阳船山 | 171 | 1 | 5 | 10 | 35 | 32 | 38 | 24 | 16 | 6 | 2 | 2 | ||||
衡阳铁一 | 341 | 2 | 14 | 51 | 90 | 80 | 63 | 32 | 3 | 5 | 1 | |||||
花垣华鑫 | 147 | 1 | 11 | 20 | 20 | 21 | 45 | 27 | 1 | 1 | ||||||
华容一中 | 237 | 10 | 68 | 111 | 37 | 9 | 2 | |||||||||
江华一中 | 633 | 10 | 29 | 79 | 117 | 164 | 152 | 69 | 12 | 1 | ||||||
津市三中 | 196 | 4 | 22 | 76 | 67 | 22 | 5 | |||||||||
津市一中 | 133 | 5 | 18 | 37 | 32 | 30 | 10 | 1 | ||||||||
蓝山二中 | 355 | 13 | 42 | 110 | 118 | 51 | 17 | 2 | 2 | |||||||
耒阳二中 | 486 | 2 | 28 | 78 | 132 | 151 | 60 | 25 | 8 | 1 | 1 | |||||
临武一中 | 694 | 7 | 41 | 82 | 191 | 238 | 99 | 24 | 10 | 1 | 1 | |||||
隆回二中 | 706 | 3 | 36 | 180 | 201 | 168 | 68 | 38 | 8 | 2 | 2 | |||||
娄底六中 | 209 | 1 | 7 | 46 | 50 | 67 | 33 | 5 | ||||||||
南县玉潭 | 145 | 7 | 23 | 59 | 46 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
宁远三中 | 389 | 4 | 8 | 46 | 90 | 118 | 91 | 28 | 2 | 2 | ||||||
宁远一中 | 337 | 4 | 45 | 70 | 106 | 63 | 41 | 5 | 3 | |||||||
祁东成章 | 170 | 2 | 10 | 43 | 60 | 36 | 15 | 3 | 1 | |||||||
祁阳一中 | 248 | 13 | 57 | 75 | 52 | 31 | 12 | 6 | 1 | 1 | ||||||
黔阳一中 | 238 | 7 | 34 | 60 | 62 | 56 | 16 | 3 | ||||||||
汝城一中 | 440 | 4 | 14 | 40 | 76 | 112 | 101 | 71 | 19 | 2 | 1 | |||||
邵阳二中 | 378 | 3 | 29 | 68 | 137 | 102 | 33 | 2 | 1 | 3 | ||||||
邵阳六中 | 165 | 2 | 14 | 37 | 48 | 38 | 17 | 6 | 2 | 1 | ||||||
邵阳七中 | 231 | 2 | 27 | 82 | 75 | 23 | 18 | 3 | 1 | |||||||
邵阳三中 | 161 | 12 | 45 | 65 | 33 | 5 | 1 | |||||||||
桃江四中 | 332 | 2 | 42 | 128 | 104 | 42 | 7 | 5 | 2 | |||||||
桃江玉潭 | 345 | 5 | 31 | 63 | 89 | 107 | 42 | 7 | 1 | |||||||
武冈洞庭 | 128 | 1 | 15 | 36 | 46 | 20 | 7 | 2 | 1 | |||||||
武陵源一中 | 197 | 10 | 15 | 18 | 28 | 51 | 48 | 25 | 2 | |||||||
湘南高中 | 186 | 2 | 18 | 40 | 48 | 46 | 20 | 11 | 1 | |||||||
新宁二中 | 396 | 1 | 3 | 19 | 60 | 128 | 120 | 50 | 8 | 5 | 2 | |||||
新宁一中 | 262 | 13 | 64 | 105 | 60 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
新邵八中 | 435 | 5 | 42 | 93 | 160 | 92 | 34 | 7 | 1 | 1 | ||||||
新邵一中 | 393 | 2 | 17 | 56 | 86 | 106 | 75 | 23 | 12 | 6 | 4 | 5 | 1 | |||
宜章一中 | 366 | 1 | 39 | 63 | 120 | 76 | 31 | 25 | 9 | 2 | ||||||
益阳13中 | 360 | 17 | 54 | 101 | 119 | 53 | 15 | 1 | ||||||||
益阳16中 | 399 | 5 | 59 | 85 | 97 | 69 | 61 | 16 | 6 | 1 | ||||||
永兴二中 | 635 | 3 | 41 | 120 | 196 | 180 | 66 | 25 | 2 | 1 | 1 | |||||
永兴一中 | 245 | 4 | 42 | 85 | 52 | 36 | 16 | 5 | 4 | 1 | ||||||
张家界民中 | 262 | 5 | 28 | 39 | 55 | 57 | 45 | 26 | 5 | 2 | ||||||
张家界天门 | 463 | 4 | 33 | 93 | 143 | 111 | 60 | 13 | 5 | 1 | ||||||
资兴市立 | 270 | 1 | 14 | 50 | 64 | 58 | 53 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
历史类 | 22616 | 29 | 399 | 1618 | 3642 | 4970 | 5331 | 3907 | 1932 | 568 | 145 | 31 | 7 | 37 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |