| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位学生总分分段汇总表 单位:人 | ||||||||||||||||
单 位 | 总人数 | 750 -700 |
699 -650 |
649 -600 |
599 -550 |
549 -500 |
499 -450 |
449 -400 |
399 -350 |
349 -300 |
299 -250 |
249 -200 |
199 -150 |
149 -100 |
99 -50 |
49 -0 |
辰溪博雅 | 312 | 3 | 5 | 29 | 58 | 104 | 93 | 19 | 1 | |||||||
辰溪二中 | 394 | 1 | 13 | 47 | 68 | 95 | 84 | 56 | 23 | 2 | 4 | 1 | ||||
辰溪民中 | 46 | 5 | 21 | 18 | 2 | |||||||||||
辰溪一中 | 681 | 1 | 30 | 74 | 103 | 161 | 177 | 89 | 28 | 13 | 3 | 2 | ||||
诚信中学 | 112 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 32 | 31 | 27 | 2 | ||||||
芙蓉中学 | 308 | 3 | 10 | 18 | 44 | 80 | 106 | 42 | 4 | 1 | ||||||
海天中学 | 127 | 4 | 17 | 56 | 42 | 7 | 1 | |||||||||
洪江华清 | 240 | 1 | 5 | 12 | 29 | 73 | 88 | 31 | 1 | |||||||
洪江一中 | 156 | 1 | 8 | 13 | 19 | 41 | 52 | 21 | 1 | |||||||
湖天中学 | 505 | 3 | 5 | 41 | 93 | 112 | 144 | 83 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||
怀化德才 | 142 | 2 | 4 | 43 | 52 | 35 | 5 | 1 | ||||||||
怀化华美 | 125 | 2 | 8 | 22 | 51 | 38 | 2 | 2 | ||||||||
怀化鸣德 | 167 | 1 | 23 | 39 | 72 | 28 | 2 | 1 | 1 | |||||||
怀化人才 | 186 | 4 | 4 | 51 | 90 | 28 | 9 | |||||||||
怀化三中 | 795 | 4 | 50 | 117 | 142 | 185 | 167 | 90 | 31 | 7 | 2 | |||||
怀化文理 | 22 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||
怀化五中 | 214 | 6 | 9 | 38 | 77 | 65 | 14 | 4 | 1 | |||||||
怀化兴才 | 198 | 1 | 2 | 5 | 17 | 16 | 44 | 64 | 35 | 12 | 2 | |||||
怀化一中 | 389 | 2 | 16 | 56 | 120 | 126 | 55 | 12 | 2 | |||||||
怀铁一中 | 484 | 1 | 17 | 45 | 71 | 103 | 105 | 84 | 36 | 19 | 2 | 1 | ||||
怀雅实验 | 183 | 4 | 22 | 63 | 57 | 27 | 9 | 1 | ||||||||
会同三中 | 390 | 1 | 8 | 59 | 143 | 141 | 34 | 2 | 1 | 1 | ||||||
会同一中 | 735 | 2 | 20 | 72 | 126 | 225 | 172 | 101 | 17 | |||||||
江维中学 | 210 | 1 | 1 | 27 | 65 | 78 | 35 | 2 | 1 | |||||||
靖州一中 | 888 | 19 | 68 | 80 | 139 | 173 | 199 | 145 | 58 | 6 | 1 | |||||
麻阳民中 | 387 | 2 | 4 | 6 | 14 | 74 | 157 | 111 | 15 | 2 | 2 | |||||
麻阳一中 | 754 | 11 | 31 | 57 | 82 | 138 | 212 | 151 | 50 | 10 | 4 | 4 | 4 | |||
黔阳二中 | 102 | 1 | 10 | 53 | 29 | 7 | 2 | |||||||||
黔阳一中 | 419 | 1 | 9 | 42 | 74 | 94 | 95 | 80 | 22 | 2 | ||||||
清华实验 | 90 | 1 | 21 | 30 | 21 | 14 | 3 | |||||||||
天星高中 | 32 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 6 | |||||||||
通道一中 | 518 | 12 | 23 | 35 | 80 | 116 | 107 | 102 | 37 | 3 | 3 | |||||
通道卓煌 | 247 | 1 | 3 | 17 | 49 | 113 | 60 | 4 | ||||||||
五溪高中 | 40 | 2 | 14 | 20 | 3 | 1 | ||||||||||
新晃恒雅 | 558 | 1 | 5 | 42 | 216 | 240 | 48 | 5 | 1 | |||||||
新晃一中 | 464 | 2 | 22 | 49 | 76 | 136 | 128 | 43 | 8 | |||||||
溆浦楚才 | 283 | 2 | 15 | 65 | 108 | 81 | 10 | 2 | ||||||||
溆浦二中 | 323 | 1 | 3 | 20 | 110 | 133 | 47 | 7 | 2 | |||||||
溆浦凯文 | 230 | 8 | 13 | 46 | 69 | 70 | 21 | 3 | ||||||||
溆浦三中 | 375 | 6 | 13 | 29 | 98 | 143 | 80 | 6 | ||||||||
溆浦圣达 | 152 | 5 | 23 | 38 | 53 | 25 | 7 | 1 | ||||||||
溆浦四中 | 105 | 2 | 23 | 37 | 35 | 8 | ||||||||||
溆浦一中 | 995 | 9 | 75 | 144 | 237 | 257 | 186 | 73 | 12 | 2 | ||||||
溆浦玉潭 | 347 | 1 | 1 | 11 | 35 | 70 | 116 | 91 | 19 | 3 | ||||||
沅陵二中 | 463 | 17 | 67 | 153 | 152 | 68 | 5 | 1 | ||||||||
沅陵六中 | 237 | 4 | 9 | 19 | 48 | 90 | 61 | 6 | ||||||||
沅陵七中 | 111 | 3 | 33 | 64 | 9 | 2 | ||||||||||
沅陵一中 | 989 | 3 | 37 | 93 | 219 | 250 | 246 | 118 | 22 | 1 | ||||||
芷江三中 | 266 | 1 | 9 | 23 | 24 | 44 | 85 | 58 | 17 | 4 | 1 | |||||
芷江一中 | 706 | 18 | 43 | 86 | 126 | 136 | 107 | 103 | 74 | 10 | 2 | 1 | ||||
中方二中 | 191 | 2 | 9 | 44 | 73 | 42 | 20 | 1 | ||||||||
中方一中 | 526 | 4 | 16 | 58 | 80 | 120 | 144 | 64 | 19 | 8 | 4 | 5 | 4 | |||
物理类 | 17919 | 26 | 330 | 872 | 1509 | 2270 | 2982 | 3408 | 3326 | 2323 | 678 | 137 | 20 | 29 | 9 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |