| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
单 位 | 总人数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
安乡一中 | 630 | 1 | 23 | 174 | 278 | 117 | 30 | 6 | 1 | ||||||||
茶陵世纪星 | 532 | 28 | 164 | 163 | 104 | 43 | 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
长沙一中双语 | 180 | 12 | 80 | 67 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
常宁二中 | 1080 | 16 | 224 | 443 | 309 | 74 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
常宁尚宇 | 97 | 1 | 9 | 45 | 36 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
郴州菁华园 | 198 | 1 | 19 | 45 | 85 | 31 | 13 | 4 | |||||||||
郴州三中 | 1102 | 7 | 103 | 372 | 386 | 146 | 49 | 21 | 7 | 2 | 7 | 2 | |||||
郴州十五中 | 408 | 1 | 7 | 94 | 191 | 85 | 23 | 4 | 2 | 1 | |||||||
郴州一中 | 795 | 22 | 328 | 389 | 53 | 2 | 1 | ||||||||||
郴州一中北 | 654 | 51 | 260 | 252 | 75 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
城步一中 | 456 | 2 | 37 | 156 | 166 | 76 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
慈利铄武 | 107 | 1 | 18 | 45 | 30 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
德华盛星源 | 495 | 6 | 100 | 223 | 130 | 29 | 4 | 3 | |||||||||
东安天诚 | 607 | 6 | 60 | 217 | 218 | 80 | 22 | 3 | 1 | ||||||||
凤凰皇仓 | 173 | 33 | 76 | 45 | 18 | 1 | |||||||||||
芙蓉中学 | 205 | 5 | 55 | 93 | 43 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
国防科大附中 | 179 | 8 | 61 | 83 | 24 | 3 | |||||||||||
汉寿龙池 | 261 | 3 | 32 | 120 | 81 | 17 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
衡东二中 | 212 | 6 | 68 | 108 | 26 | 4 | |||||||||||
衡阳26中 | 132 | 3 | 24 | 58 | 37 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
花垣华鑫 | 169 | 1 | 12 | 58 | 53 | 34 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
怀化一中 | 399 | 16 | 89 | 194 | 79 | 17 | 4 | ||||||||||
吉首一中 | 521 | 46 | 201 | 214 | 52 | 3 | 5 | ||||||||||
津市三中 | 102 | 2 | 21 | 39 | 25 | 11 | 3 | 1 | |||||||||
津市一中 | 287 | 4 | 53 | 161 | 62 | 7 | |||||||||||
耒阳一中 | 1255 | 21 | 237 | 529 | 359 | 88 | 15 | 4 | 1 | 1 | |||||||
浏阳八中 | 254 | 12 | 85 | 120 | 31 | 4 | 2 | ||||||||||
浏阳九中 | 211 | 9 | 82 | 80 | 33 | 6 | 1 | ||||||||||
浏阳六中 | 464 | 26 | 196 | 186 | 49 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
浏阳十一中 | 252 | 2 | 11 | 80 | 111 | 40 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
浏阳田家炳 | 462 | 3 | 99 | 234 | 113 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
浏阳唯美 | 98 | 18 | 51 | 26 | 3 | ||||||||||||
龙山高中 | 682 | 16 | 134 | 297 | 177 | 44 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
隆回一中 | 1233 | 12 | 257 | 579 | 298 | 69 | 14 | 3 | 1 | ||||||||
娄底六中 | 140 | 1 | 5 | 38 | 49 | 33 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||
宁远一中 | 1612 | 20 | 274 | 691 | 464 | 127 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
黔阳一中 | 342 | 4 | 64 | 121 | 117 | 27 | 8 | 1 | |||||||||
邵阳六中 | 272 | 8 | 95 | 106 | 39 | 19 | 3 | 2 | |||||||||
邵阳三中 | 212 | 7 | 67 | 91 | 32 | 11 | 3 | 1 | |||||||||
邵阳一中 | 1069 | 6 | 118 | 364 | 352 | 163 | 43 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||
武冈洞庭 | 320 | 23 | 124 | 121 | 42 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
武陵源一中 | 226 | 2 | 37 | 69 | 83 | 30 | 5 | ||||||||||
湘乡四中 | 205 | 35 | 94 | 68 | 7 | 1 | |||||||||||
新田一中 | 802 | 12 | 221 | 308 | 198 | 51 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
宜章养正 | 942 | 1 | 27 | 285 | 436 | 162 | 24 | 3 | 3 | 1 | |||||||
益阳十三中 | 167 | 1 | 20 | 61 | 39 | 31 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||
张家界民中 | 326 | 64 | 153 | 84 | 21 | 4 | |||||||||||
合 计 | 21527 | 1 | 198 | 3077 | 8241 | 6906 | 2324 | 537 | 133 | 46 | 22 | 20 | 12 | 10 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |