| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
单 位 | 总人数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
安化一中 | 395 | 10 | 88 | 161 | 103 | 26 | 7 | ||||||||||
安仁一中 | 243 | 7 | 54 | 101 | 59 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
安乡一中 | 346 | 19 | 95 | 151 | 61 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
茶陵二中 | 470 | 34 | 146 | 190 | 72 | 18 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
常德朗州 | 206 | 5 | 50 | 94 | 45 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
常德六中 | 169 | 14 | 53 | 76 | 23 | 2 | 1 | ||||||||||
常宁尚宇 | 158 | 3 | 19 | 56 | 48 | 19 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||
常宁湘南 | 294 | 4 | 18 | 74 | 104 | 50 | 26 | 8 | 3 | 3 | 4 | ||||||
郴州15中 | 310 | 1 | 10 | 77 | 119 | 76 | 22 | 3 | 1 | 1 | |||||||
郴州二中 | 302 | 6 | 57 | 131 | 80 | 23 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
郴州金海 | 163 | 14 | 43 | 53 | 33 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
郴州五雅 | 282 | 9 | 52 | 98 | 74 | 24 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||
郴州一中 | 357 | 4 | 73 | 167 | 90 | 20 | 1 | 2 | |||||||||
城步一中 | 318 | 1 | 2 | 36 | 124 | 109 | 36 | 7 | 2 | 1 | |||||||
道县一中 | 511 | 9 | 127 | 238 | 101 | 30 | 6 | ||||||||||
德华盛星 | 119 | 1 | 9 | 32 | 45 | 22 | 7 | 3 | |||||||||
东安一中 | 441 | 12 | 71 | 192 | 117 | 34 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||||||
洞口九中 | 395 | 6 | 34 | 117 | 134 | 60 | 24 | 9 | 7 | 2 | 2 | ||||||
洞口三中 | 461 | 4 | 59 | 192 | 143 | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | |||||||
凤凰皇仓 | 174 | 3 | 8 | 35 | 61 | 43 | 22 | 2 | |||||||||
芙蓉中学 | 330 | 3 | 33 | 99 | 110 | 55 | 16 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||||
桂东一中 | 175 | 2 | 30 | 56 | 56 | 24 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
桂阳三中 | 383 | 10 | 51 | 127 | 110 | 54 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
汉寿二中 | 503 | 7 | 55 | 209 | 192 | 33 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
汉寿龙池 | 168 | 6 | 43 | 63 | 36 | 15 | 5 | ||||||||||
衡南大同 | 204 | 1 | 13 | 58 | 69 | 34 | 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||
衡南二中 | 290 | 1 | 34 | 100 | 93 | 31 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
衡南衡云 | 441 | 12 | 93 | 190 | 92 | 42 | 10 | 2 | |||||||||
衡南五中 | 557 | 11 | 84 | 189 | 137 | 65 | 34 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | |||||
衡南一中 | 288 | 1 | 22 | 116 | 93 | 38 | 15 | 2 | 1 | ||||||||
衡阳博文 | 256 | 3 | 32 | 98 | 81 | 29 | 12 | 1 | |||||||||
衡阳船山 | 171 | 1 | 18 | 38 | 46 | 32 | 16 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||
衡阳铁一 | 340 | 12 | 70 | 116 | 91 | 40 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
花垣华鑫 | 147 | 1 | 10 | 37 | 57 | 34 | 7 | 1 | |||||||||
华容一中 | 237 | 30 | 118 | 74 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||
江华一中 | 633 | 5 | 56 | 191 | 244 | 109 | 19 | 6 | 2 | 1 | |||||||
津市三中 | 196 | 6 | 49 | 79 | 48 | 10 | 3 | 1 | |||||||||
津市一中 | 133 | 9 | 31 | 51 | 29 | 9 | 3 | 1 | |||||||||
蓝山二中 | 355 | 3 | 58 | 134 | 106 | 30 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
耒阳二中 | 485 | 1 | 27 | 146 | 184 | 94 | 22 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||
临武一中 | 692 | 2 | 82 | 247 | 242 | 88 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
隆回二中 | 706 | 18 | 116 | 288 | 173 | 82 | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||
娄底六中 | 209 | 12 | 54 | 72 | 49 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
南县玉潭 | 145 | 5 | 52 | 51 | 33 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
宁远三中 | 388 | 2 | 16 | 85 | 128 | 94 | 38 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
宁远一中 | 337 | 1 | 47 | 124 | 108 | 44 | 8 | 2 | 3 | ||||||||
祁东成章 | 170 | 4 | 32 | 62 | 50 | 17 | 4 | 1 | |||||||||
祁阳一中 | 248 | 20 | 75 | 85 | 49 | 14 | 4 | 1 | |||||||||
黔阳一中 | 238 | 6 | 57 | 96 | 62 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
汝城一中 | 439 | 3 | 48 | 153 | 132 | 80 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
邵阳二中 | 377 | 3 | 14 | 85 | 150 | 91 | 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
邵阳六中 | 165 | 1 | 20 | 38 | 63 | 32 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||
邵阳七中 | 228 | 1 | 19 | 58 | 74 | 41 | 13 | 12 | 3 | 3 | 4 | ||||||
邵阳三中 | 161 | 5 | 28 | 68 | 36 | 17 | 6 | 1 | |||||||||
桃江四中 | 332 | 8 | 72 | 132 | 85 | 27 | 7 | 1 | |||||||||
桃江玉潭 | 344 | 12 | 70 | 132 | 90 | 32 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
武冈洞庭 | 127 | 2 | 12 | 43 | 52 | 12 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
武陵源一中 | 197 | 4 | 34 | 50 | 61 | 37 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
湘南高中 | 186 | 3 | 40 | 67 | 48 | 16 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
新宁二中 | 394 | 1 | 20 | 87 | 136 | 99 | 35 | 5 | 7 | 3 | 1 | ||||||
新宁一中 | 262 | 10 | 73 | 127 | 46 | 5 | 1 | ||||||||||
新邵八中 | 434 | 1 | 20 | 108 | 178 | 85 | 25 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
新邵一中 | 391 | 8 | 74 | 127 | 113 | 37 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
宜章一中 | 366 | 8 | 86 | 159 | 90 | 15 | 6 | 2 | |||||||||
益阳13中 | 360 | 9 | 53 | 106 | 94 | 49 | 24 | 14 | 6 | 4 | 1 | ||||||
益阳16中 | 397 | 2 | 52 | 118 | 135 | 55 | 18 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
永兴二中 | 633 | 2 | 16 | 159 | 255 | 134 | 52 | 8 | 3 | 3 | 1 | ||||||
永兴一中 | 244 | 13 | 69 | 105 | 41 | 12 | 3 | 1 | |||||||||
张家界民中 | 262 | 7 | 44 | 85 | 75 | 38 | 9 | 3 | 1 | ||||||||
张家界天门 | 460 | 2 | 39 | 136 | 171 | 83 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||
资兴市立 | 269 | 15 | 79 | 115 | 47 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
合 计 | 22567 | 4 | 386 | 3083 | 7188 | 6811 | 3337 | 1054 | 368 | 148 | 88 | 50 | 27 | 23 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |