| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
单 位 | 总人数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
辰溪博雅 | 569 | 1 | 2 | 24 | 127 | 224 | 140 | 35 | 9 | 3 | 3 | 1 | |||||
辰溪二中 | 762 | 2 | 38 | 205 | 251 | 162 | 51 | 15 | 18 | 8 | 6 | 6 | |||||
辰溪民中 | 184 | 2 | 10 | 44 | 67 | 25 | 17 | 12 | 4 | 3 | |||||||
辰溪一中 | 978 | 1 | 3 | 54 | 196 | 370 | 267 | 74 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
芙蓉中学 | 559 | 4 | 57 | 146 | 233 | 91 | 20 | 6 | 2 | ||||||||
洪江华清 | 409 | 2 | 16 | 67 | 133 | 113 | 44 | 17 | 6 | 8 | 3 | ||||||
洪江一中 | 322 | 2 | 20 | 120 | 114 | 51 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||||
湖天中学 | 880 | 12 | 136 | 367 | 283 | 63 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||
怀化诚信 | 142 | 1 | 1 | 11 | 34 | 54 | 29 | 9 | 1 | 2 | |||||||
怀化德才 | 382 | 4 | 41 | 130 | 120 | 61 | 19 | 2 | 4 | 1 | |||||||
怀化海天 | 266 | 1 | 16 | 62 | 87 | 56 | 19 | 11 | 9 | 5 | |||||||
怀化华美 | 245 | 2 | 8 | 62 | 86 | 42 | 16 | 9 | 5 | 11 | 4 | ||||||
怀化鸣德 | 324 | 1 | 33 | 121 | 104 | 50 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
怀化人才 | 383 | 4 | 35 | 133 | 130 | 50 | 16 | 8 | 3 | 4 | |||||||
怀化三中 | 1066 | 1 | 23 | 144 | 349 | 379 | 130 | 31 | 3 | 4 | 2 | ||||||
怀化五中 | 585 | 20 | 137 | 242 | 130 | 21 | 14 | 3 | 10 | 7 | 1 | ||||||
怀化兴才 | 265 | 6 | 35 | 83 | 76 | 48 | 10 | 2 | 1 | 4 | |||||||
怀化一中 | 606 | 3 | 69 | 201 | 236 | 78 | 14 | 3 | 1 | 1 | |||||||
怀铁一中 | 756 | 7 | 64 | 182 | 296 | 151 | 44 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
怀雅实验 | 157 | 1 | 36 | 67 | 43 | 10 | |||||||||||
会同三中 | 742 | 3 | 46 | 260 | 300 | 111 | 17 | 4 | 1 | ||||||||
会同一中 | 1062 | 13 | 129 | 393 | 354 | 134 | 31 | 4 | 3 | 1 | |||||||
江维中学 | 440 | 1 | 12 | 117 | 203 | 83 | 18 | 1 | 3 | 2 | |||||||
靖州一中 | 1352 | 5 | 46 | 242 | 468 | 425 | 137 | 20 | 8 | 1 | |||||||
麻阳民中 | 914 | 1 | 11 | 123 | 349 | 284 | 86 | 27 | 18 | 11 | 3 | 1 | |||||
麻阳一中 | 1180 | 1 | 4 | 34 | 169 | 418 | 376 | 134 | 28 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
黔阳二中 | 371 | 2 | 36 | 114 | 149 | 45 | 12 | 11 | 1 | 1 | |||||||
黔阳一中 | 650 | 6 | 41 | 212 | 262 | 104 | 20 | 4 | 1 | ||||||||
天星高中 | 117 | 1 | 5 | 28 | 36 | 22 | 11 | 8 | 5 | 1 | |||||||
通道一中 | 856 | 1 | 23 | 158 | 330 | 248 | 73 | 16 | 5 | 2 | |||||||
通道卓煌 | 636 | 2 | 19 | 163 | 261 | 149 | 31 | 6 | 4 | 1 | |||||||
五溪高中 | 69 | 2 | 4 | 20 | 34 | 8 | 1 | ||||||||||
新晃恒雅 | 964 | 1 | 20 | 163 | 400 | 281 | 73 | 13 | 6 | 7 | |||||||
新晃一中 | 810 | 3 | 49 | 217 | 333 | 165 | 37 | 5 | 1 | ||||||||
溆浦楚才 | 819 | 1 | 21 | 170 | 330 | 216 | 56 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||
溆浦二中 | 532 | 1 | 43 | 196 | 205 | 69 | 12 | 4 | 1 | 1 | |||||||
溆浦凯文 | 388 | 16 | 76 | 169 | 86 | 24 | 12 | 3 | 1 | 1 | |||||||
溆浦三中 | 645 | 1 | 5 | 81 | 285 | 220 | 50 | 3 | |||||||||
溆浦圣达 | 220 | 9 | 64 | 95 | 37 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
溆浦四中 | 164 | 5 | 28 | 62 | 49 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
溆浦一中 | 1263 | 13 | 185 | 488 | 427 | 128 | 17 | 3 | 2 | ||||||||
溆浦玉潭 | 732 | 15 | 140 | 297 | 183 | 59 | 14 | 10 | 7 | 5 | 2 | ||||||
沅陵二中 | 870 | 1 | 32 | 217 | 353 | 180 | 45 | 21 | 13 | 5 | 2 | 1 | |||||
沅陵六中 | 542 | 22 | 117 | 212 | 135 | 34 | 7 | 7 | 5 | 3 | |||||||
沅陵七中 | 346 | 1 | 47 | 146 | 115 | 25 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
沅陵一中 | 1385 | 15 | 160 | 501 | 503 | 172 | 31 | 2 | 1 | ||||||||
芷江和平 | 24 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
芷江三中 | 531 | 2 | 50 | 138 | 219 | 95 | 20 | 3 | 3 | 1 | |||||||
芷江一中 | 1105 | 5 | 51 | 234 | 419 | 295 | 78 | 13 | 5 | 4 | 1 | ||||||
中方二中 | 306 | 37 | 82 | 97 | 50 | 13 | 9 | 9 | 8 | 1 | |||||||
中方一中 | 801 | 7 | 62 | 238 | 304 | 146 | 28 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||
合 计 | 30676 | 3 | 102 | 1084 | 4373 | 8891 | 9325 | 4763 | 1292 | 383 | 221 | 136 | 79 | 24 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |