| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
单 位 | 总人数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
辰溪博雅 | 243 | 1 | 12 | 54 | 102 | 60 | 12 | 2 | |||||||||
辰溪二中 | 206 | 12 | 38 | 54 | 52 | 23 | 15 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
辰溪民中 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
辰溪一中 | 570 | 6 | 51 | 153 | 215 | 109 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
芙蓉中学 | 168 | 3 | 28 | 72 | 48 | 16 | 1 | ||||||||||
附怀分校 | 73 | 5 | 25 | 27 | 14 | 2 | |||||||||||
洪江华清 | 106 | 1 | 9 | 35 | 35 | 16 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
洪江一中 | 83 | 7 | 19 | 32 | 17 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
湖天中学 | 475 | 1 | 54 | 158 | 187 | 59 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
怀化诚信 | 44 | 6 | 19 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||
怀化海天 | 183 | 2 | 10 | 22 | 49 | 48 | 38 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
怀化华美 | 57 | 2 | 20 | 20 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||
怀化民族 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
怀化鸣德 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
怀化人才 | 34 | 1 | 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||
怀化三中 | 772 | 20 | 163 | 317 | 206 | 55 | 10 | 1 | |||||||||
怀化文理 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
怀化五中 | 111 | 17 | 26 | 36 | 19 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
怀化一中 | 363 | 1 | 19 | 97 | 130 | 86 | 21 | 7 | 1 | 1 | |||||||
怀精楷英 | 137 | 6 | 34 | 67 | 26 | 4 | |||||||||||
怀铁一中 | 544 | 23 | 136 | 224 | 115 | 35 | 9 | 2 | |||||||||
会同三中 | 172 | 5 | 26 | 67 | 55 | 13 | 5 | 1 | |||||||||
会同一中 | 617 | 28 | 145 | 287 | 134 | 21 | 2 | ||||||||||
江维中学 | 82 | 10 | 29 | 30 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||
靖州渠江 | 96 | 13 | 40 | 32 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
靖州一中 | 618 | 8 | 82 | 215 | 204 | 96 | 11 | 2 | |||||||||
郡永实验 | 40 | 4 | 17 | 18 | 1 | ||||||||||||
麻阳民中 | 147 | 7 | 22 | 47 | 44 | 23 | 4 | ||||||||||
麻阳一中 | 686 | 10 | 61 | 145 | 231 | 158 | 59 | 17 | 3 | 2 | |||||||
黔阳二中 | 14 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||
黔阳一中 | 335 | 24 | 98 | 133 | 58 | 17 | 1 | 4 | |||||||||
清华实验 | 96 | 2 | 17 | 35 | 27 | 11 | 4 | ||||||||||
通道一中 | 361 | 2 | 13 | 70 | 129 | 99 | 31 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||||||
通道卓煌 | 74 | 1 | 4 | 25 | 21 | 17 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
五溪高中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
新高补校 | 18 | 1 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||
新华中学 | 77 | 2 | 12 | 16 | 21 | 15 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
新晃恒雅 | 224 | 1 | 16 | 49 | 49 | 48 | 36 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
新晃一中 | 334 | 18 | 111 | 125 | 66 | 13 | 1 | ||||||||||
溆浦楚才 | 181 | 1 | 30 | 60 | 59 | 23 | 7 | 1 | |||||||||
溆浦二中 | 318 | 1 | 31 | 112 | 104 | 45 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
溆浦凯文 | 136 | 3 | 18 | 41 | 41 | 18 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||
溆浦三中 | 160 | 1 | 9 | 52 | 54 | 30 | 13 | 1 | |||||||||
溆浦四中 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
溆浦一中 | 810 | 1 | 26 | 167 | 335 | 220 | 53 | 8 | |||||||||
沅陵二中 | 251 | 4 | 23 | 102 | 70 | 42 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
沅陵六中 | 124 | 6 | 15 | 45 | 44 | 13 | 1 | ||||||||||
沅陵七中 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
沅陵一中 | 821 | 1 | 23 | 195 | 369 | 183 | 46 | 3 | 1 | ||||||||
芷江和平 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
芷江一中 | 611 | 5 | 60 | 211 | 200 | 102 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
中方二中 | 67 | 1 | 1 | 17 | 19 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
中方一中 | 297 | 14 | 61 | 119 | 77 | 22 | 4 | ||||||||||
合 计 | 12008 | 3 | 157 | 1302 | 3419 | 3781 | 2154 | 799 | 237 | 77 | 21 | 32 | 15 | 7 | 4 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |