| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高一2020年下期期考平均分分析报表

█ 切换到平均分切换到及格率切换到优秀率查看统计图各单位后N名平均分

各单位各科平均分汇总表
单位 语文 数学 外语 政治 历史 地理 物理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
辰溪博雅 85.6 23 66.74 27 54.88 25 40.91 33 42.25 22 54.43 23 34.25 29 35.59 28 40.56 32 453.88 25
辰溪二中 79.37 34 80.77 13 48.08 32 39.48 34 38.04 34 48.87 28 31.62 35 31.48 37 37.09 38 432.49 28
辰溪民中 78.15 36 91.74 10 42.92 41 37.41 40 35.59 41 47.15 36 36.22 26 30.73 41 39.82 33 439.73 26
辰溪一中 98.3 6 96.34 9 83.35 11 54.41 9 49.99 11 63.72 9 49.41 12 52.61 12 56.14 10 604.08 9
大鑫艺校 79.64 33 70.53 21 91.15 6 43.12 26 32.54 48 47.51 35 53.37 10 34.38 29 51.04 13 503.29 18
芙蓉中学 88.89 16 62.23 31 63.64 19 44.32 23 45.04 18 56.43 18 38.36 21 41.85 21 47.98 21 488.07 21
洪江一中 80.33 32 59.45 33 52.63 29 43.66 25 38.31 33 48.65 30 28.87 40 31.14 39 36 42 418.85 32
湖天中学 93.09 10 86.61 11 85.94 10 51.97 14 52.45 9 63.03 11 54.52 8 56.07 9 58.82 8 592.57 10
怀化诚信 85.42 24 55.76 37 53.06 28 20.81 50 26.13 50 27.37 50 44.28 17 49.54 16 55.48 11 417.85 33
怀化海天 71.99 47 61.78 32 38.25 46 37.22 43 35.01 42 50.11 26 30.28 38 31.59 36 41.55 31 395.97 39
怀化郡永 105.22 1 111.79 2 109.31 1 65.14 2 58.23 1 72.77 1 65.31 2 71.39 1 67.45 2 725.44 1
怀化民族 77.71 38 35.57 49 38.71 45 39.01 35 40.31 27 47.75 33 23.03 49 27.34 45 30.44 44 359.6 45
怀化清华 73.9 46 62.44 30 47.66 35 42.85 29 36.12 39 42.55 43 34.85 28 35.81 27 43.41 28 404.08 37
怀化人才 75.38 41 56.04 36 37.13 47 36.95 45 33.03 47 41.74 45 26.38 47 24.6 49 28.82 47 359.88 44
怀化三中 98.85 4 105.92 3 99.29 3 65.3 1 57.27 3 71.11 2 63.4 3 66.05 4 65.68 3 691.03 3
怀化天星 63.46 50 45.83 42 33.07 50 32.06 49 33.04 46 37.11 48 21.78 50 21.31 50 27.03 49 312.84 50
怀化文理 66.32 49 70.16 23 34.29 49 33.78 48 29.24 49 35.51 49 26.92 45 25.51 47 28.92 46 349.2 48
怀化五中 82.74 27 74.19 19 51.34 30 43.7 24 39.95 29 42.67 42 32.86 31 30.99 40 38.25 36 430.83 29
怀化新华 84.11 26 45.94 41 53.66 27 35.11 46 34.62 43 43.35 40 27.99 41 33.71 33 43.85 25 388.92 40
怀化雅礼 103.14 2 117.17 1 99.73 2 61.84 3 53.84 6 70.8 3 67.56 1 64.07 5 67.54 1 704.42 2
怀化一中 87.89 19 67.37 26 66.57 17 47.43 18 43.97 19 55.43 21 41.63 19 51.96 13 49.33 19 511.36 17
怀铁一中 96.28 9 105.23 5 89.85 8 56.18 7 53.71 7 68.2 7 59.01 6 62.67 7 61.37 5 652.2 6
会同三中 86.35 22 59.01 34 53.98 26 52.75 11 42.41 21 56.32 19 37.25 24 40.46 23 47.44 22 475.92 22
会同一中 97.84 7 96.84 7 85.95 9 61.1 5 57.53 2 70.41 5 56.89 7 63.12 6 60.32 6 650 7
靖州一中 92.88 11 78.8 15 79.19 12 52.95 10 50.01 10 59.74 15 47.91 13 52.83 11 50.96 15 564.98 11
麻阳民中 74.33 45 72.33 20 41.16 43 37.98 38 33.23 45 39.17 46 34.01 30 29.01 43 39.58 34 400.27 38
麻阳一中 90.44 14 76.5 17 74.52 14 49.65 17 48.87 13 59.41 16 46.81 15 53.64 10 53.81 12 552.28 14
鸣德学校 71.21 48 69.76 24 49.82 31 37.24 42 40 28 42.05 44 38.05 22 34.28 30 43.53 26 425.93 31
黔阳二中 75.34 42 31.25 50 44.72 38 37.08 44 36.18 38 38.76 47 23.49 48 24.77 48 29.08 45 340.46 49
黔阳一中 97.76 8 96.51 8 90.17 7 55.22 8 53.18 8 63.57 10 54.01 9 61.04 8 60.3 7 631.33 8
清华艺友 78.01 37 45.2 43 47.99 33 37.35 41 35.95 40 44.54 37 28.95 39 32.14 35 35.98 43 368.44 43
通道一中 89.32 15 76.33 18 71.67 15 51.87 15 49.36 12 64.05 8 45.03 16 48.44 17 50.2 16 545.49 15
通道卓煌 77.24 40 37.9 48 42.57 42 42.42 30 37.57 35 49.07 27 26.68 46 31.42 38 37.14 37 380.62 41
新晃恒雅 81.37 30 45.2 43 44.33 39 41.88 32 39.81 30 47.93 32 32.2 33 37.06 26 36.61 40 405.98 36
新晃一中 91.99 12 80.73 14 70.73 16 49.8 16 46.76 15 61.68 12 50.57 11 51.49 14 49.94 17 553.56 13
溆浦楚才 81.05 31 64.21 28 46.58 36 43 27 37.45 36 50.44 25 35.26 27 34.01 32 42.08 29 433.67 27
溆浦二中 87.41 21 69.26 25 61.41 21 46.69 21 42.12 23 61.4 14 37.92 23 40.01 24 44.56 24 490.5 20
溆浦江维 88.46 17 56.85 35 59.09 23 46.97 19 42.02 24 48.71 29 37.11 25 41.17 22 45.38 23 465.77 24
溆浦凯文 79.35 35 52.64 39 45.66 37 38.9 36 38.55 31 53.05 24 30.65 37 34.18 31 37 39 409.1 34
溆浦三中 87.78 20 77.85 16 64.53 18 52.19 13 43.33 20 59.41 16 40.95 20 44.49 19 49.92 18 520.46 16
溆浦四中 81.79 28 44.48 45 47.94 34 38.14 37 41.21 26 44.23 38 30.92 36 38.96 25 38.7 35 406.38 35
溆浦一中 98.69 5 105.76 4 92.89 5 59.35 6 56.91 4 70.59 4 62.04 4 66.74 3 65.2 4 677.45 4
沅陵二中 88.33 18 64.16 29 62.92 20 42.88 28 46.75 16 55.11 22 32.85 32 41.89 20 42.07 30 466.35 23
沅陵六中 81.43 29 52.83 38 56.41 24 46.23 22 41.22 25 47.6 34 32.15 34 33.59 34 43.5 27 429.42 30
沅陵七中 77.27 39 39.7 47 44.33 39 37.45 39 37.05 37 48.23 31 27.34 43 30.21 42 36.37 41 374.95 42
沅陵一中 98.97 3 104.4 6 94.2 4 61.45 4 55.33 5 68.71 6 61.3 5 67.4 2 58.66 9 670.2 5
芷江一中 91.74 13 86.53 12 77.3 13 52.27 12 47.9 14 61.46 13 46.91 14 50.97 15 51.01 14 564.32 12
中方二中 74.77 43 46.12 40 36.45 48 33.91 47 34.41 44 42.85 41 27.27 44 27.37 44 27.13 48 350.08 47
中方华美 74.57 44 42.67 46 39.4 44 41.94 31 38.55 31 43.85 39 27.37 42 26.34 46 25.34 50 351.49 46
中方一中 84.25 25 70.3 22 59.83 22 46.76 20 45.42 17 55.83 20 42.72 18 46.28 18 48.48 20 499.57 19
全科 88.31 76.64 68.33 49.17 45.96 57.45 43.93 47.1 49.02 523.68


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学