| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

湖南25校高一2022年11月金太阳期中(赋分)平均分分析报表

█ 切换到平均分切换到及格率切换到优秀率查看统计图

各单位各科平均分汇总表
单位 语文 数学 英语 政治 历史 地理 物理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
安仁一中 87.01 10 76.82 6 83.68 12 80.12 3 64.74 4 75.98 7 56.55 12 74.18 15 75.74 10 674.04 8
长沙田家炳 88.78 2 74.04 9 95.48 2 68.78 19 65.55 3 74.1 14 59.23 8 76.58 9 75.3 11 677.85 7
常宁一中 85.2 16 69.69 14 80.94 16 69.48 17 63.68 11 69.52 19 58.41 10 77.22 5 76.04 9 648.56 15
辰溪二中 73.02 24 39.21 24 48.69 24 60.17 24 52.39 24 58.77 24 26.64 24 55.56 24 59.92 24 473.56 24
道县一中 88.69 3 78.33 4 90.17 3 74.11 11 60.4 16 75.47 11 59.2 9 78.81 3 78.51 4 683.68 4
东安一中 87.66 7 79.81 3 89.29 4 68.83 18 55.08 23 75.51 10 60.74 4 74.67 11 76.68 7 667.88 10
洞庭一中 79.4 22 60.43 20 71.7 20 73.15 13 59.64 19 69.22 20 40.47 22 68.08 22 68.68 21 590.65 21
芙蓉中学 77.43 23 41.47 23 59.97 23 65.61 22 55.62 22 66.61 23 35.7 23 61.14 23 64.54 22 526.82 23
桂阳一中 81.64 21 52.73 22 70.47 22 71.56 14 60.29 17 68.53 22 46.14 19 71.82 18 69.19 20 592.22 20
衡阳铁一 86.21 14 70.87 12 88.96 7 70.3 15 61.9 13 73.34 17 59.74 7 75.42 10 70.34 18 653.1 13
洪江华清 67.14 25 27.81 25 39.54 25 58 25 47.52 25 57.08 25 21.86 25 52.24 25 55.5 25 426.39 25
湖大附中 83.68 19 57.67 21 79.8 18 64.03 23 60.24 18 73.57 16 43.48 21 69.12 20 61.38 23 590.52 22
吉首一中 86.88 12 66.11 17 81.5 15 74.36 10 64.74 4 77.69 5 52.52 17 73.04 16 76.29 8 596.73 18
嘉禾一中 87.09 9 66.94 16 80.31 17 75.87 9 62.14 12 76.51 6 55.43 13 76.73 8 75.23 12 655.56 11
江永一中 82.86 20 61.04 19 71.23 21 68.49 20 55.66 21 71.96 18 44.7 20 68.75 21 69.34 19 594.03 19
津市一中 86.92 11 76.29 7 82.55 14 76.17 7 67.03 1 75.69 9 61.51 3 79.62 2 77.86 6 682.55 6
临武一中 86.44 13 65.57 18 77.56 19 76.38 6 63.85 9 74.05 15 54.61 15 76.82 7 74.07 14 648.78 14
临湘一中 88.16 4 78.1 5 89.12 6 81.59 1 61.89 14 79.9 2 59.87 6 78.54 4 80.19 2 697.36 2
宁远一中 85.86 15 75.88 8 83.95 11 69.9 16 59.54 20 74.68 12 55.43 13 74.51 13 75.1 13 654.17 12
黔阳一中 84.31 18 67.4 15 83.11 13 73.5 12 64.33 7 74.31 13 53.38 16 72.9 17 72.71 16 645.07 16
汝城一中 88.16 4 73.27 10 88.63 8 76.06 8 63.83 10 77.8 4 60.28 5 77.1 6 77.95 5 683.09 5
桑植一中 87.85 6 81.15 2 89.27 5 79.73 4 64.41 6 78.76 3 61.54 2 74.67 11 78.88 3 695.62 3
武陵一中 87.22 8 72.75 11 86 9 77.7 5 64.21 8 81.36 1 57.68 11 74.22 14 73.69 15 673.88 9
新田一中 84.45 17 70.5 13 84.96 10 67.83 21 60.92 15 68.8 21 49 18 71.1 19 72.59 17 629.53 17
永兴一中 90.28 1 84.3 1 95.79 1 80.57 2 65.88 2 75.77 8 67.42 1 81.95 1 81.31 1 722.95 1
全科 85.51 69.72 81.82 73.12 61.38 73.6 54.46 74.15 74.38 645.26


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学