【目前站内待审帐号共:2 个】    | 学校官网 | 加入收藏 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高三2024届怀化市二模历史类分析报表

选择报表类型:  █ 名次平均值统计表  单位各科平均值分析图

各科名次平均值汇总表   注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。
单位 语文 数学 英语 政治 历史 地理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
辰溪博雅 4902.4 28 5255.5 33 4850.4 26 5148.3 35 4658.5 25 4055.8 37 7 3 1329.6 31 5263.7 28
辰溪二中 5622.3 37 5196.2 31 5618.7 35 4885 29 5319.4 33 4384.8 42 1334.3 32 5766.6 34
辰溪民中 6785.2 52 6435.8 46 6579.8 49 6681.8 52 7308.6 55 5568.9 55 1414 34 7265.9 51
辰溪一中 2664.3 9 2336.6 7 2625 10 2386.9 10 3040.4 13 2378.1 7 28 8 906.5 19 2429.2 10
大鑫艺校 7210.5 54 6691.2 50 7090.4 54 6925.4 54 7287.6 54 5195.1 53 7551.3 54
德欣中学 4629.6 26 2650.2 10 5133.4 30 5006.2 32 5092.1 31 2689.1 12 1488.5 37 4438.2 22
芙蓉中学 4421 24 5204.6 32 4775.9 24 4060.5 23 4002.4 22 3313.4 23 4617.1 24
洪江华清 6625 50 6457.3 47 6696.6 51 6081.3 47 6063.5 46 4332.7 41 1619 45 6818.6 47
洪江一中 5424 35 6252.5 42 6038.3 40 5537.5 40 5645 36 4037.6 35 1877 50 6142.8 38
湖天中学 4029.3 20 3690.7 19 3965.5 20 3836.6 22 4094.7 23 3190.5 18 853.6 14 3846.5 19
怀化诚信 5877.3 41 4427 22 6511.7 48 5691.3 41 5718.6 38 3947.4 34 1098.3 25 5853.4 35
怀化德才 6724.4 51 6886.2 51 6797.6 52 6518.9 51 6693.6 52 5650.8 56 94 13 1636.2 47 7427.8 53
怀化华美 6170.7 46 6166 39 6169.1 41 5500.6 38 6101.9 47 4991.1 52 1819.5 49 6568.6 42
怀化鸣德 6790.9 53 7108.5 55 6946 53 5827.7 44 6053.1 45 4776.9 49 1573.9 43 7156.2 50
怀化人才 6448.1 49 5623.3 37 6281.6 44 6170.9 48 6689.5 51 4411.1 43 1877 50 6590 43
怀化三中 2018.8 4 2364 8 1985.4 4 2093.4 5 2474.4 5 1861.8 2 12.8 5 386 3 1889.7 4
怀化文理 7848.4 57 7666.4 57 7682 57 6972.7 56 7399.6 56 5367.1 54 1732.7 48 8166.6 57
怀化五中 5590.9 36 6028.5 38 5626.2 36 5405.5 36 5656.5 37 4481.6 44 142.5 20 861 15 6007.2 36
怀化一中 3737.4 17 3494.5 15 3912 19 3470.7 18 3597 19 3266.9 22 754 10 3594.6 18
怀铁一中 2742.1 10 2212.8 6 2238.8 5 2549.5 12 3021.9 12 2165.1 5 867.5 16 2407.1 8
怀雅实验 1774.1 2 954.3 1 1207.4 1 1262.1 1 1762.2 1 1794.7 1 3 2 393.5 4 923 1
会同三中 4521.2 25 5024.5 29 4846.3 25 3633.6 19 4874.8 27 3652.8 26 25 7 1252.8 28 4797.5 25
会同一中 2752.6 11 2395.2 9 2552.1 9 2298.8 8 2650.9 8 2441.5 8 539.7 8 2296 7
江维中学 4412.7 23 4982.1 28 4272 22 4466.1 26 3954.6 20 3829.2 30 1103.3 26 6346.8 40
精 楷 英 2520.6 6 2114.6 5 2319.8 6 2356.6 9 2940.3 11 2188.3 6 538.6 7 2053.9 5
靖州渠江 1606.8 1 2087.9 3 1415.9 2 1686.7 2 1932.9 2 1907.4 3 267 1 1392.3 2
靖州一中 3286 13 3579.4 17 3596.4 15 2902.4 13 2857.8 10 2704.5 14 1515 38 3241.5 14
麻阳民中 6095.6 43 6306.7 43 6299.4 45 5527.9 39 5971.4 42 4614.8 47 126 17 1168.8 27 6779 46
麻阳一中 3690 16 3584 18 3415.3 14 3436.6 17 3420.4 17 2952.6 16 64.7 10 1008.2 23 3434.8 17
黔阳二中 6166.4 45 7086.4 54 6418.1 46 6061.7 46 6116 48 4700 48 164.2 21 1634 46 6909 48
黔阳一中 2661 8 2091.9 4 2484.8 8 2216 6 2532 6 2830.3 15 2168.8 6
清华实验 7594.6 56 7543.3 56 7455.1 56 6992.6 57 7529.5 57 5670.8 57 1488 35 7995.4 56
天星高中 6432 48 6672.5 49 5795.2 37 6217.3 50 6027 44 4310.8 40 1576 44 6508.6 41
通道一中 4192 21 4700 25 4560.7 23 4138.9 24 4926.2 28 3320.7 24 85 12 4532.2 23
通道卓煌 6014 42 6242 41 6245 43 5830.8 45 5791.6 40 4525.6 45 20.8 6 1282.4 29 6771 45
五溪高中 7350.8 55 6558.8 48 7183.4 55 6967.8 55 7113.9 53 4569.7 46 102 14 1488.3 36 7557.8 55
新高补校 3943.9 19 3444.9 14 3627.4 17 3077.5 14 3162.7 14 2582.2 11 54 9 522.3 6 3224.7 13
新晃恒雅 5339 34 6346.7 45 6031.7 39 4906.6 30 4948 29 3566.7 25 132.4 18 1562 42 6042.8 37
新晃一中 3313 14 3001.8 13 3395.5 13 3090 15 3492.8 18 3055.5 17 2 1 3117.3 12
溆浦楚才 5010.2 31 5058 30 5012 28 4791.1 27 5000.5 30 3943.2 33 103.9 15 1047.5 24 5273.4 29
溆浦二中 5192.4 32 4684.6 24 5318.4 33 4833.3 28 5381.1 34 3782.9 29 1401.6 33 5392.1 31
溆浦凯文 5005.4 30 4953.9 27 5269.9 32 5011.9 33 5315 32 4087.5 38 1292 30 5363.1 30
溆浦三中 3493.3 15 3557.7 16 3342.2 12 3420.5 16 3419.5 16 3216.1 19 73.5 11 797.2 11 3426 16
溆浦圣达 3913.8 18 4569.5 23 3606.6 16 3826 21 3281.2 15 3219.4 20 886.6 17 3872 20
溆浦思沁 2513.5 5 2946.4 12 2436.2 7 2082.3 4 2532.3 7 2511 9 896.4 18 2411.5 9
溆浦四中 5693.7 38 6241.6 40 6628.5 50 5713.8 42 5978.6 43 4807.4 50 1535.9 40 6705.2 44
溆浦一中 1975.1 3 1867.9 2 1650 3 1983 3 2202.7 4 2142.3 4 454.6 5 1583 3
沅陵二中 5295.2 33 5490.1 35 5022.6 29 5086.2 34 5386.7 35 3881.7 31 821 12 5398.7 32
沅陵六中 5724.2 39 5566.1 36 5510.6 34 5824.9 43 5749.8 39 4048.7 36 910.5 20 5759.8 33
沅陵七中 6216 47 6334.7 44 6181 42 5463.7 37 5939.4 41 3942.4 32 108 16 6330.2 39
沅陵天宁 3230.2 12 3712 20 3759.7 18 2409.4 11 2028.7 3 2519.8 10 619.7 9 3243.6 15
沅陵一中 2537.5 7 2763 11 2697.4 11 2250.1 7 2784.1 9 2703.6 13 8 4 332.4 2 2473 11
芷江和平 6122 44 7017.3 53 6432.8 47 6217.2 49 6533.8 49 4157.9 39 1549.5 41 7415.7 52
芷江三中 4754.8 27 5263.4 34 4943.7 27 4911.5 31 4762 26 3735.1 27 139 19 974.4 21 5160.8 27
芷江一中 4409.4 22 4034.9 21 4141.8 21 3803.3 20 3963 21 3236.9 21 180 22 827.3 13 4109.6 21
中方二中 5851.9 40 6937.9 52 6010.8 38 6693.7 53 6677 50 4945.5 51 1517.7 39 6920.7 49
中方一中 4905.4 29 4916.2 26 5182.9 31 4402.5 25 4181.2 24 3779.1 28 988.9 22 4944.5 26


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学