【目前站内待审帐号共:2 个】    | 学校官网 | 加入收藏 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高三2022年5月怀化一模(物理类)分析报表

选择报表类型:  █ 名次平均值统计表  单位各科平均值分析图

各科名次平均值汇总表   注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。
单位 语文 数学 外语 政治 地理 物理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
辰溪博雅 7020.7 23 6852.4 20 7694.5 26 1518.5 23 2885.2 18 6970.7 23 3985.4 23 5180.8 19 7404.9 22
辰溪二中 8494.6 38 9848.8 44 9190.1 37 1868.8 35 4305.5 43 9083.3 41 5509.9 42 7609.7 42 10065.8 41
辰溪民中 8713.4 39 8809.6 34 10998.1 49 1804 32 5021.1 47 7769.7 27 6414 47 7951.6 44 10190.4 43
辰溪一中 6027.4 14 5601.3 11 5805.9 10 998.3 10 3401.1 25 6136 13 3333.5 17 4471 13 5959.6 11
芙蓉中学 6817 20 7754 25 7055.9 21 1385.8 18 3508.6 27 7911.3 29 3385.2 18 5221.3 21 7619.9 23
附怀分校 5028.9 7 5102.7 8 5027.2 8 813.9 7 2726.6 13 4463.3 5 2970.7 9 2352.4 1 4629.7 6
洪江华清 9014.6 41 10242 46 9270.1 39 1871 36 4807.6 46 9374.4 43 4859 32 6123.7 27 10054.6 40
洪江一中 5666.2 10 6558.5 19 6964.5 18 2277 5 6653.9 20 5266.4 40 5609.4 24 6899.8 19
湖天中学 5661.8 9 5105.8 9 5222.7 9 1110.3 12 2698.1 11 5035.8 9 3067.4 12 4228.4 10 5201.1 9
怀化诚信 7722.3 32 5335.2 10 7232.6 22 2317 47 3872.3 32 6445.7 18 3093.7 14 4691.9 17 6685.1 18
怀化海天 7872.8 34 8361.5 27 8669 32 1599.7 27 3392.1 23 8092.8 32 4772.3 30 6927.5 38 8904 30
怀化华美 9239 43 8648.4 29 10095.9 43 1930.2 40 4510.6 45 8518 34 4727.5 28 7358.1 41 9872.9 39
怀化民族 10545.2 50 11665.3 51 11806.5 52 2307.1 46 5025.6 48 10064.8 48 6816 37 11803.8 51
怀化鸣德 9490.3 45 10519.6 48 10346 45 1566.3 26 4207.7 40 9499.3 44 5227.8 38 8218.5 47 10806.6 46
怀化人才 9767.4 46 9300.6 41 10587.9 47 1918 39 3358.9 22 9019.2 39 7282.4 40 10140.6 42
怀化三中 4280.3 5 3290.1 1 3309.2 1 663.4 1 2140.6 4 3117.9 1 1579 1 2856.8 2 3015.6 1
怀化文理 7847 33 9162.6 39 9868.6 41 10200.7 49 6171 45 8491.4 48 11051.7 48
怀化五中 7905.7 35 8938.4 36 8933.5 34 2006.9 42 4265.2 41 9329.4 42 4956.6 34 6520.6 32 9601.6 37
怀化一中 6634.6 17 6255.4 17 5948.1 13 1555.9 25 2773.4 15 6207.2 15 3000.3 10 4729.9 18 6268 14
怀精楷英 4881.8 6 5087.9 7 4945.7 7 695.9 3 2455.1 7 4985.6 8 2834.4 8 3485.3 7 5082.5 8
怀铁一中 4149.5 4 3806.1 2 3952.8 3 915.8 9 2327.1 6 4482.1 6 2150.8 4 2943.2 4 4009.2 5
会同三中 7468.6 28 7530.1 24 8851.7 33 1249.3 15 3917.7 34 7667.3 25 5190 36 5542.5 23 8444.8 26
会同一中 3625 2 4669.4 5 4097.6 4 776 5 1876.6 2 4417 4 2028 3 3055.1 5 3910.1 4
江维中学 7639.8 29 8983.9 37 9325.8 40 1552.2 24 4000 36 9021 40 4910.4 33 7072 39 9645.3 38
靖州渠江 6186.7 15 6130.1 15 6791.5 17 1419.5 21 2571.1 9 6336.7 16 3960.7 22 4245.6 11 6608.6 17
靖州一中 6001.2 13 5992.7 13 5909.6 12 785.5 6 2544.1 8 5962.4 11 3068.6 13 3922.7 9 5893.5 10
麻阳民中 9988.2 48 10549.8 49 10568.5 46 2041.2 44 5563.4 50 10021.6 47 5766.8 43 7688.2 43 11056.8 49
麻阳一中 6867 21 6874.9 21 7052.4 20 1418.7 20 3618.1 29 6948.5 22 3778.5 21 5191 20 7308.5 20
黔阳二中 10555.4 51 10117.9 45 10671.8 48 1890.2 37 4035.2 37 10203.7 50 6414 47 9273 50 10837 47
黔阳一中 5704 11 5040.5 6 4827.4 6 1659.1 29 2759.6 14 4832.2 7 2571 7 3507.7 8 4832.2 7
清华实验 6738.9 18 8774.9 33 7604 25 1115.8 13 8344.4 33 4464.3 26 6497.7 30 8463.1 27
通道一中 6959 22 6237.7 16 6240.9 14 1298.2 16 2708.8 12 6398.7 17 3465.9 20 4537.5 14 6472.9 15
通道卓煌 9037.2 42 9433.5 42 8956.5 35 1650.6 28 4301.1 42 7996.7 30 4787.2 31 5824.7 25 9403.8 36
五溪高中 12121 52 11679.2 52 11751.2 51 2438 48 5506 49 10553.5 52 8900 49 12185.2 52
新高补校 8854.2 40 8402.8 28 10022.8 42 2114.4 45 2830.2 16 6862.2 21 1821.8 2 6024.9 26 8804 29
新华中学 8178.4 36 8735.4 32 8213.2 27 1907.4 38 3804 31 8573.9 35 5231.1 39 6773.8 36 9160.4 33
新晃恒雅 9376.8 44 10293.6 47 10282.8 44 2038.2 43 4063.7 38 9706.9 46 5225.2 37 8127.7 45 10749.2 45
新晃一中 5960.5 12 5908.8 12 6562.5 15 909.4 8 3127.2 21 6161.2 14 3051.1 11 4325.4 12 6110.1 13
溆浦楚才 8249.9 37 8671.3 30 8657.1 31 1438.5 22 3772 30 8092.8 31 4365.5 25 6627.2 33 8990 31
溆浦二中 7707.6 31 8734 31 9230.7 38 1807.5 33 3948 35 8905.1 38 4579.7 27 6520.5 31 9363.9 34
溆浦凯文 7411.3 27 7421.7 23 8626.9 30 1348.5 17 2844.7 17 7811.1 28 4754 29 6756.5 35 8346.8 25
溆浦三中 6591.7 16 6395.2 18 6775.4 16 1222.8 14 2587.1 10 6089.1 12 3274.7 16 5250.6 22 6605.3 16
溆浦四中 10394.9 49 10680.9 50 11330.6 50 4485.8 44 10375.4 51 6104.6 44 11525.6 50
溆浦一中 4115.5 3 3897.5 3 3584.2 2 667.2 2 1659.4 1 4085.6 3 2463.3 6 3134.9 6 3549.8 2
沅陵二中 7692.8 30 8834.5 35 8540.7 29 2001.4 41 3912.4 33 8605.4 36 4251.2 24 6674 34 9117.8 32
沅陵六中 6806.5 19 8123.9 26 7325.8 23 1867 34 3530.2 28 7702.7 26 5017 35 6482.5 29 8129.8 24
沅陵七中 7244 25 9278 40 8422 28 1794 31 3040 20 6577.8 19 8751.8 28
沅陵一中 3601.7 1 4042.5 4 4353.2 5 752 4 2073.8 3 3960.6 2 2159.2 5 2865.1 3 3702 3
芷江和平 9946.5 47 9138.9 38 9045.5 36 1704.7 30 3476.8 26 8794.7 37 5320.2 41 8133.7 46 10499.1 44
芷江一中 5579.6 8 6100.8 14 5828.2 11 1089.8 11 2973.8 19 5857.3 10 3388.9 19 4588.8 16 6048.8 12
中方二中 7343.7 26 9691.2 43 7343.2 24 4184.4 39 9634.2 45 6348.8 46 6168.4 28 9386.5 35
中方一中 7085.9 24 7415 22 7022.8 19 1387.7 19 3395.3 24 7048.5 24 3265.8 15 4572.4 15 7328.5 21


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学