| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高三2022年4月怀化市二模(物理类)分析报表

选择报表类型:  █ 名次平均值统计表  单位各科平均值分析图

各科名次平均值汇总表   注:红色表示名次整体靠前,黑色表示名次整体靠后。
单位 语文 数学 外语 政治 地理 物理 化学 生物 总分
平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名 平均 排名
辰溪博雅 6463 18 6397.5 19 7153.9 25 1603.7 27 2656.8 18 6880.7 23 4136.2 25 4554.7 16 6932.2 20
辰溪二中 9812.8 47 9633.4 43 9130.4 42 1821.7 36 3894.9 35 9040.5 41 5261.9 38 6798.1 37 9951.8 44
辰溪民中 8415.4 38 8536.7 33 10726.3 50 2327 46 3653.5 32 7849.6 28 6416 46 7166.4 41 9475.2 38
辰溪一中 5875.7 12 4979.6 10 5669.3 13 1258.7 18 3095.2 21 5156.7 11 2992.5 11 4085.9 12 5508 12
芙蓉中学 7325.9 25 7757 27 6684.7 20 1241.7 16 3528.5 27 7980.8 30 3449.9 21 5279.5 23 7661.4 24
附怀分校 5893.4 13 4927 9 5100 10 631.9 2 2519.7 12 4717.4 9 2691.4 8 2771.8 3 4685.2 9
洪江华清 8544.9 42 9685.3 44 8797.9 39 1739.1 30 4644.5 47 9340.3 44 4781.2 30 6085.3 28 9692.2 42
洪江一中 6479.2 19 7241.1 24 7347.8 26 1972.6 4 6638.1 20 5462.2 42 5819.2 25 7321.2 23
湖天中学 5195.8 9 5277.4 12 5100.2 11 875.8 7 2481.7 11 4733.5 10 3084.5 14 3830.5 10 5062.2 10
怀化诚信 7781.9 29 5981 16 6990.8 22 2271 44 4278.3 42 6285.8 17 3465.1 23 5138.1 21 6988.1 22
怀化海天 8093 34 8019.7 29 8577.4 37 1756.5 33 3476.1 26 7793.2 26 4814.6 31 6483.7 34 8771.4 31
怀化华美 9121.4 44 8088.7 30 9446.4 44 1620.9 28 4558.8 45 8058.8 33 5306.8 40 7064 40 9541.6 40
怀化民族 11050.8 52 11468.5 53 11631.3 53 2293.5 45 5628 51 11254.2 53 7858 48 11822.2 53
怀化鸣德 8200 35 10430.3 48 9342.3 43 1554 24 5301 50 8891.2 38 5296.2 39 6533.3 36 10649.9 48
怀化人才 7981.2 32 8927.8 38 10235.4 47 2347 48 3633.8 29 8992.3 40 7169.1 42 9706.3 43
怀化三中 3866.9 5 3433 2 3315.1 2 409.9 1 1959.9 3 3134.6 1 1788.9 1 2415.8 1 2966.4 1
怀化文理 10751.2 50 10916.2 51 8125 30 2337 47 10708 51 5968.2 43 8268 49 11107 50
怀化五中 8445 39 9100.6 39 8610.8 38 1796.1 35 4065.7 39 9317.2 43 4946.6 34 5946.7 27 9508.3 39
怀化一中 6451.3 17 6450.4 20 6075.6 17 1341.4 21 2547.6 14 6212.6 16 3004 12 4212.8 14 6230.4 16
怀精楷英 6259.1 16 4443.2 8 4980.4 9 1019.4 10 2199.4 8 4561.1 8 2767.7 9 2937.8 5 4589.9 8
怀铁一中 3518.7 3 4154.8 4 3855.7 5 986.3 8 2576.9 15 4414.7 7 2021.9 3 2841.3 4 3820.6 6
会同三中 7451.3 26 7752.6 26 8223.2 33 1273.1 20 3598 28 7961.9 29 5134.5 35 6163.8 30 8420.5 26
会同一中 3211.5 1 4178.8 5 3835.1 4 763.4 4 2133.7 6 3802.5 2 2140.3 4 3584.7 8 3626.3 4
江维中学 8324.4 37 8749.8 37 8826.3 40 1843.7 37 3994.6 37 9298 42 4898.2 33 7243.7 44 9622.6 41
靖州渠江 4536.7 6 4422.8 7 4774.4 7 1258.6 17 1640 2 4126.3 5 3042.7 13 3253.5 7 4330.9 7
靖州一中 5049.1 8 5590 14 5989.2 15 800.2 6 2526.4 13 5682.8 13 3099.4 15 4133.8 13 5684.7 14
郡永实验 4600.3 7 3068.2 1 2201.1 1 4175.2 6 3211.6 19 3836.2 11 3410.2 2
麻阳民中 9912.3 48 10276.3 47 10354.4 48 1873.1 38 5190.7 49 9829.1 48 5442.5 41 7310.6 45 10730.6 49
麻阳一中 6496.1 20 6535.4 21 7026.9 23 1265 19 3111 22 6651 21 3464.8 22 5027.2 20 6955.8 21
黔阳二中 10182.6 49 9231.7 41 10693.5 49 1603.1 26 2622.5 17 9486.3 45 6499 47 8961 51 10294.4 46
黔阳一中 5993 15 5266.8 11 4808.8 8 1668.5 29 2437.8 9 5707.7 15 2851.4 10 3672.5 9 5198.8 11
清华实验 7458 27 8667.4 36 8220.1 32 1080.7 14 4316 43 8142.8 34 4346.6 27 5945.2 26 8689.3 29
通道一中 7086.6 23 6025.4 17 5958.9 14 1021 11 2887.8 20 6311.6 18 3421.1 20 4740.1 18 6413.2 18
通道卓煌 8848.6 43 9525.1 42 8456.7 35 1525.5 23 3649.5 31 7990.9 31 4314.4 26 5811.4 24 9213.7 36
五溪高中 11389.5 53 10705.5 50 11388.5 52 2379 49 4575.7 46 10919.8 52 8394.8 50 11623 52
新高补校 7902.4 31 7832.9 28 9463.8 45 1935.6 39 4116.8 40 7607.1 25 2317.8 6 6190.2 31 8575.2 28
新华中学 8477.6 41 8304.4 31 7991.4 29 1947.6 40 3801 33 8972.7 39 5249 37 7222.7 43 9201.2 35
新晃恒雅 9536.5 45 9878.2 45 9849.3 46 2104.9 43 4213.4 41 9679 47 5204.7 36 7694.3 47 10395.3 47
新晃一中 5851.5 11 5474.1 13 6032.5 16 1026.1 12 2621.2 16 5306 12 3128.6 17 4217.9 15 5664.4 13
溆浦楚才 7888.9 30 8467.4 32 8389.1 34 1578 25 3645.3 30 8015.6 32 4691.5 29 6524.3 35 8761 30
溆浦二中 8471.5 40 8592.4 35 8970 41 1753.5 32 3867.7 34 8799.6 37 4500.3 28 6356.8 32 9290.7 37
溆浦凯文 8231 36 7234.4 23 8524.6 36 1402.9 22 3296.8 25 7822.9 27 4846.6 32 6837.6 38 8518.7 27
溆浦三中 5983.3 14 6097.2 18 6419.3 18 1139.6 15 3122.8 23 6363 19 2009.4 2 5185.4 22 6405.3 17
溆浦四中 10880.4 51 11231.5 52 10893.2 51 5181.3 48 10241.8 50 6109.8 44 11446.3 51
溆浦一中 3814.1 4 3788.9 3 3750.7 3 781.4 5 2153.8 7 4054.8 4 2155.7 5 2655.4 2 3531.8 3
沅陵二中 8092.3 33 8581.1 34 7840.4 28 1960.3 42 3937.5 36 8289.1 36 4040.5 24 6367.4 33 8802.2 32
沅陵六中 7636.8 28 7666.2 25 6989.6 21 1751.6 31 3262.3 24 8157.8 35 6153.4 29 7897.6 25
沅陵七中 6605.2 21 10180.5 46 7714.2 27 1787 34 4330.5 44 7306 24 9123.8 34
沅陵一中 3452.2 2 4197.5 6 4411.4 6 727.3 3 1974.9 5 3972.9 3 2376.3 7 3019.6 6 3783.2 5
芷江和平 9658.6 46 10501.5 49 8173.8 31 1954.2 41 1116 1 9983.7 49 7665.2 46 10207.7 45
芷江一中 5461.4 10 5721.1 15 5462.5 12 1006.9 9 2451.7 10 5699.2 14 3140.4 18 4843.2 19 5717.6 15
中方二中 7146.7 24 9134.5 40 7033.8 24 4001.1 38 9644.1 46 6336.7 45 7004.5 39 8912.3 33
中方一中 6918.6 22 7019.8 22 6673.5 19 1046.9 13 2883.8 19 6727.3 22 3125.9 16 4684.2 17 6896.3 19


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学