| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
辰溪博雅 | 233 | 9 | 3.86% | 119 | 67 | 50 | - | 125 | 41 | 118 | 151 | 58 |
辰溪二中 | 327 | 1 | 0.31% | 83 | 9 | 17 | 26 | 93 | 22 | 70 | 203 | 7 |
辰溪民中 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | - | 6 | 0 |
辰溪一中 | 528 | 89 | 16.86% | 335 | 261 | 286 | 54 | 240 | 105 | 255 | 372 | 271 |
芙蓉中学 | 193 | 2 | 1.04% | 111 | 52 | 69 | 85 | 86 | 4 | 35 | 121 | 45 |
洪江华清 | 184 | 1 | 0.54% | 56 | 3 | 8 | - | 64 | 3 | 30 | 61 | 2 |
洪江一中 | 84 | 5 | 5.95% | 54 | 27 | 32 | - | 39 | 6 | 18 | 75 | 33 |
湖天中学 | 496 | 111 | 22.38% | 367 | 274 | 315 | 90 | 234 | 136 | 259 | 349 | 313 |
怀化诚信 | 46 | 2 | 4.35% | 25 | 24 | 16 | - | - | 6 | 44 | 44 | 22 |
怀化海天 | 141 | 0 | 0% | 36 | 15 | 8 | 26 | 8 | 7 | 20 | 76 | 11 |
怀化华美 | 77 | 1 | 1.3% | 40 | 19 | 3 | 6 | 35 | 22 | 29 | 49 | 9 |
怀化民族 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 4 | 0 |
怀化人才 | 61 | 0 | 0% | 9 | 5 | 2 | - | 47 | 7 | - | 28 | 2 |
怀化三中 | 790 | 320 | 40.51% | 660 | 657 | 684 | 126 | 342 | 375 | 454 | 644 | 711 |
怀化文理 | 9 | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 7 | 8 | 1 |
怀化五中 | 218 | 0 | 0% | 33 | 14 | 11 | - | 6 | 1 | 75 | 77 | 5 |
怀化一中 | 393 | 30 | 7.63% | 187 | 147 | 176 | 42 | 231 | 44 | 227 | 242 | 161 |
怀铁一中 | 577 | 175 | 30.33% | 491 | 408 | 436 | 103 | 294 | 185 | 306 | 412 | 433 |
会同三中 | 345 | 0 | 0% | 122 | 42 | 27 | 121 | 170 | 5 | 82 | 122 | 13 |
会同一中 | 620 | 196 | 31.61% | 585 | 450 | 446 | 156 | 300 | 237 | 310 | 451 | 497 |
江维中学 | 93 | 0 | 0% | 28 | 13 | 13 | - | - | 2 | 66 | 66 | 8 |
靖州一中 | 763 | 132 | 17.3% | 516 | 347 | 402 | 44 | 374 | 156 | 487 | 469 | 394 |
麻阳民中 | 418 | 1 | 0.24% | 24 | 7 | 10 | 57 | 17 | 51 | 74 | 214 | 3 |
麻阳一中 | 672 | 75 | 11.16% | 343 | 210 | 274 | 82 | 277 | 98 | 333 | 522 | 224 |
黔阳二中 | 129 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | - | - | 8 | 21 | 29 | 0 |
黔阳一中 | 332 | 60 | 18.07% | 217 | 196 | 228 | 1 | 227 | 77 | 171 | 238 | 211 |
清华实验 | 90 | 3 | 3.33% | 38 | 24 | 30 | 39 | - | 16 | 38 | 69 | 31 |
天星高中 | 17 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | - | - | 5 | 7 | 9 | 2 |
通道一中 | 435 | 50 | 11.49% | 268 | 181 | 195 | 49 | 154 | 65 | 236 | 339 | 173 |
通道卓煌 | 172 | 0 | 0% | 30 | 5 | 8 | 40 | 72 | 0 | 44 | 82 | 4 |
新华中学 | 31 | 1 | 3.23% | 19 | 11 | 11 | - | - | 3 | 26 | 26 | 8 |
新晃恒雅 | 360 | 0 | 0% | 49 | 14 | 22 | 86 | 63 | 5 | 56 | 132 | 11 |
新晃一中 | 387 | 49 | 12.66% | 245 | 185 | 181 | 45 | 190 | 72 | 223 | 265 | 183 |
溆浦楚才 | 100 | 1 | 1% | 56 | 16 | 17 | 3 | 81 | 1 | 33 | 40 | 10 |
溆浦二中 | 327 | 3 | 0.92% | 123 | 36 | 50 | 36 | 138 | 9 | 115 | 195 | 31 |
溆浦凯文 | 154 | 2 | 1.3% | 47 | 19 | 26 | - | 41 | 3 | 70 | 50 | 18 |
溆浦三中 | 213 | 22 | 10.33% | 105 | 71 | 67 | 81 | 60 | 29 | 31 | 156 | 69 |
溆浦四中 | 45 | 0 | 0% | 6 | 1 | 1 | - | 18 | 0 | 15 | - | 0 |
溆浦一中 | 832 | 273 | 32.81% | 756 | 643 | 653 | 273 | 347 | 323 | 454 | 580 | 710 |
沅陵二中 | 341 | 0 | 0% | 142 | 46 | 84 | 29 | 152 | 3 | 68 | 213 | 24 |
沅陵六中 | 143 | 1 | 0.7% | 60 | 31 | 34 | 21 | 82 | 4 | - | 106 | 31 |
沅陵一中 | 834 | 275 | 32.97% | 796 | 625 | 631 | 147 | 416 | 318 | 413 | 669 | 718 |
芷江一中 | 587 | 127 | 21.64% | 448 | 344 | 375 | 103 | 248 | 158 | 417 | 352 | 375 |
中方二中 | 100 | 0 | 0% | 30 | 9 | 13 | - | 52 | 13 | 3 | 43 | 2 |
中方一中 | 339 | 12 | 3.54% | 155 | 76 | 83 | 88 | 160 | 23 | 154 | 185 | 70 |
物理类 合计 |
13257 | 2029 | 15.31% | 7822 | 5585 | 5995 | 2060 | 5490 | 2648 | 5895 | 8544 | 5904 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |