| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
辰溪博雅 | 167 | 9 | 5.39% | 68 | 20 | 38 | 69 | 100 | 72 | 19 | 64 | 37 |
辰溪二中 | 328 | 4 | 1.22% | 41 | 9 | 26 | 126 | 59 | 125 | - | 126 | 21 |
辰溪民中 | 146 | 0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 | 49 | - | 68 | 0 |
辰溪一中 | 297 | 37 | 12.46% | 196 | 53 | 150 | 193 | 177 | 211 | - | 111 | 138 |
芙蓉中学 | 235 | 8 | 3.4% | 123 | 12 | 63 | 120 | 101 | 169 | 4 | 63 | 39 |
洪江华清 | 35 | 0 | 0% | 16 | 0 | 3 | 25 | 8 | 20 | - | - | 3 |
洪江一中 | 114 | 2 | 1.75% | 43 | 2 | 26 | 58 | 22 | 55 | - | 13 | 16 |
湖天中学 | 270 | 61 | 22.59% | 213 | 73 | 168 | 197 | 196 | 199 | - | 107 | 182 |
怀化诚信 | 10 | 0 | 0% | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | - | 6 | 3 |
怀化海天 | 387 | 0 | 0% | 31 | 5 | 3 | 49 | 37 | 122 | - | 76 | 4 |
怀化华美 | 47 | 0 | 0% | 21 | 1 | 4 | 29 | 10 | 25 | - | 13 | 5 |
怀化民族 | 37 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 19 | - | - | 0 |
怀化人才 | 181 | 0 | 0% | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | 42 | - | 52 | 1 |
怀化三中 | 260 | 91 | 35% | 214 | 104 | 200 | 241 | 217 | 136 | - | 114 | 208 |
怀化文理 | 92 | 0 | 0% | 26 | 6 | 0 | 28 | 9 | 16 | 15 | 50 | 4 |
怀化五中 | 51 | 0 | 0% | 30 | 1 | 14 | 44 | 19 | 47 | - | - | 11 |
怀化一中 | 321 | 7 | 2.18% | 168 | 17 | 107 | 185 | 152 | 149 | 42 | 108 | 110 |
怀铁一中 | 196 | 64 | 32.65% | 160 | 72 | 136 | 173 | 141 | 148 | - | 28 | 128 |
会同三中 | 319 | 1 | 0.31% | 159 | 6 | 55 | 161 | 96 | 112 | 53 | 131 | 32 |
会同一中 | 380 | 124 | 32.63% | 363 | 155 | 295 | 322 | 305 | 222 | - | 183 | 314 |
江维中学 | 153 | 0 | 0% | 43 | 1 | 13 | 94 | 36 | 48 | - | 32 | 12 |
靖州一中 | 392 | 74 | 18.88% | 280 | 93 | 223 | 373 | 200 | 267 | - | 94 | 215 |
麻阳民中 | 317 | 0 | 0% | 13 | 1 | 2 | 47 | 12 | 46 | 21 | 52 | 1 |
麻阳一中 | 399 | 33 | 8.27% | 219 | 44 | 117 | 253 | 222 | 196 | - | 193 | 98 |
黔阳二中 | 142 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 56 | 9 | 52 | - | - | 0 |
黔阳一中 | 198 | 29 | 14.65% | 135 | 33 | 121 | 132 | 139 | 47 | - | 161 | 105 |
清华实验 | 152 | 0 | 0% | 18 | 5 | 7 | 59 | 21 | 43 | - | 30 | 3 |
天星高中 | 40 | 0 | 0% | 9 | 3 | 0 | 19 | 4 | 24 | - | - | 1 |
通道一中 | 279 | 44 | 15.77% | 198 | 66 | 122 | 191 | 138 | 214 | - | 101 | 129 |
通道卓煌 | 280 | 1 | 0.36% | 56 | 1 | 5 | 188 | 54 | 106 | 14 | 68 | 3 |
五溪高中 | 60 | 0 | 0% | 4 | 2 | 0 | - | 1 | 14 | - | 23 | 0 |
新晃恒雅 | 241 | 0 | 0% | 37 | 0 | 9 | 78 | 29 | 90 | - | 36 | 2 |
新晃一中 | 317 | 27 | 8.52% | 204 | 48 | 140 | 230 | 204 | 192 | - | 134 | 143 |
溆浦楚才 | 54 | 1 | 1.85% | 31 | 1 | 20 | 48 | 26 | 37 | 0 | 4 | 13 |
溆浦二中 | 271 | 0 | 0% | 87 | 5 | 46 | 104 | 98 | 134 | - | 110 | 34 |
溆浦凯文 | 183 | 0 | 0% | 57 | 2 | 14 | 101 | 26 | 77 | - | - | 3 |
溆浦三中 | 191 | 13 | 6.81% | 82 | 17 | 40 | 103 | 72 | 106 | - | 64 | 40 |
溆浦四中 | 86 | 0 | 0% | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 15 | 9 | 1 | 1 |
溆浦一中 | 483 | 156 | 32.3% | 436 | 198 | 367 | 377 | 411 | 259 | 3 | 289 | 383 |
沅陵二中 | 225 | 0 | 0% | 75 | 2 | 49 | 91 | 93 | 79 | - | 117 | 20 |
沅陵六中 | 135 | 0 | 0% | 34 | 0 | 17 | 24 | 12 | 66 | - | 83 | 5 |
沅陵七中 | 204 | 0 | 0% | 19 | 0 | 6 | 59 | 21 | 31 | 28 | 23 | 1 |
沅陵一中 | 312 | 87 | 27.88% | 290 | 102 | 234 | 244 | 247 | 186 | - | 168 | 261 |
芷江一中 | 483 | 53 | 10.97% | 303 | 83 | 162 | 287 | 223 | 290 | 28 | 226 | 171 |
中方二中 | 201 | 0 | 0% | 12 | 1 | 2 | 39 | 9 | 76 | - | 23 | 1 |
中方一中 | 209 | 8 | 3.83% | 130 | 13 | 60 | 155 | 126 | 74 | 0 | 116 | 68 |
历史类 合计 |
9880 | 934 | 9.45% | 4669 | 1259 | 3071 | 5437 | 4106 | 4716 | 236 | 3461 | 2969 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |