| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
辰溪博雅 | 212 | 3 | 1.42% | 68 | 29 | 35 | 111 | 16 | 83 | 27 | 106 | 38 |
辰溪二中 | 377 | 1 | 0.27% | 58 | 4 | 25 | 125 | 9 | 140 | - | 143 | 9 |
辰溪民中 | 177 | 0 | 0% | 4 | 3 | 3 | 32 | 1 | 48 | - | 44 | 2 |
辰溪一中 | 322 | 19 | 5.9% | 180 | 26 | 133 | 213 | 163 | 234 | - | 131 | 115 |
大鑫艺校 | 137 | 0 | 0% | 18 | 3 | 1 | 79 | 2 | 56 | - | - | 2 |
芙蓉中学 | 335 | 1 | 0.3% | 163 | 2 | 46 | 212 | 41 | 269 | 5 | 76 | 22 |
洪江清华 | 35 | 0 | 0% | 6 | 0 | 4 | 29 | 3 | 31 | - | - | 2 |
洪江一中 | 187 | 2 | 1.07% | 73 | 4 | 33 | 131 | 8 | 124 | - | 13 | 18 |
湖天中学 | 419 | 41 | 9.79% | 286 | 46 | 199 | 315 | 167 | 308 | - | 127 | 195 |
怀化诚信 | 10 | 0 | 0% | 4 | 0 | 2 | - | 0 | 8 | - | 6 | 0 |
怀化海天 | 448 | 0 | 0% | 28 | 21 | 15 | 144 | 1 | 235 | - | 128 | 7 |
怀化民族 | 70 | 0 | 0% | 13 | 0 | 2 | 36 | 1 | 42 | - | - | 0 |
怀化清华 | 68 | 0 | 0% | 16 | 0 | 4 | 38 | 2 | 36 | - | 6 | 4 |
怀化人才 | 292 | 0 | 0% | 9 | 2 | 6 | 51 | 0 | 107 | - | 40 | 1 |
怀化三中 | 321 | 44 | 13.71% | 258 | 55 | 216 | 309 | 121 | 179 | - | 122 | 201 |
怀化天星 | 61 | 0 | 0% | 5 | 1 | 1 | 25 | 0 | 22 | - | - | 0 |
怀化文理 | 103 | 0 | 0% | 30 | 12 | 3 | 30 | 2 | 13 | 21 | 61 | 6 |
怀化五中 | 434 | 0 | 0% | 78 | 4 | 58 | 314 | 26 | 369 | - | - | 26 |
怀化新华 | 36 | 0 | 0% | 8 | 1 | 1 | 31 | 0 | 24 | - | - | 0 |
怀化一中 | 344 | 2 | 0.58% | 156 | 6 | 99 | 249 | 41 | 166 | 45 | 100 | 62 |
怀铁一中 | 262 | 43 | 16.41% | 177 | 49 | 148 | 240 | 123 | 203 | - | 38 | 134 |
会同三中 | 375 | 0 | 0% | 152 | 1 | 38 | 195 | 23 | 122 | 80 | 168 | 25 |
会同一中 | 411 | 52 | 12.65% | 371 | 69 | 301 | 356 | 249 | 257 | - | 198 | 308 |
靖州一中 | 432 | 42 | 9.72% | 280 | 55 | 211 | 408 | 110 | 312 | - | 100 | 163 |
麻阳民中 | 477 | 0 | 0% | 19 | 6 | 3 | 99 | 1 | 77 | 50 | 101 | 1 |
麻阳一中 | 459 | 17 | 3.7% | 188 | 21 | 115 | 308 | 101 | 244 | - | 187 | 91 |
黔阳二中 | 189 | 0 | 0% | 9 | 0 | 1 | 99 | 1 | 86 | - | - | 0 |
黔阳一中 | 245 | 11 | 4.49% | 179 | 20 | 141 | 179 | 57 | 50 | - | 209 | 99 |
通道一中 | 361 | 19 | 5.26% | 227 | 27 | 122 | 241 | 112 | 287 | - | 120 | 111 |
通道卓煌 | 304 | 1 | 0.33% | 70 | 1 | 8 | 201 | 14 | 114 | 20 | 76 | 4 |
新晃恒雅 | 295 | 0 | 0% | 38 | 0 | 7 | 141 | 3 | 129 | - | 43 | 0 |
新晃一中 | 394 | 3 | 0.76% | 201 | 11 | 145 | 306 | 36 | 289 | - | 151 | 114 |
溆浦楚才 | 545 | 0 | 0% | 83 | 10 | 28 | 294 | 9 | 257 | 38 | 72 | 10 |
溆浦二中 | 391 | 0 | 0% | 107 | 7 | 34 | 209 | 6 | 230 | - | 156 | 20 |
溆浦江维 | 206 | 0 | 0% | 51 | 1 | 11 | 167 | 0 | 64 | - | 76 | 4 |
溆浦凯文 | 230 | 0 | 0% | 47 | 0 | 8 | 187 | 7 | 169 | - | - | 3 |
溆浦三中 | 233 | 2 | 0.86% | 66 | 7 | 35 | 114 | 14 | 153 | - | 66 | 27 |
溆浦四中 | 97 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 32 | 7 | 0 | 0 |
溆浦一中 | 568 | 70 | 12.32% | 497 | 95 | 409 | 450 | 272 | 317 | 3 | 326 | 386 |
沅陵二中 | 438 | 0 | 0% | 118 | 0 | 53 | 198 | 24 | 231 | - | 164 | 8 |
沅陵六中 | 247 | 0 | 0% | 55 | 1 | 24 | 88 | 5 | 112 | - | 77 | 7 |
沅陵七中 | 250 | 0 | 0% | 47 | 1 | 8 | 79 | 2 | 79 | 24 | 40 | 2 |
沅陵一中 | 378 | 45 | 11.9% | 314 | 50 | 248 | 308 | 229 | 235 | - | 192 | 247 |
芷江一中 | 653 | 19 | 2.91% | 331 | 36 | 165 | 364 | 97 | 373 | 50 | 231 | 155 |
中方二中 | 213 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 67 | - | 15 | 0 |
中方华美 | 60 | 0 | 0% | 10 | 0 | 3 | 45 | 0 | 22 | - | 8 | 0 |
中方一中 | 424 | 3 | 0.71% | 136 | 5 | 48 | 294 | 58 | 214 | 2 | 139 | 49 |
历史类 合计 |
13525 | 440 | 3.25% | 5241 | 692 | 3200 | 8091 | 2157 | 7219 | 372 | 4056 | 2678 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |