| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
安乡一中 | 630 | 106 | 16.83% | 476 | 262 | 312 | 124 | 128 | 168 | 454 | 474 | 397 |
茶陵世纪星 | 533 | 19 | 3.56% | 192 | 53 | 87 | 162 | 182 | 40 | 167 | 241 | 63 |
长沙一中双语 | 180 | 5 | 2.78% | 92 | 20 | 74 | - | 78 | 13 | 74 | 149 | 46 |
常宁二中 | 1081 | 162 | 14.99% | 683 | 370 | 543 | 66 | 584 | 265 | 596 | 705 | 530 |
常宁尚宇 | 97 | 0 | 0% | 10 | 2 | 16 | - | 33 | 0 | 34 | 30 | 2 |
郴州菁华园 | 198 | 0 | 0% | 65 | 7 | 18 | 31 | 65 | 2 | 57 | 81 | 11 |
郴州三中 | 1102 | 33 | 2.99% | 482 | 167 | 403 | 49 | 391 | 92 | 671 | 534 | 289 |
郴州十五中 | 408 | 2 | 0.49% | 102 | 10 | 41 | - | 183 | 13 | 145 | 194 | 22 |
郴州一中 | 795 | 373 | 46.92% | 739 | 471 | 751 | 162 | 337 | 543 | 590 | 493 | 764 |
郴州一中北 | 654 | 11 | 1.68% | 311 | 147 | 278 | 134 | 287 | 35 | 294 | 369 | 204 |
城步一中 | 460 | 11 | 2.39% | 195 | 63 | 189 | 176 | 119 | 20 | 142 | 324 | 147 |
慈利铄武 | 107 | 0 | 0% | 19 | 0 | 0 | - | 43 | 0 | 51 | 34 | 0 |
德华盛星源 | 495 | 52 | 10.51% | 329 | 122 | 326 | 34 | 174 | 70 | 255 | 457 | 257 |
东安天诚 | 608 | 23 | 3.78% | 283 | 82 | 182 | 90 | 287 | 54 | 309 | 259 | 155 |
凤凰皇仓 | 173 | 0 | 0% | 33 | 3 | 16 | 30 | 72 | 3 | 38 | 91 | 9 |
芙蓉中学 | 205 | 0 | 0% | 60 | 12 | 31 | 86 | 84 | 1 | 31 | 131 | 21 |
国防科大附中 | 179 | 1 | 0.56% | 69 | 8 | 46 | 42 | 68 | 6 | 61 | 65 | 20 |
汉寿龙池 | 261 | 9 | 3.45% | 155 | 27 | 135 | - | 149 | 24 | 149 | 149 | 105 |
衡东二中 | 212 | 49 | 23.11% | 182 | 89 | 150 | - | 105 | 63 | 102 | 204 | 157 |
衡阳26中 | 132 | 0 | 0% | 27 | 6 | 3 | 23 | 76 | 0 | 59 | - | 0 |
花垣华鑫 | 171 | 11 | 6.43% | 71 | 18 | 57 | - | 92 | 23 | 71 | 89 | 44 |
怀化一中 | 399 | 6 | 1.5% | 105 | 42 | 101 | 41 | 213 | 15 | 193 | 208 | 76 |
吉首一中 | 522 | 10 | 1.92% | 247 | 120 | 187 | 54 | 329 | 20 | 192 | 355 | 185 |
津市三中 | 102 | 0 | 0% | 23 | 3 | 4 | - | 36 | 0 | 20 | 44 | 0 |
津市一中 | 287 | 38 | 13.24% | 218 | 98 | 156 | 40 | 154 | 80 | 76 | 275 | 198 |
耒阳一中 | 1255 | 69 | 5.5% | 787 | 277 | 656 | 267 | 515 | 150 | 633 | 824 | 523 |
浏阳八中 | 254 | 5 | 1.97% | 97 | 15 | 105 | 46 | 113 | 15 | 77 | 165 | 67 |
浏阳九中 | 211 | 2 | 0.95% | 91 | 15 | 52 | 69 | 82 | 8 | 143 | - | 38 |
浏阳六中 | 465 | 6 | 1.29% | 222 | 52 | 124 | 48 | 243 | 29 | 213 | 288 | 104 |
浏阳十一中 | 252 | 0 | 0% | 93 | 2 | 84 | - | 168 | 2 | 71 | 132 | 29 |
浏阳田家炳 | 462 | 18 | 3.9% | 336 | 84 | 272 | 59 | 157 | 68 | 312 | 374 | 286 |
浏阳唯美 | 98 | 7 | 7.14% | 69 | 22 | 56 | 9 | 43 | 18 | 68 | 65 | 57 |
龙山高中 | 682 | 46 | 6.74% | 447 | 174 | 296 | 291 | 281 | 75 | 291 | 331 | 276 |
隆回一中 | 1234 | 259 | 20.99% | 848 | 652 | 755 | 230 | 369 | 417 | 762 | 992 | 908 |
娄底六中 | 140 | 0 | 0% | 44 | 13 | 10 | 7 | 90 | 3 | 57 | 72 | 8 |
宁远一中 | 1613 | 178 | 11.04% | 985 | 407 | 789 | 214 | 607 | 360 | 955 | 1028 | 753 |
黔阳一中 | 342 | 31 | 9.06% | 189 | 91 | 201 | 1 | 227 | 49 | 161 | 239 | 165 |
邵阳六中 | 273 | 6 | 2.2% | 103 | 67 | 101 | 22 | 92 | 24 | 99 | 230 | 104 |
邵阳三中 | 213 | 0 | 0% | 74 | 28 | 59 | - | 188 | 6 | 24 | 143 | 41 |
邵阳一中 | 1070 | 85 | 7.94% | 488 | 214 | 445 | 152 | 253 | 154 | 724 | 557 | 348 |
武冈洞庭 | 320 | 1 | 0.31% | 147 | 48 | 21 | 48 | - | 5 | 176 | 190 | 29 |
武陵源一中 | 226 | 22 | 9.73% | 108 | 55 | 90 | 50 | 125 | 43 | 135 | 98 | 97 |
湘乡四中 | 205 | 0 | 0% | 129 | 4 | 52 | 48 | 99 | 2 | 85 | 139 | 21 |
新田一中 | 802 | 76 | 9.48% | 541 | 208 | 394 | 93 | 410 | 108 | 341 | 600 | 362 |
宜章养正 | 942 | 0 | 0% | 313 | 21 | 97 | - | 476 | 16 | 393 | 569 | 69 |
益阳十三中 | 167 | 1 | 0.6% | 21 | 3 | 4 | - | - | 1 | 60 | 59 | 1 |
张家界民中 | 328 | 20 | 6.1% | 217 | 54 | 164 | 111 | 107 | 43 | 156 | 184 | 137 |
物理类 合计 |
21545 | 1753 | 8.14% | 11517 | 4708 | 8933 | 3109 | 8914 | 3146 | 10767 | 13234 | 8125 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |