| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 化学 | 生物 | 总分 |
安化一中 | 395 | 4 | 1.01% | 259 | 7 | 156 | 217 | 224 | 316 | - | 197 | 167 |
安仁一中 | 244 | 5 | 2.05% | 162 | 6 | 122 | 202 | 151 | 217 | - | - | 116 |
安乡一中 | 346 | 15 | 4.34% | 265 | 20 | 194 | 246 | 207 | 192 | - | 187 | 196 |
茶陵二中 | 470 | 0 | 0% | 180 | 0 | 65 | 300 | 101 | 52 | 35 | 197 | 36 |
常德朗州 | 207 | 2 | 0.97% | 149 | 6 | 96 | 155 | 72 | 140 | - | 95 | 92 |
常德六中 | 169 | 0 | 0% | 67 | 0 | 57 | 138 | 53 | 83 | - | 40 | 23 |
常宁尚宇 | 158 | 0 | 0% | 22 | 0 | 6 | 61 | 14 | 36 | - | 36 | 2 |
常宁湘南 | 296 | 0 | 0% | 22 | 0 | 20 | 106 | 13 | 33 | - | 12 | 4 |
郴州15中 | 310 | 0 | 0% | 88 | 0 | 54 | 198 | 106 | 82 | - | 83 | 20 |
郴州二中 | 303 | 10 | 3.3% | 194 | 19 | 190 | 240 | 219 | 222 | - | 85 | 199 |
郴州金海 | 164 | 0 | 0% | 57 | 1 | 32 | 79 | 47 | 90 | 1 | 24 | 14 |
郴州五雅 | 282 | 0 | 0% | 61 | 0 | 48 | 148 | 66 | 75 | - | 50 | 18 |
郴州一中 | 357 | 2 | 0.56% | 244 | 6 | 158 | 335 | 277 | 205 | 2 | 100 | 165 |
城步一中 | 318 | 4 | 1.26% | 163 | 4 | 87 | 214 | 135 | 143 | - | 130 | 65 |
道县一中 | 511 | 15 | 2.94% | 374 | 25 | 211 | 282 | 223 | 351 | 40 | 165 | 175 |
德华盛星 | 119 | 3 | 2.52% | 87 | 2 | 48 | 112 | 82 | 95 | - | 14 | 54 |
东安一中 | 442 | 5 | 1.13% | 275 | 9 | 170 | 244 | 161 | 222 | - | 249 | 159 |
洞口九中 | 395 | 0 | 0% | 40 | 0 | 12 | 145 | 17 | 142 | - | 158 | 6 |
洞口三中 | 461 | 15 | 3.25% | 255 | 26 | 153 | 301 | 174 | 348 | - | 133 | 154 |
凤凰皇仓 | 174 | 0 | 0% | 46 | 0 | 27 | 87 | 28 | 31 | - | 63 | 21 |
芙蓉中学 | 332 | 1 | 0.3% | 135 | 0 | 31 | 167 | 70 | 208 | 4 | 59 | 22 |
桂东一中 | 175 | 1 | 0.57% | 88 | 1 | 48 | 47 | 60 | 99 | - | 103 | 29 |
桂阳三中 | 383 | 10 | 2.61% | 188 | 13 | 121 | 295 | 191 | 119 | - | 177 | 130 |
汉寿二中 | 505 | 2 | 0.4% | 271 | 3 | 186 | 256 | 270 | 433 | 21 | 176 | 149 |
汉寿龙池 | 168 | 0 | 0% | 112 | 1 | 70 | 151 | 76 | 153 | - | - | 58 |
衡南大同 | 209 | 0 | 0% | 72 | 0 | 13 | 82 | 20 | 75 | - | 69 | 1 |
衡南二中 | 291 | 2 | 0.69% | 135 | 5 | 64 | 151 | 103 | 116 | - | 142 | 44 |
衡南衡云 | 441 | 6 | 1.36% | 295 | 7 | 126 | 295 | 160 | 242 | - | 90 | 104 |
衡南五中 | 563 | 0 | 0% | 95 | 0 | 28 | 171 | 71 | 159 | 45 | 123 | 4 |
衡南一中 | 288 | 35 | 12.15% | 232 | 42 | 196 | 265 | 230 | 145 | - | 118 | 205 |
衡阳博文 | 256 | 0 | 0% | 35 | 0 | 36 | 70 | 18 | 101 | 7 | 49 | 7 |
衡阳船山 | 171 | 0 | 0% | 57 | 0 | 37 | 50 | 64 | 98 | - | 37 | 16 |
衡阳铁一 | 341 | 15 | 4.4% | 198 | 18 | 195 | 238 | 178 | 220 | - | 79 | 157 |
花垣华鑫 | 147 | 1 | 0.68% | 48 | 1 | 32 | 115 | 43 | 80 | 1 | 7 | 32 |
华容一中 | 237 | 10 | 4.22% | 222 | 14 | 173 | 233 | 111 | 88 | - | 133 | 189 |
江华一中 | 633 | 3 | 0.47% | 252 | 5 | 127 | 394 | 196 | 252 | 18 | 235 | 118 |
津市三中 | 196 | 0 | 0% | 55 | 0 | 4 | 95 | 34 | 112 | - | 9 | 4 |
津市一中 | 133 | 3 | 2.26% | 91 | 3 | 58 | 118 | 67 | 81 | - | 38 | 60 |
蓝山二中 | 355 | 1 | 0.28% | 195 | 2 | 117 | 227 | 119 | - | 75 | 197 | 55 |
耒阳二中 | 486 | 19 | 3.91% | 358 | 20 | 254 | 350 | 295 | 265 | 51 | 202 | 240 |
临武一中 | 694 | 4 | 0.58% | 331 | 4 | 194 | 426 | 272 | 251 | 33 | 282 | 130 |
隆回二中 | 706 | 1 | 0.14% | 422 | 2 | 163 | 472 | 349 | 230 | 74 | 395 | 219 |
娄底六中 | 209 | 0 | 0% | 66 | 0 | 10 | 66 | 55 | 166 | 15 | 40 | 8 |
南县玉潭 | 145 | 0 | 0% | 57 | 0 | 10 | 115 | 19 | 98 | - | - | 7 |
宁远三中 | 389 | 1 | 0.26% | 103 | 1 | 22 | 47 | 46 | 217 | 29 | 62 | 12 |
宁远一中 | 337 | 1 | 0.3% | 172 | 4 | 60 | 163 | 84 | 134 | 26 | 139 | 49 |
祁东成章 | 170 | 0 | 0% | 98 | 0 | 65 | 99 | 75 | 96 | - | 88 | 55 |
祁阳一中 | 248 | 5 | 2.02% | 180 | 17 | 159 | 141 | 87 | 163 | - | 120 | 145 |
黔阳一中 | 238 | 4 | 1.68% | 159 | 5 | 119 | 166 | 107 | 51 | - | 187 | 101 |
汝城一中 | 440 | 13 | 2.95% | 204 | 12 | 133 | 374 | 232 | 252 | - | 101 | 134 |
邵阳二中 | 378 | 0 | 0% | 102 | 1 | 31 | 166 | 93 | 128 | 31 | 154 | 32 |
邵阳六中 | 165 | 3 | 1.82% | 59 | 11 | 59 | 131 | 60 | 98 | - | 32 | 53 |
邵阳七中 | 231 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57 | 37 | 42 | 0 |
邵阳三中 | 161 | 0 | 0% | 33 | 0 | 55 | 84 | 31 | 37 | - | 88 | 12 |
桃江四中 | 332 | 6 | 1.81% | 212 | 12 | 188 | 147 | 149 | 246 | - | 202 | 172 |
桃江玉潭 | 345 | 0 | 0% | 82 | 0 | 19 | 92 | 42 | 124 | - | - | 5 |
武冈洞庭 | 128 | 0 | 0% | 57 | 1 | 15 | 111 | 61 | 57 | - | 36 | 16 |
武陵源一中 | 197 | 7 | 3.55% | 88 | 7 | 56 | 83 | 49 | 124 | 25 | 58 | 43 |
湘南高中 | 186 | 0 | 0% | 43 | 0 | 43 | 90 | 62 | 84 | - | 25 | 20 |
新宁二中 | 396 | 1 | 0.25% | 108 | 3 | 35 | 183 | 44 | 103 | 25 | 77 | 23 |
新宁一中 | 262 | 4 | 1.53% | 210 | 6 | 191 | 165 | 169 | 144 | 31 | 162 | 182 |
新邵八中 | 435 | 0 | 0% | 129 | 0 | 87 | 235 | 74 | 277 | 9 | 87 | 47 |
新邵一中 | 393 | 17 | 4.33% | 209 | 21 | 181 | 221 | 183 | 237 | 11 | 204 | 161 |
宜章一中 | 366 | 41 | 11.2% | 253 | 49 | 223 | 332 | 242 | 251 | - | 63 | 223 |
益阳13中 | 360 | 0 | 0% | 62 | 0 | 1 | 98 | 16 | 156 | - | - | 0 |
益阳16中 | 399 | 0 | 0% | 172 | 0 | 88 | 271 | 104 | 168 | - | 83 | 64 |
永兴二中 | 635 | 0 | 0% | 177 | 0 | 88 | 395 | 201 | 198 | - | 146 | 44 |
永兴一中 | 245 | 45 | 18.37% | 187 | 51 | 182 | 227 | 190 | 108 | - | 120 | 183 |
张家界民中 | 262 | 2 | 0.76% | 136 | 2 | 88 | 167 | 96 | 167 | 16 | 34 | 72 |
张家界天门 | 463 | 0 | 0% | 177 | 1 | 55 | 338 | 110 | 242 | - | 46 | 37 |
资兴市立 | 270 | 11 | 4.07% | 209 | 15 | 119 | 239 | 164 | 81 | - | 116 | 129 |
历史类 合计 |
22616 | 355 | 1.57% | 10661 | 491 | 6561 | 13425 | 8216 | 10866 | 662 | 7250 | 5688 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |