| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | |||||||||||||
单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
01班 | 55 | 0 | 0% | 52 | 15 | 50 | 55 | 33 | 32 | 1 | 22 | 47 | 36 |
02班 | 50 | 0 | 0% | 24 | 10 | 19 | 35 | 7 | 8 | 0 | 3 | 12 | 1 |
03班 | 53 | 0 | 0% | 40 | 3 | 19 | 37 | 6 | 22 | 0 | 2 | 17 | 2 |
04班 | 35 | 0 | 0% | 18 | 2 | 3 | 18 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
05班 | 54 | 0 | 0% | 40 | 6 | 17 | 27 | 10 | 34 | 0 | 3 | 23 | 4 |
06班 | 44 | 0 | 0% | 23 | 11 | 5 | 8 | 2 | 23 | 4 | 23 | 4 | 2 |
07班 | 57 | 1 | 1.75% | 29 | 19 | 11 | 30 | 6 | 25 | 3 | 4 | 22 | 9 |
08班 | 58 | 0 | 0% | 35 | 10 | 16 | 23 | 9 | 27 | 3 | 4 | 26 | 4 |
09班 | 47 | 9 | 19.15% | 41 | 42 | 44 | 43 | 17 | 29 | 36 | 46 | 47 | 44 |
10班 | 49 | 7 | 14.29% | 47 | 41 | 39 | 45 | 21 | 45 | 24 | 24 | 49 | 46 |
11班 | 43 | 4 | 9.3% | 35 | 32 | 36 | 32 | 6 | 31 | 21 | 38 | 25 | 29 |
12班 | 51 | 0 | 0% | 36 | 25 | 24 | 24 | 3 | 14 | 9 | 36 | 42 | 18 |
全科 合计 |
596 | 21 | 3.52% | 420 | 216 | 283 | 377 | 123 | 299 | 101 | 206 | 317 | 195 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |