| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | |||||||||||||
单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
辰溪博雅 | 570 | 0 | 0% | 27 | 1 | 7 | 14 | 59 | 25 | 6 | 3 | 39 | 1 |
辰溪二中 | 766 | 0 | 0% | 40 | 11 | 20 | 27 | 104 | 47 | 23 | 25 | 66 | 2 |
辰溪民中 | 187 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辰溪一中 | 982 | 21 | 2.14% | 254 | 180 | 374 | 161 | 391 | 163 | 191 | 223 | 349 | 161 |
芙蓉中学 | 559 | 3 | 0.54% | 61 | 13 | 42 | 65 | 105 | 53 | 28 | 42 | 60 | 17 |
洪江华清 | 413 | 0 | 0% | 18 | 1 | 7 | 12 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 |
洪江一中 | 322 | 0 | 0% | 22 | 3 | 24 | 22 | 48 | 13 | 11 | 11 | 12 | 3 |
湖天中学 | 881 | 2 | 0.23% | 148 | 23 | 163 | 109 | 374 | 128 | 95 | 98 | 148 | 52 |
怀化诚信 | 142 | 1 | 0.7% | 13 | 2 | 4 | 30 | 35 | 15 | 6 | 36 | 12 | 7 |
怀化德才 | 383 | 0 | 0% | 4 | 0 | 55 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
怀化海天 | 268 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怀化华美 | 249 | 0 | 0% | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
怀化鸣德 | 325 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
怀化人才 | 388 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
怀化三中 | 1069 | 138 | 12.91% | 517 | 277 | 572 | 536 | 728 | 391 | 462 | 485 | 499 | 420 |
怀化五中 | 588 | 0 | 0% | 20 | 0 | 19 | 8 | 96 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
怀化兴才 | 265 | 4 | 1.51% | 41 | 21 | 40 | 35 | 79 | 42 | 33 | 67 | 84 | 31 |
怀化一中 | 606 | 1 | 0.17% | 72 | 7 | 54 | 59 | 185 | 50 | 20 | 92 | 104 | 6 |
怀铁一中 | 759 | 30 | 3.95% | 253 | 134 | 289 | 175 | 379 | 185 | 159 | 243 | 267 | 178 |
怀雅实验 | 157 | 51 | 32.48% | 104 | 107 | 145 | 122 | 145 | 126 | 139 | 143 | 137 | 146 |
会同三中 | 742 | 0 | 0% | 49 | 2 | 11 | 74 | 163 | 24 | 4 | 24 | 6 | 1 |
会同一中 | 1062 | 54 | 5.08% | 535 | 199 | 469 | 481 | 730 | 325 | 411 | 448 | 503 | 323 |
江维中学 | 441 | 0 | 0% | 13 | 0 | 4 | 20 | 56 | 19 | 1 | 4 | 8 | 0 |
靖州一中 | 1354 | 29 | 2.14% | 293 | 81 | 366 | 200 | 512 | 219 | 205 | 194 | 338 | 165 |
麻阳民中 | 915 | 0 | 0% | 12 | 3 | 5 | 10 | 35 | 4 | 5 | 14 | 16 | 1 |
麻阳一中 | 1180 | 9 | 0.76% | 208 | 95 | 224 | 145 | 363 | 131 | 165 | 151 | 220 | 103 |
黔阳二中 | 375 | 0 | 0% | 2 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黔阳一中 | 651 | 18 | 2.76% | 259 | 91 | 272 | 207 | 353 | 159 | 193 | 181 | 227 | 141 |
天星高中 | 118 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通道一中 | 856 | 15 | 1.75% | 182 | 64 | 189 | 176 | 347 | 226 | 125 | 149 | 214 | 104 |
通道卓煌 | 637 | 0 | 0% | 21 | 2 | 1 | 12 | 56 | 7 | 3 | 7 | 14 | 1 |
五溪高中 | 69 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新晃恒雅 | 969 | 0 | 0% | 21 | 1 | 4 | 34 | 87 | 16 | 0 | 11 | 20 | 0 |
新晃一中 | 813 | 16 | 1.97% | 269 | 79 | 167 | 156 | 351 | 237 | 136 | 233 | 251 | 115 |
溆浦楚才 | 819 | 0 | 0% | 22 | 2 | 6 | 13 | 61 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 |
溆浦二中 | 533 | 0 | 0% | 44 | 1 | 28 | 80 | 121 | 9 | 7 | 16 | 25 | 1 |
溆浦凯文 | 389 | 0 | 0% | 16 | 3 | 8 | 11 | 36 | 9 | 5 | 11 | 18 | 3 |
溆浦三中 | 645 | 1 | 0.16% | 87 | 16 | 65 | 59 | 169 | 45 | 32 | 67 | 56 | 21 |
溆浦圣达 | 220 | 0 | 0% | 73 | 13 | 61 | 61 | 114 | 27 | 36 | 48 | 103 | 19 |
溆浦四中 | 166 | 0 | 0% | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
溆浦一中 | 1263 | 102 | 8.08% | 686 | 326 | 722 | 539 | 900 | 482 | 506 | 709 | 713 | 537 |
溆浦玉潭 | 737 | 0 | 0% | 15 | 0 | 20 | 28 | 58 | 7 | 8 | 7 | 26 | 0 |
沅陵二中 | 872 | 0 | 0% | 33 | 3 | 23 | 17 | 102 | 24 | 7 | 18 | 38 | 0 |
沅陵六中 | 544 | 0 | 0% | 22 | 3 | 17 | 14 | 44 | 7 | 25 | 15 | 25 | 3 |
沅陵七中 | 348 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
沅陵一中 | 1385 | 37 | 2.67% | 676 | 250 | 571 | 438 | 658 | 443 | 393 | 429 | 627 | 331 |
芷江和平 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芷江三中 | 534 | 0 | 0% | 52 | 8 | 39 | 40 | 101 | 40 | 9 | 16 | 46 | 9 |
芷江一中 | 1105 | 19 | 1.72% | 290 | 113 | 284 | 277 | 504 | 115 | 136 | 230 | 213 | 142 |
中方二中 | 308 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
中方一中 | 803 | 3 | 0.37% | 69 | 18 | 42 | 63 | 139 | 55 | 52 | 58 | 106 | 20 |
全科 合计 |
30756 | 554 | 1.8% | 5562 | 2159 | 5429 | 4557 | 8904 | 3894 | 3663 | 4531 | 5615 | 3066 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |