| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | |||||||||||||
单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
安仁一中 | 1344 | 139 | 10.37% | 522 | 369 | 542 | 1295 | 968 | 1240 | 621 | 1228 | 1223 | 928 |
长沙田家炳 | 294 | 18 | 6.23% | 151 | 63 | 194 | 245 | 220 | 262 | 152 | 266 | 268 | 246 |
常宁一中 | 1591 | 126 | 7.94% | 511 | 304 | 593 | 1279 | 1096 | 1251 | 813 | 1486 | 1454 | 910 |
辰溪二中 | 783 | 0 | 0% | 25 | 3 | 13 | 414 | 190 | 360 | 23 | 282 | 404 | 12 |
道县一中 | 1350 | 122 | 9.08% | 597 | 353 | 720 | 1213 | 753 | 1238 | 692 | 1303 | 1296 | 1021 |
东安一中 | 1332 | 123 | 9.23% | 551 | 436 | 649 | 1059 | 427 | 1227 | 737 | 1179 | 1219 | 863 |
洞庭一中 | 375 | 21 | 5.6% | 69 | 47 | 102 | 326 | 200 | 279 | 86 | 293 | 280 | 129 |
芙蓉中学 | 567 | 3 | 0.54% | 56 | 11 | 71 | 393 | 186 | 394 | 50 | 314 | 373 | 56 |
桂阳一中 | 1320 | 17 | 1.29% | 221 | 58 | 249 | 1128 | 720 | 1040 | 279 | 1205 | 1052 | 339 |
衡阳铁一 | 874 | 59 | 6.86% | 321 | 185 | 474 | 716 | 534 | 733 | 505 | 771 | 709 | 587 |
洪江华清 | 452 | 1 | 0.23% | 12 | 1 | 7 | 202 | 63 | 184 | 11 | 110 | 155 | 14 |
湖大附中 | 161 | 0 | 0% | 47 | 14 | 51 | 104 | 93 | 146 | 24 | 126 | 87 | 58 |
吉首一中 | 1010 | 24 | 2.39% | 351 | 94 | 309 | 854 | 728 | 871 | 303 | 854 | 868 | 590 |
嘉禾一中 | 1330 | 80 | 6.02% | 508 | 167 | 474 | 1246 | 840 | 1223 | 564 | 1238 | 1234 | 825 |
江永一中 | 997 | 36 | 3.63% | 236 | 87 | 249 | 801 | 355 | 856 | 225 | 780 | 772 | 322 |
津市一中 | 472 | 50 | 10.71% | 181 | 133 | 190 | 428 | 375 | 419 | 277 | 439 | 434 | 346 |
临武一中 | 1462 | 78 | 5.35% | 554 | 178 | 466 | 1395 | 1018 | 1320 | 587 | 1378 | 1303 | 828 |
临湘一中 | 1141 | 168 | 14.76% | 509 | 342 | 607 | 1111 | 694 | 1092 | 631 | 1073 | 1077 | 914 |
宁远一中 | 2260 | 208 | 9.23% | 808 | 606 | 1018 | 1875 | 1162 | 2000 | 990 | 1974 | 1998 | 1372 |
黔阳一中 | 655 | 44 | 6.78% | 175 | 106 | 262 | 571 | 452 | 581 | 257 | 571 | 556 | 350 |
汝城一中 | 1324 | 163 | 12.33% | 580 | 282 | 657 | 1229 | 938 | 1247 | 720 | 1251 | 1244 | 950 |
桑植一中 | 1052 | 137 | 13.1% | 454 | 363 | 541 | 1009 | 779 | 996 | 611 | 968 | 1012 | 860 |
武陵一中 | 332 | 53 | 16.06% | 142 | 92 | 155 | 306 | 228 | 318 | 152 | 303 | 294 | 218 |
新田一中 | 1226 | 89 | 7.3% | 360 | 233 | 537 | 969 | 703 | 968 | 383 | 999 | 1047 | 561 |
永兴一中 | 1873 | 402 | 21.5% | 1009 | 743 | 1196 | 1822 | 1457 | 1709 | 1353 | 1829 | 1818 | 1648 |
全科 合计 |
25462 | 2161 | 8.49% | 8950 | 5270 | 10326 | 21990 | 15179 | 21954 | 11046 | 22220 | 22177 | 14947 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |