| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | |||||||||||||
单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
01班 | 55 | 1 | 1.82% | 26 | 11 | 39 | 38 | 48 | 51 | 35 | 5 | 27 | 27 |
02班 | 56 | 0 | 0% | 6 | 1 | 12 | 19 | 34 | 29 | 11 | 1 | 7 | 1 |
03班 | 55 | 0 | 0% | 6 | 1 | 12 | 13 | 30 | 40 | 9 | 0 | 5 | 1 |
04班 | 56 | 0 | 0% | 9 | 0 | 10 | 24 | 36 | 43 | 15 | 0 | 10 | 2 |
05班 | 55 | 0 | 0% | 8 | 1 | 8 | 10 | 32 | 34 | 13 | 1 | 5 | 0 |
06班 | 56 | 0 | 0% | 23 | 18 | 36 | 32 | 45 | 53 | 30 | 8 | 37 | 31 |
07班 | 54 | 1 | 1.85% | 20 | 18 | 35 | 30 | 44 | 47 | 35 | 4 | 30 | 26 |
08班 | 56 | 0 | 0% | 11 | 5 | 12 | 18 | 37 | 37 | 13 | 2 | 9 | 6 |
09班 | 56 | 0 | 0% | 8 | 0 | 10 | 14 | 23 | 32 | 8 | 2 | 8 | 2 |
10班 | 54 | 1 | 1.89% | 15 | 16 | 31 | 33 | 45 | 50 | 35 | 6 | 28 | 23 |
11班 | 56 | 0 | 0% | 8 | 0 | 11 | 13 | 32 | 36 | 11 | 2 | 12 | 1 |
12班 | 46 | 21 | 45.65% | 35 | 35 | 46 | 44 | 46 | 46 | 42 | 28 | 39 | 44 |
全科 合计 |
649 | 24 | 3.7% | 175 | 106 | 262 | 288 | 452 | 498 | 257 | 59 | 217 | 164 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |