| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | |||||||||
单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 物理 | 总分 |
01班 | 61 | 0 | 0% | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
02班 | 61 | 0 | 0% | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
03班 | 60 | 0 | 0% | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 |
04班 | 60 | 0 | 0% | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
05班 | 41 | 0 | 0% | 12 | 14 | 32 | 13 | 7 | 13 |
06班 | 42 | 3 | 7.14% | 18 | 9 | 30 | 11 | 10 | 14 |
07班 | 60 | 0 | 0% | 3 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 |
08班 | 57 | 0 | 0% | 5 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 |
09班 | 62 | 0 | 0% | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
10班 | 60 | 0 | 0% | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
全科 合计 |
564 | 3 | 0.53% | 57 | 31 | 123 | 59 | 21 | 28 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |