| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
各单位各科及格明细及一次性合格率汇总表 单位:人 | ||||||||||||
单位 | 参考 人数 |
全科 合格 |
一次性 合格率 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
辰溪博雅 | 255 | 5 | 1.96% | 152 | 73 | 82 | 2 | 118 | 7 | 126 | 178 | 91 |
辰溪二中 | 344 | 3 | 0.87% | 101 | 17 | 51 | 46 | 98 | 12 | 145 | 162 | 24 |
辰溪民中 | 97 | 0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 9 | 19 | 1 | 4 | 31 | 1 |
辰溪一中 | 609 | 96 | 15.76% | 491 | 297 | 382 | 76 | 272 | 112 | 315 | 425 | 368 |
芙蓉中学 | 188 | 1 | 0.53% | 114 | 49 | 67 | 86 | 77 | 2 | 31 | 129 | 57 |
附怀分校 | 73 | 3 | 4.11% | 64 | 40 | 53 | 12 | 40 | 3 | 35 | 56 | 61 |
洪江华清 | 127 | 0 | 0% | 38 | 5 | 6 | 5 | 54 | 0 | 23 | 66 | 4 |
洪江一中 | 85 | 4 | 4.71% | 63 | 32 | 36 | - | 40 | 4 | 19 | 73 | 37 |
湖天中学 | 484 | 92 | 19.01% | 395 | 222 | 326 | 86 | 223 | 104 | 248 | 346 | 300 |
怀化诚信 | 45 | 0 | 0% | 27 | 15 | 16 | 1 | 3 | 1 | 42 | 39 | 19 |
怀化海天 | 189 | 2 | 1.06% | 95 | 36 | 47 | 42 | 43 | 7 | 55 | 104 | 43 |
怀化华美 | 80 | 0 | 0% | 21 | 22 | 9 | 8 | 25 | 0 | 38 | 34 | 9 |
怀化民族 | 7 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
怀化人才 | 61 | 0 | 0% | 19 | 4 | 1 | - | 42 | 3 | - | 52 | 3 |
怀化三中 | 782 | 280 | 35.81% | 711 | 595 | 694 | 125 | 335 | 300 | 446 | 639 | 699 |
怀化五中 | 195 | 0 | 0% | 52 | 9 | 21 | 1 | 15 | 0 | 64 | 76 | 9 |
怀化一中 | 383 | 30 | 7.83% | 265 | 116 | 213 | 43 | 214 | 41 | 225 | 228 | 172 |
怀铁一中 | 568 | 140 | 24.65% | 506 | 373 | 387 | 105 | 285 | 163 | 303 | 407 | 416 |
会同三中 | 346 | 0 | 0% | 104 | 31 | 25 | 125 | 160 | 5 | 85 | 107 | 28 |
会同一中 | 618 | 144 | 23.3% | 583 | 420 | 483 | 154 | 300 | 167 | 311 | 455 | 533 |
江维中学 | 94 | 0 | 0% | 53 | 11 | 20 | - | - | 1 | 65 | 69 | 7 |
靖州渠江 | 57 | 1 | 1.75% | 44 | 32 | 33 | 7 | 32 | 6 | 32 | 19 | 37 |
靖州一中 | 759 | 107 | 14.1% | 557 | 323 | 391 | 40 | 384 | 133 | 458 | 453 | 388 |
楷英学校 | 155 | 16 | 10.32% | 137 | 79 | 110 | 32 | 71 | 22 | 99 | 101 | 120 |
麻阳民中 | 428 | 1 | 0.23% | 39 | 4 | 8 | 18 | 6 | 9 | 53 | 125 | 4 |
麻阳一中 | 700 | 62 | 8.86% | 441 | 222 | 299 | 81 | 264 | 76 | 312 | 518 | 236 |
黔阳二中 | 142 | 0 | 0% | 8 | 1 | 0 | - | - | 2 | 10 | 44 | 0 |
黔阳一中 | 328 | 49 | 14.94% | 275 | 186 | 222 | 2 | 212 | 54 | 171 | 234 | 232 |
清华实验 | 100 | 1 | 1% | 50 | 21 | 33 | 40 | 3 | 8 | 46 | 79 | 27 |
天星高中 | 6 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通道一中 | 439 | 31 | 7.06% | 251 | 170 | 208 | 50 | 164 | 36 | 235 | 347 | 197 |
通道卓煌 | 181 | 0 | 0% | 63 | 4 | 19 | 49 | 70 | 1 | 49 | 88 | 15 |
五溪高中 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
新高补校 | 19 | 0 | 0% | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 13 | 6 |
新华中学 | 84 | 0 | 0% | 37 | 10 | 19 | 8 | 16 | 0 | 31 | 52 | 12 |
新晃恒雅 | 377 | 0 | 0% | 113 | 14 | 30 | 82 | 75 | 1 | 63 | 136 | 21 |
新晃一中 | 397 | 39 | 9.82% | 297 | 184 | 183 | 51 | 206 | 44 | 216 | 272 | 211 |
溆浦楚才 | 290 | 0 | 0% | 146 | 33 | 44 | 43 | 170 | 3 | 50 | 148 | 40 |
溆浦二中 | 335 | 1 | 0.3% | 134 | 30 | 61 | 45 | 126 | 6 | 110 | 191 | 36 |
溆浦凯文 | 205 | 4 | 1.95% | 90 | 38 | 34 | 8 | 67 | 6 | 89 | 73 | 34 |
溆浦三中 | 215 | 17 | 7.91% | 115 | 64 | 72 | 87 | 57 | 19 | 29 | 149 | 71 |
溆浦四中 | 43 | 0 | 0% | 9 | 0 | 1 | - | 23 | 0 | 9 | - | 0 |
溆浦一中 | 826 | 226 | 27.36% | 767 | 583 | 704 | 271 | 346 | 242 | 452 | 572 | 738 |
沅陵二中 | 329 | 0 | 0% | 150 | 31 | 69 | 32 | 152 | 2 | 72 | 202 | 37 |
沅陵六中 | 145 | 3 | 2.07% | 77 | 28 | 42 | 30 | 79 | 4 | - | 117 | 37 |
沅陵七中 | 7 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 |
沅陵一中 | 830 | 196 | 23.61% | 800 | 593 | 651 | 150 | 415 | 216 | 404 | 670 | 729 |
芷江和平 | 14 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
芷江一中 | 611 | 122 | 19.97% | 494 | 321 | 383 | 107 | 275 | 154 | 399 | 361 | 397 |
中方二中 | 100 | 0 | 0% | 41 | 14 | 29 | - | 52 | 11 | 27 | 40 | 9 |
中方一中 | 343 | 12 | 3.5% | 245 | 87 | 145 | 90 | 157 | 21 | 166 | 211 | 140 |
物理类 合计 |
14101 | 1688 | 11.97% | 9254 | 5445 | 6712 | 2265 | 5794 | 2009 | 6166 | 8898 | 6655 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |