【目前站内待审帐号共:2 个】    | 学校官网 | 加入收藏 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

   怀化市高三2021年下期期末怀化联考[物理类]有效成绩分析报表

科类:  划线 单位统计图  各单位明细学科平均分【有效性分析表】

462.5分以上共6020名 学科成绩有效性分析   科类:物理类红色  全年级薄弱学科  黄色  各单位薄弱学科 绿色  为优势学科
单位 总人数 前6020名 语文 数学 英语 政治 地理 物理 化学 生物
辰溪博雅 255 68 9.83 -2.95 -8.86 16.28 6.13 -13.11 8.43 5.47
辰溪二中 344 17 13.98 -10.59 -10.7 4.83 -17.25 15.25 12.33
辰溪民中 97 1 25.78 -15.34 9.03 -1.67 -11.23 2.01
辰溪一中 609 328 6.43 -3.71 -2.74 9.73 4.14 -11.09 5.33 4.77
芙蓉中学 188 46 9.09 -7.51 -3.13 7.82 7.15 -14.23 11.61 3.05
附怀分校 73 57 1.87 -2.06 -1.01 1.26 0.71 -2.23 1.47 1.78
洪江华清 127 4 15.4 -18.59 -6.47 -25.22 23.46 8.71
洪江一中 85 35 14.12 -5.83 -7.52 18.18 -14.23 7.64 10.08
湖天中学 484 272 6.78 -5.33 -0.97 0.83 5.8 -11.28 3.77 3.93
怀化诚信 45 15 7.38 -0.67 -11.46 -8.76 6.28 4.86
怀化海天 189 36 9.51 -5.87 -6.91 6.53 6.9 -4.56 6.57 4.85
怀化华美 80 7 13.35 -3.48 -13.87 -11.71 21.15 6.02
怀化人才 61 1 21.58 -14.46 -21.95 16.49 -5.67 12.35
怀化三中 782 674 2.12 -0.91 -0.36 1.53 1.13 -3.67 2.04 0.93
怀化五中 195 5 20.29 -18.23 -7.98 -15.21 18.64 8.54
怀化一中 383 146 8.19 -6.68 -1.21 5.44 6.84 -16.7 4.76 3.65
怀铁一中 568 392 6.06 -1.54 -0.62 6.66 5.52 -5.62 4.99 3.77
会同三中 346 18 19.82 -12.84 -7.24 11.67 12.29 -20.82 5.39 8.46
会同一中 618 510 2.3 -1.81 -0.5 2.1 1.61 -4.24 1.19 0.95
江维中学 94 5 14.1 -8.26 -12.17 -22.06 13.87 7.34
靖州渠江 57 31 6.29 5.94 6.22 -1.49 6.02 -4.57 5.31 6.26
靖州一中 759 349 8.44 -4.94 -5.27 6.13 9.37 -15.64 5.15 6.53
楷英学校 155 106 3.5 -0.32 0.25 4.2 2.46 -6.01 1.21 2.25
麻阳民中 428 2 19.46 -16.04 -10.08 9.1 -17.81 9.49 18.99
麻阳一中 700 202 11.53 -6.26 -4.76 6.83 5.82 -20.08 8.42 7.66
黔阳一中 328 207 4.36 -2.11 -2.14 -1.73 3.91 -9.62 4.52 2.13
清华实验 100 23 10.12 -8.94 -3.78 4.8 13.68 -15.32 5.83 6.86
通道一中 439 171 9.58 -5.12 -7.75 4.33 9.58 -15.32 6.39 7.64
通道卓煌 181 10 15.25 -11.49 -16.35 13.22 11.12 -13.02 8.36 9.78
新高补校 19 5 10.74 -15.32 -0.37 6.58 -15.77 24.75 7.56
新华中学 84 11 9.15 -10.65 -11.6 32.85 -5.99 7.15 8.58
新晃恒雅 377 17 16.65 -15.83 -14.35 17.95 -16.51 14.81 8.35
新晃一中 397 180 6.83 -2.65 -4.83 8.86 4.78 -14.15 6.67 2.26
溆浦楚才 290 29 15.11 -14.1 -16.27 12.59 13.48 -8.24 15.59 7.16
溆浦二中 335 28 14.26 -11.12 -4.71 34.31 6.47 -22.42 8.75 8.22
溆浦凯文 205 25 12.98 -7.96 -15.04 26.03 22.34 -7.44 4.74 3.47
溆浦三中 215 67 12.94 -8.17 -7.49 9.98 7.62 -17.65 8.26 6.29
溆浦一中 826 699 1.87 -1.38 -0.55 1.71 1.76 -4.05 0.94 1.17
沅陵二中 329 29 13.12 -15.46 -1.07 11.03 -17.31 11.58 5.62
沅陵六中 145 33 9.37 -11.04 -10.07 16.62 -12.49 11.63
沅陵一中 830 679 2.46 -1.18 -1.62 1.59 1.53 -4.46 1.57 1.9
芷江一中 611 358 5.09 -3.61 -2.07 6.16 5.71 -11.01 4.27 4.27
中方二中 100 6 -7.06 -0.04 -3.61 -5.23 33.28 10.18
中方一中 343 116 8.8 -6.36 -5.1 1.73 7.96 -13.79 5.24 7.4
全年级 14101 6020 8.93 -5.87 -5.52 5.12 8.25 -12.07 6.6 5.77
有效性可用于目标生情况分析,可找出目标生的薄弱学科(负数的科目为薄弱学科,正数的为贡献学科,绝对值越大越明显)


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学