【目前站内待审帐号共:2 个】    | 学校官网 | 加入收藏 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

   湖南省高二2020年下期12月金太阳联考(历)有效名次分析报表

科类:   单位统计图  有效人数统计学科平均分【有效性分析表】

490分以上共1733名 学科成绩有效性分析   科类:历史类红色  全年级薄弱学科  黄色  各单位薄弱学科 绿色  为优势学科
单位 总人数 前1733名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 化学 生物
安乡一中 345 156 5.65 -6.42 -5.57 4.13 2.24 2.72 0
茶陵世纪星 278 2 19.71 -9.29 -18.61 12.62 9.55 7.7 7.01
长沙一中双语 98 10 13.24 -16.22 -2.79 2.99 7.71 10.07 4.31
常宁二中 562 108 10.84 -9.74 -5.93 4.7 8.55 7.97 9.91 6.6
常宁尚宇 158 1 11.66 -17.41 -15.24 1.16 38.04 6.28
郴州菁华园 105 1 13.73 1.48 -21.64 8.44 4.14 1.84
郴州三中 578 23 9.97 -4.23 -4.82 2.2 0.73 3.82 3.05
郴州十五中 313 4 8.25 -4.01 -10.25 2.08 3.45 1.32 0.65
郴州一中 294 209 2.97 -2.87 -1.94 1.82 1.58 2.28 2.21
郴州一中北 356 63 6.9 -13.34 -4.84 3.16 5.32 6.85 12.47 -3.71
城步一中 319 39 9.76 -6.09 -14.71 4.58 7.34 8.93 5.03
德华盛星源 117 23 11.08 -11.6 -3.57 4.61 6.29 6.04 12.9
东安天诚 281 5 9.48 -8.53 -9.44 6.66 7.49 6.09 4.84
凤凰皇仓 174 11 15.37 -1.71 -19.27 10.97 3.21 1.41
芙蓉中学 332 7 13.02 -19.97 -10.37 9.97 1.75 1.01 21.95 6.49
国防科大附中 114 3 10.13 -21.96 -0.48 5.06 7.42 11.06 9.47 -5.02
汉寿龙池 166 30 4.34 -5.94 -6.69 0.52 4.14 3.8
花垣华鑫 148 23 13.05 -23.61 -13.04 11.41 6.63 14.69 27.31
怀化一中 343 16 11.09 -15.12 -3.24 6.93 5.98 8.94 5.63
吉首一中 349 80 8.01 -13.16 -6.45 4.03 4.46 4.89 1.99
津市一中 125 38 13.28 -4.27 -0.56 9.04 6.48 9.72 7.11
耒阳一中 373 57 10.25 -15.37 -6.5 4.75 5.01 2.86 6.12
浏阳八中 144 7 14.83 -14.74 -14.44 14.5 5.77 0.92 0.89
浏阳九中 216 15 11.77 -5.82 -11.85 5.47 5.57 16.01 1.65
浏阳六中 310 18 11.09 -18.69 -13.42 7.67 10.87 5.96 3.78
浏阳十一中 256 13 16.52 -12.8 -17.75 6.18 6.74 9.23 2.36
浏阳田家炳 309 140 5.87 -6.58 -0.87 3.17 4.43 2.73 1.49 2.9
浏阳唯美 47 10 6.98 -1.95 -3.81 6.14 3.83 2.86 3.18
龙山高中 542 134 8.6 -9.23 -8.22 6.61 4.86 5.08 0.51 4.95
隆回一中 458 153 6.21 -9.33 -5.94 4.19 3.5 3.65 2.14
娄底六中 206 2 15.71 -27.58 -2.26 18.42 3.24 5.45
宁远一中 336 37 11.16 -9.82 -0.36 5.72 5.29 5.79 -2.91 4.75
黔阳一中 243 61 8.14 -10.63 -1.51 5.49 5.88 5.89 0.87
邵阳六中 163 28 5.46 -0.58 -4.03 -0.14 -1.4 6.38 -3.36
邵阳三中 159 5 18.36 -20.3 -3.69 -0.46 3.16 2.46
邵阳一中 671 41 11.34 -17.19 -7.64 7.65 5.14 7.79 8.64 6.82
武冈洞庭 128 2 13.3 -17.53 -8.76 3.14 7.38 15.22 -0.66
武陵源一中 197 42 13.39 -9.84 -5.98 10.86 5.06 9.51 0.48 5.52
湘乡四中 53 5 1.09 -3.07 -7.2 2.25 -3.31 11.61
新田一中 298 51 12.2 -8.77 -0.95 5.19 7.11 5.99 5.35
宜章养正 870 9 12.3 -18.25 -13.51 3.08 7.08 5.67 3.55
张家界民中 262 51 11.76 -11.72 -3.48 8.69 7.4 13.14 -3.68
全年级 12615 1733 11.62 -13.11 -8.65 5.46 6.02 6.65 7.3 3.56
有效性可用于目标生情况分析,可找出目标生的薄弱学科(负数的科目为薄弱学科,正数的为贡献学科,绝对值越大越明显)


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学