| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
414分以上共100名 学科成绩有效性分析 科类:全科 ■红色 全年级薄弱学科 ■黄色 各单位薄弱学科 ■绿色 为优势学科 | |||||||
单位 | 总人数 | 前100名 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 物理 |
2201班 | 55 | 18 | 4.79 | -7.29 | 1.65 | 4.84 | -2.81 |
2206班 | 56 | 14 | 8.89 | -4.95 | 0.08 | 9.07 | -7.52 |
2207班 | 54 | 9 | 3.67 | -3.56 | -1.79 | 4 | 0.01 |
2210班 | 54 | 14 | 2.51 | -5.4 | -0.05 | 3.33 | 2.16 |
2212班 | 46 | 45 | 0.75 | -0.57 | 0.31 | 0.04 | -0.64 |
全年级 | 652 | 100 | 11.96 | -9.89 | -2.65 | 10.45 | -4.76 |
有效性可用于目标生情况分析,可找出目标生的薄弱学科(负数的科目为薄弱学科,正数的为贡献学科,绝对值越大越明显) |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |