| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

金太阳高二2020年下期11月联考(历史类)上线分析汇总表

选择科类:   一梯队划线:  二梯队划线:

历史类 各单位上线人数统计表   单位:人  一梯队划线:481分 二梯队划线:439.5分
单 位 总人数 一梯队
上线数
上线率1 二梯队
上线数
上线率2 合 计 上线率
安化一中 395 101 25.57% 92 23.29% 193 48.86%
安仁一中 244 65 26.64% 71 29.1% 136 55.74%
安乡一中 346 111 32.08% 112 32.37% 223 64.45%
茶陵二中 470 10 2.13% 41 8.72% 51 10.85%
常德朗州 207 47 22.71% 65 31.4% 112 54.11%
常德六中 169 5 2.96% 25 14.79% 30 17.75%
常宁尚宇 158 1 0.63% 1 0.63% 2 1.27%
常宁湘南 296 1 0.34% 4 1.35% 5 1.69%
郴州15中 310 5 1.61% 24 7.74% 29 9.35%
郴州二中 303 132 43.56% 86 28.38% 218 71.95%
郴州金海 164 7 4.27% 10 6.1% 17 10.37%
郴州五雅 282 5 1.77% 15 5.32% 20 7.09%
郴州一中 357 76 21.29% 121 33.89% 197 55.18%
城步一中 318 33 10.38% 54 16.98% 87 27.36%
道县一中 511 103 20.16% 95 18.59% 198 38.75%
德华盛星 119 27 22.69% 34 28.57% 61 51.26%
东安一中 442 69 15.61% 128 28.96% 197 44.57%
洞口九中 395 1 0.25% 7 1.77% 8 2.03%
洞口三中 461 85 18.44% 85 18.44% 170 36.88%
凤凰皇仓 174 12 6.9% 13 7.47% 25 14.37%
芙蓉中学 332 6 1.81% 22 6.63% 28 8.43%
桂东一中 175 12 6.86% 31 17.71% 43 24.57%
桂阳三中 383 80 20.89% 73 19.06% 153 39.95%
汉寿二中 505 52 10.3% 140 27.72% 192 38.02%
汉寿龙池 168 26 15.48% 49 29.17% 75 44.64%
衡南大同 209 1 0.48% 0 0% 1 0.48%
衡南二中 291 21 7.22% 45 15.46% 66 22.68%
衡南衡云 441 44 9.98% 83 18.82% 127 28.8%
衡南五中 563 0 0% 6 1.07% 6 1.07%
衡南一中 288 160 55.56% 56 19.44% 216 75%
衡阳博文 256 1 0.39% 10 3.91% 11 4.3%
衡阳船山 171 11 6.43% 14 8.19% 25 14.62%
衡阳铁一 341 98 28.74% 78 22.87% 176 51.61%
花垣华鑫 147 22 14.97% 12 8.16% 34 23.13%
华容一中 237 130 54.85% 71 29.96% 201 84.81%
江华一中 633 59 9.32% 79 12.48% 138 21.8%
津市三中 196 1 0.51% 6 3.06% 7 3.57%
津市一中 133 32 24.06% 33 24.81% 65 48.87%
蓝山二中 355 24 6.76% 58 16.34% 82 23.1%
耒阳二中 486 144 29.63% 131 26.95% 275 56.58%
临武一中 694 71 10.23% 95 13.69% 166 23.92%
隆回二中 706 100 14.16% 155 21.95% 255 36.12%
娄底六中 209 1 0.48% 11 5.26% 12 5.74%
南县玉潭 145 2 1.38% 7 4.83% 9 6.21%
宁远三中 389 5 1.29% 12 3.08% 17 4.37%
宁远一中 337 15 4.45% 42 12.46% 57 16.91%
祁东成章 170 22 12.94% 48 28.24% 70 41.18%
祁阳一中 248 93 37.5% 63 25.4% 156 62.9%
黔阳一中 238 63 26.47% 51 21.43% 114 47.9%
汝城一中 440 84 19.09% 75 17.05% 159 36.14%
邵阳二中 378 9 2.38% 36 9.52% 45 11.9%
邵阳六中 165 33 20% 35 21.21% 68 41.21%
邵阳七中 231 0 0% 0 0% 0 0%
邵阳三中 161 1 0.62% 22 13.66% 23 14.29%
桃江四中 332 97 29.22% 99 29.82% 196 59.04%
桃江玉潭 345 1 0.29% 9 2.61% 10 2.9%
武冈洞庭 128 3 2.34% 19 14.84% 22 17.19%
武陵源一中 197 30 15.23% 17 8.63% 47 23.86%
湘南高中 186 5 2.69% 22 11.83% 27 14.52%
新宁二中 396 7 1.77% 25 6.31% 32 8.08%
新宁一中 262 122 46.56% 75 28.63% 197 75.19%
新邵八中 435 13 2.99% 48 11.03% 61 14.02%
新邵一中 393 105 26.72% 81 20.61% 186 47.33%
宜章一中 366 144 39.34% 102 27.87% 246 67.21%
益阳13中 360 0 0% 0 0% 0 0%
益阳16中 399 18 4.51% 67 16.79% 85 21.3%
永兴二中 635 10 1.57% 52 8.19% 62 9.76%
永兴一中 245 152 62.04% 43 17.55% 195 79.59%
张家界民中 262 43 16.41% 43 16.41% 86 32.82%
张家界天门 463 8 1.73% 39 8.42% 47 10.15%
资兴市立 270 78 28.89% 60 22.22% 138 51.11%
全年级 22616 3155 13.95% 3533 15.62% 6688 29.57%


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学