【目前站内待审帐号共:2 个】    | 学校官网 | 加入收藏 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

芙蓉中学高二年级2018年上期5月月考

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

1 班学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 物理 化学 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
申 静 69 74 85 92 94 89 92 84 87 228 766 1 68 0
彭凯凯 75 78 69 86 94 89 97 94 83 222 765 2 70 0
周金芳 67 86 71 94 88 88 95 88 81 224 758 3 87 0
黄 涛 66 79 83 91 92 76 92 90 85 228 754 4 93 0
黄 军 77 76 62 93 96 92 92 76 82 215 746 5 120 0
王馨贤 76 78 69 92 86 82 91 84 83 223 741 6 138 0
蒋文欣 74 89 57 85 80 87 85 78 90 220 725 7 180 1
唐 唯 73 84 72 91 88 92 82 72 71 229 725 7 180 0
杨雪辉 59 77 55 75 84 91 97 94 85 191 717 9 203 2
唐昌德 64 77 62 78 84 89 99 88 73 203 714 10 209 0
李宗杰 71 70 66 84 92 89 84 80 71 207 707 11 227 0
汤丽华 72 69 73 98 84 87 80 76 66 214 705 12 233 0
钦婉旗 80 66 59 80 78 83 89 84 83 205 702 13 240 1
段志霖 76 80 60 84 70 82 85 84 76 216 697 14 248 0
唐嘉旭 59 71 54 90 88 82 97 80 74 184 695 15 251 2
杨林松 74 74 62 85 86 72 92 70 73 210 688 16 259 0
莫伟伟 56 66 64 77 90 82 90 80 81 186 686 17 265 1
周建湘 66 68 50 71 90 89 96 82 73 184 685 18 268 1
邱茜茜 68 62 57 71 86 86 97 72 81 187 680 19 281 1
熊明清 64 68 78 83 88 84 72 66 75 210 678 20 289 0
曾 淇 70 73 82 70 86 84 85 54 73 225 677 21 291 1
何秀怡 71 60 60 70 76 81 90 94 71 191 673 22 299 0
王雨姚 69 66 49 88 84 87 75 72 79 184 669 23 305 1
龙小兰 72 70 71 73 88 72 89 76 57 213 668 24 307 1
钟海生 71 64 52 70 94 91 89 64 71 187 666 25 315 1
吴 虞 68 76 76 76 76 73 91 72 54 220 662 26 328 1
杨佩佩 74 43 70 91 82 91 85 66 60 187 662 26 328 1
粟 山 70 69 43 83 76 95 74 80 70 182 660 28 332 1
吴静静 65 79 56 72 84 89 86 68 60 200 659 29 336 1
邓复元 67 55 51 81 84 88 87 74 72 173 659 29 336 2
覃文婷 67 67 70 81 88 77 81 66 59 204 656 31 347 1
罗嘉俊 68 54 51 68 74 83 76 86 81 173 641 32 369 2
鲍孝凤 71 72 46 92 82 75 73 72 58 189 641 32 369 2
刘润琴 62 90 31 74 82 80 85 64 58 183 626 34 387 2
蒲振超 55 56 51 81 78 93 85 62 65 162 626 34 387 3
黄山炳 64 65 49 71 90 89 74 60 63 178 625 36 390 1
马 海 60 47 55 73 86 92 79 60 70 162 622 37 393 2
谭 华 65 54 58 61 80 77 83 72 71 177 621 38 396 2
邓启明 62 60 52 71 72 90 66 72 76 174 621 38 396 1
杨 慧 67 49 60 55 90 74 87 74 64 176 620 40 400 2
李惠珍 75 63 63 80 64 79 82 66 47 201 619 41 404 1
邱兆雄 62 57 68 71 74 74 84 62 60 187 612 42 416 1
严国桦 47 68 48 70 86 75 75 64 65 163 598 43 429 2
杨芸蝶 74 34 81 77 64 70 77 70 50 189 597 44 430 2
龙汇林 52 49 57 74 70 77 67 76 67 158 589 45 435 3
黄柏妤 69 54 55 61 78 72 75 66 49 178 579 46 437 3
陈嘉琳 70 30 55 81 78 68 50 68 79 155 579 46 437 3
蒋彬棋 64 53 53 54 74 74 68 76 60 170 576 48 440 3
蒋 青 58 51 44 56 80 82 70 70 64 153 575 49 441 4
段 婷 60 60 57 65 64 73 77 60 58 177 574 50 443 2
王 颜 58 50 43 54 72 78 78 76 57 151 566 51 446 5
段 欣 68 57 57 67 74 78 65 44 50 182 560 52 450 4


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学