| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
首页考试列表返回报表项目 |
1 班学生成绩明细表 点击姓名查看该考生成绩分析图 | |||||||||||||
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 语数外 | 总分 | 单位 名次 |
总名次 | 不及格 科目数 |
班级 升降 |
年级 升降 |
粟俊彭 | 94 | 99 | 93.5 | 49 | 53 | 59 | 286 | 447.5 | 1 | 72 | 2 | 0 | 0 |
邓名辉 | 113 | 57 | 108.5 | 20 | 49 | 51 | 278 | 398.5 | 2 | 96 | 4 | 4 | 19 |
易松根 | 75 | 64 | 100 | 30 | 51 | 53 | 239 | 373 | 3 | 109 | 5 | -2 | -17 |
覃建平 | 96 | 60 | 83.5 | 28 | 47 | 42 | 240 | 356.5 | 4 | 114 | 5 | 12 | 30 |
肖晓春 | 90 | 54 | 75.5 | 20 | 51 | 58 | 220 | 348.5 | 5 | 123 | 4 | 4 | 3 |
杨若婕 | 75 | 74 | 104.5 | 22 | 55 | 14 | 254 | 344.5 | 6 | 125 | 5 | 10 | 19 |
陈小园 | 84 | 89 | 70 | 22 | 52 | 27 | 243 | 344 | 7 | 126 | 6 | 18 | 43 |
莫子康 | 92 | 64 | 91 | 17 | 34 | 41 | 247 | 339 | 8 | 130 | 4 | 13 | 32 |
向忠文 | 94 | 55 | 106.5 | 8 | 38 | 36 | 256 | 337.5 | 9 | 133 | 4 | -5 | -25 |
李 好 | 66 | 61 | 101 | 30 | 46 | 32 | 228 | 336 | 10 | 135 | 5 | 13 | 29 |
陈智慧 | 90 | 50 | 107.5 | 15 | 35 | 34 | 248 | 331.5 | 11 | 141 | 4 | 0 | -8 |
向 鑫 | 92 | 60 | 84.5 | 22 | 44 | 26 | 236 | 328.5 | 12 | 143 | 5 | 15 | 29 |
蒋秋燕 | 93 | 57 | 63.5 | 26 | 36 | 48 | 214 | 323.5 | 13 | 147 | 5 | 10 | 17 |
冯雪玲 | 86 | 58 | 93 | 24 | 39 | 23 | 237 | 323 | 14 | 149 | 5 | -5 | -23 |
曾 洪 | 69 | 65 | 85.5 | 18 | 42 | 39 | 220 | 318.5 | 15 | 154 | 6 | 6 | 8 |
周志勇 | 92 | 66 | 72 | 18 | 46 | 23 | 230 | 317 | 16 | 157 | 5 | 19 | 69 |
蒋仁军 | 83 | 58 | 82.5 | 15 | 41 | 34 | 224 | 313.5 | 17 | 159 | 6 | -14 | -53 |
谭 添 | 86 | 54 | 77 | 19 | 33 | 43 | 217 | 312 | 18 | 160 | 6 | -7 | -27 |
潘润东 | 76 | 55 | 81 | 17 | 40 | 41 | 212 | 310 | 19 | 165 | 6 | -14 | -54 |
易佳欣 | 87 | 36 | 83.5 | 24 | 37 | 42 | 206 | 309.5 | 20 | 166 | 6 | -12 | -43 |
易国坤 | 92 | 65 | 48 | 14 | 33 | 57 | 205 | 309 | 21 | 168 | 4 | 4 | 1 |
赵威龙 | 64 | 67 | 84.5 | 18 | 52 | 21 | 216 | 306.5 | 22 | 170 | 6 | -9 | -31 |
惠平安 | 74 | 60 | 84.5 | 12 | 52 | 19 | 218 | 301.5 | 23 | 178 | 6 | -21 | -73 |
向 伟 | 71 | 55 | 93 | 13 | 40 | 29 | 219 | 301 | 24 | 180 | 5 | 8 | 32 |
杨湘红 | 101 | 37 | 77 | 13 | 40 | 33 | 215 | 301 | 24 | 180 | 5 | 9 | 35 |
唐朓鸿 | 91 | 26 | 103 | 4 | 35 | 40 | 220 | 299 | 26 | 184 | 4 | -8 | -35 |
何勇俊 | 88 | 63 | 71 | 17 | 34 | 26 | 222 | 299 | 26 | 184 | 6 | 0 | 0 |
黄柯洁 | 79 | 68 | 79.5 | 14 | 39 | 19 | 226 | 298.5 | 28 | 186 | 6 | 0 | 0 |
蒋人进 | 82 | 65 | 74.5 | 18 | 29 | 29 | 222 | 297.5 | 29 | 187 | 6 | 0 | -9 |
唐彬迎 | 85 | 55 | 80.5 | 16 | 37 | 24 | 220 | 297.5 | 29 | 187 | 6 | -16 | -48 |
张静静 | 72 | 55 | 70.5 | 22 | 39 | 37 | 198 | 295.5 | 31 | 190 | 6 | -12 | -37 |
田 旭 | 80 | 76 | 55.5 | 8 | 46 | 30 | 212 | 295.5 | 31 | 190 | 6 | 7 | 44 |
杨 杰 | 55 | 60 | 84.5 | 19 | 46 | 23 | 200 | 287.5 | 33 | 202 | 6 | -26 | -80 |
段祖轩 | 73 | 54 | 79.5 | 14 | 37 | 28 | 206 | 285.5 | 34 | 203 | 6 | 0 | 17 |
袁佳仪 | 90 | 35 | 78 | 18 | 38 | 25 | 203 | 284 | 35 | 204 | 5 | 1 | 23 |
黄海婷 | 81 | 42 | 66 | 10 | 38 | 44 | 189 | 281 | 36 | 209 | 6 | -21 | -68 |
唐秋慧 | 77 | 42 | 76 | 24 | 19 | 32 | 195 | 270 | 37 | 222 | 6 | -7 | -26 |
鲍梓康 | 87 | 50 | 68 | 16 | 14 | 26 | 205 | 261 | 38 | 227 | 6 | -1 | 2 |
冯媛媛 | 73 | 40 | 76.5 | 16 | 25 | 27 | 190 | 257.5 | 39 | 229 | 6 | -8 | -21 |
蒋 妍 | 89 | 40 | 69.5 | 4 | 22 | 33 | 198 | 257.5 | 39 | 229 | 6 | -11 | -55 |
邓小芬 | 73 | 32 | 60.5 | 10 | 36 | 26 | 166 | 237.5 | 41 | 237 | 6 | -21 | -78 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
>>> 申请友情链接 >>>> |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved. Backstage System |