| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

芙蓉中学初三年级2018年下期段考

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

1 班学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 英语 政治 历史 物理 化学 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
易子路 132 149 109 93 96 120 90 390 789 1 1 0
向姝姮 131 141 110 94 89 115 88 382 768 2 7 0
向秋至 121 145 101 98 88 120 89 367 762 3 11 0
杨佳昆 129 149 106 85 87 120 81 384 757 4 13 0
毛钰堰 116 145 106 90 95 120 84 367 756 5 14 0
杨君予 125 146 95 97 85 115 91 366 754 6 15 0
杨景伊 132 139 89 99 92 114 87 360 752 7 17 0
雷鸿康 128 144 108 87 82 114 86 380 749 8 22 0
蒋雅婷 129 149 109 91 85 110 74 387 747 9 23 0
杨淑蘭 127 148 100 93 84 109 82 375 743 10 25 0
龙 涛 121 143 103 92 90 108 85 367 742 11 26 0
李彤萱 129 133 101 88 88 110 84 363 733 12 35 0
杨琇淇 132 139 103 89 90 104 74 374 731 13 37 0
李馨洋 120 143 105 86 87 104 84 368 729 14 39 0
肖卓如 129 144 103 84 80 118 70 376 728 15 40 0
曾馨竹 126 144 107 84 79 111 75 377 726 16 43 0
李 艺 118 136 101 88 86 111 84 355 724 17 45 0
胡萌珺 126 136 93 91 79 113 85 355 723 18 47 0
杨森岚 126 128 96 91 89 118 75 350 723 18 47 0
易 涛 120 145 100 87 81 110 80 365 723 18 47 0
杨译杰 116 148 89 81 82 120 85 353 721 21 52 0
钟宣瑞 113 138 105 93 85 116 70 356 720 22 55 0
易育慧 120 142 91 95 83 115 73 353 719 23 59 0
肖 乐 124 142 96 83 83 110 72 362 710 24 69 0
蒋佳鈺 115 137 87 90 86 109 86 339 710 24 69 0
谢嘉雯 107 129 94 90 81 115 91 330 707 26 74 0
蒋 灿 123 129 100 86 83 106 79 352 706 27 76 0
汤淳安 112 145 95 88 77 112 76 352 705 28 78 0
唐浩伟 107 137 97 87 85 116 75 341 704 29 79 0
黄皓冉 118 138 95 80 82 112 79 351 704 29 79 0
沈名烨 119 139 89 93 86 107 70 347 703 31 83 0
易子轩 118 133 103 90 86 88 85 354 703 31 83 0
沈 让 109 122 106 91 88 108 76 337 700 33 87 0
向俊州 115 140 78 94 82 117 72 333 698 34 90 0
李奕阳 125 124 97 87 87 107 68 346 695 35 91 0
杨谨瑜 122 115 92 85 88 111 81 329 694 36 94 0
易延楷 112 143 101 81 79 111 64 356 691 37 99 0
周佳东 104 127 88 83 84 120 81 319 687 38 103 0
肖景文 127 109 102 86 73 107 80 338 684 39 107 0
段治宇 107 140 89 75 84 116 66 336 677 40 117 0
蒋子钰 119 136 93 75 80 101 63 348 667 41 128 0
田宇鑫 114 133 89 77 85 97 70 336 665 42 131 0
肖嘉祺 120 130 96 78 72 104 65 346 665 42 131 0
杨仲凡 97 126 101 85 87 101 65 324 662 44 138 0
易子瑜 131 130 87 87 80 89 57 348 661 45 142 1
左子奇 108 140 83 78 77 106 68 331 660 46 143 0
杨佳兴 125 143 86 71 63 118 52 354 658 47 146 1
李卓航 105 118 86 80 81 107 79 309 656 48 148 0
段闻璟 100 133 101 84 76 100 55 334 649 49 158 1
易 蕊 109 123 91 89 82 97 56 323 647 50 162 1
施梦媛 107 121 79 78 79 102 77 307 643 51 166 0
廖欣怡 111 109 96 78 85 104 50 316 633 52 188 1
胡奕展 97 128 84 77 63 105 58 309 612 53 210 1
王子鹏 117 123 62 75 71 93 62 302 603 54 221 1
杨捷添 90 127 70 71 64 105 55 287 582 55 241 2
曾绢涵 107 67 85 91 62 103 46 259 561 56 259 2
谈 境 117 108 65 66 58 84 36 290 534 57 277 3
李林泓 99 109 62 53 61 106 38 270 528 58 279 3
陈尚青 113 97 61 82 77 68 28 271 526 59 285 3
胡秀珍 106 76 82 68 69 77 42 264 520 60 289 2
彭杰雅 97 90 59 78 54 73 44 246 495 61 300 3


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学