| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高一2020年下期期考

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

辰溪博雅 学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 外语 政治 历史 地理 物理 化学 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
唐梓钦 114 135 100.5 67 79 82 69 89 75 350 810.5 1 812 0
欧晓倩 103 119 122 76 69 89 75 75 74 344 802 2 980 0
瞿怀瑜 112 127 116.5 62 70.5 74 84 78 72 356 796 3 1094 0
严绍航 111 132 112 45 50 78 94 91 81 355 794 4 1134 2
方福强 102 146 83.5 53 61 79 84 87 80 332 775.5 5 1539 2
李 萱 116 119 107 69 77 77 62 74 70 342 771 6 1641 0
孙静怡 108 116 118.5 56 55 89 65 79 78 342 764.5 7 1820 2
杜 杭 102 125 76 64 64 77 92 86 76 303 762 8 1904 1
龚海远 104 138 87.5 58 60 88 70 81 74 330 760.5 9 1953 2
蹇煜帆 105 137 85 50 57 77 75 93 75 327 754 10 2140 3
郭佳钰 119 105 86.5 64 62 71 77 76 74 310 734.5 11 2725 1
米沛玲 105 120 116.5 54 65 70 63 74 65 342 732.5 12 2783 1
朱亚根 96 119 108.5 40 58 87 80 74 69 324 731.5 13 2822 2
李智春 98 133 104.5 55 47 65 84 71 73 336 730.5 14 2851 2
李 娜 95 108 94.5 51 66 85 78 76.5 68 298 722 15 3169 1
文小宝 101.5 103 97 50 70 76 56 83 78 302 714.5 16 3430 2
袁康平 94 128 50 55 59 83 82 81 81 272 713 17 3483 3
周 睿 98 117 84 59 50 70 84 77 67 299 706 18 3745 3
瞿雅娟 111.5 111 78 59 64 62 61 68 80 300 694.5 19 4194 2
欧 帅 110 98 78.5 70 65 87 76 58 52 286 694.5 19 4194 3
付世翔 96 124 51.5 63 57 69 82 73 78 272 693.5 21 4249 2
张哲宁 95 106 84 52 58 76 72 77 70 285 690 22 4399 3
瞿文洁 96 114 104 54 61 66 64 66 63 314 688 23 4495 1
向美林 103 91 113.5 68 63 63 54 67 64 308 686.5 24 4550 1
袁胜渊 96 110 100 44 60 69 77 67 56 306 679 25 4887 2
叶 灿 101 90 103 52 58 74 67 66 64 294 675 26 5053 2
武靓怡 109 88 98 55 57 69 65 72 60 295 673 27 5154 3
刘子豪 90 107 83.5 48 62 71 74 65 67 280 667.5 28 5399 2
陈雯羽 85 96 107 52 46 73 69 73.5 64 288 665.5 29 5515 3
汤语妍 95 112 101 26 65 72 70 55 67 308 663 30 5620 2
米贤慧 94 120 57.5 69 53 78 49 75.5 61 272 657 31 5876 3
吴苏苏 93 97 92 68 45 71 66 62 61 282 655 32 5957 1
李 健 81 104 82 58 62 71 68 67.5 60 267 653.5 33 6024 3
阙道安 101 95 81.5 47 60 74 74 58.5 62 278 653 34 6044 3
杨鸿佳 109 89 96 67 52 70 62 57 50 294 652 35 6089 4
刘 乐 85 116 85 55 49 64 56 81 61 286 652 35 6089 5
覃娅婷 103 101 62 55 63 73 61 71 61 266 650 37 6179 2
黄 婷 96 113 85 55 56 59 58 64 62 294 648 38 6266 5
黄立春 82 110 90 42 56 76 57 73 60 282 646 39 6356 4
邱晓林 86 116 79 48 61 89 47 76.5 43 281 645.5 40 6375 5
郑阳旋 95 109 94 61 42 72 57 60 54 298 644 41 6445 3
刘 全 103 85 107.5 30 53 76 52 66 70 296 642.5 42 6521 4
龚必锋 85 121 56 56 54 73 58 72 63 262 638 43 6715 5
易 芳 109.5 80 85.5 63 61 82 55 48 52 275 636 44 6809 5
钟 吟 95 97 75 49 46 84 61 66 61 267 634 45 6913 3
陈 轶 110 99 93.5 61 55 68 33 69 43 302 631.5 46 7018 3
张金岚 102.5 94 89 28 62 60 61 70.5 64 286 631 47 7040 2
宋海秀 103 56 107 63 65 68 70 51 47 266 630 48 7081 3
汪晓雨 104 103 95 53 53 60 54 59 49 302 630 48 7081 5
翟圣杰 99 92 67.5 50 52 73 70 64 60 258 627.5 50 7193 3
张 健 89 114 76 45 51 70 68 67 47 279 627 51 7210 5
熊定正 100 102 65 48 52 71 59 75 55 267 627 51 7210 5
舒依婷 104 98 70 49 48 66 52 72 66 272 625 53 7331 4
杨 姗 92 102 62.5 41 55 64 69 71 68 256 624.5 54 7355 3
张金琳 106 103 83.5 32 44 58 63 68 66 292 623.5 55 7401 4
谢景超 88 95 69.5 58 49 90 49 61 63 252 622.5 56 7453 5
谢申田 84 107 97.5 47 51 59 53 67 54 288 619.5 57 7617 6
舒 宁 98 90 90 53 57 66 64 46 54 278 618 58 7699 4
陈 兵 85 101 94.5 48 50 68 49 74 47 280 616.5 59 7756 5
李卓辉 101 97 90 43 45 67 48 69.5 55 288 615.5 60 7795 4
熊志远 87 93 83 54 58 63 58 62 55 263 613 61 7917 6
刘 华 110 90 109 54 56 66 41 47 40 309 613 61 7917 5
杨锦文 88 95 52.5 59 65 70 61 62.5 59 236 612 63 7971 4
龚 瑾 81 106 64.5 53 64 73 49 63 57 252 610.5 64 8044 5
欧向焱 98 104 53 46 60 58 62 71.5 57 255 609.5 65 8089 4
黄莎莎 97 82 96 57 49 75 55 46.5 52 275 609.5 65 8089 6
刘岱鑫 98 113 59.5 46 44 79 55 62 51 270 607.5 67 8200 5
曾 杰 81 93 46.5 50 52 82 62 70 71 220 607.5 67 8200 4
龚 颖 94 106 37 50 49 77 46 79 69 237 607 69 8224 4
刘锦屿 109 78 92 51 67 63 45 54 46 279 605 70 8318 5
杨 乐 95 51 86 61 68 73 51 52 68 232 605 70 8318 4
张思远 114 93 55.5 57 60 77 45 28 75 262 604.5 72 8342 4
谢 彧 90 74 99.5 66 45 44 64 57 59 264 598.5 73 8628 5
韩云华 102 81 94 64 52 66 42 46.5 48 277 595.5 74 8775 5
孙 毅 96 99 48 52 57.5 65 64 61 52 243 594.5 75 8816 4
米家满 103 65 58.5 47 58 75 51 70 65 226 592.5 76 8927 5
赵 胜 75 122 52.5 28 46 53 76 73 64 250 589.5 77 9078 5
张 鹏 80 105 69.5 47 40 83 52 61 52 254 589.5 77 9078 6
向冰利 95 109 66 57 55 81 37 36 53 270 589 79 9109 6
廖海露 97 55 119.5 46 48 66 51 57 49 272 588.5 80 9136 6
张 赛 88 105 81 44 48 57 55 62.5 46 274 586.5 81 9239 7
刘梦桃 96 81 96.5 56 62 50 43 43 58 274 585.5 82 9298 6
张佩华 69 99 52.5 45 61 75 60 78.5 45 220 585 83 9324 4
包 杰 86 95 78 44 62 78 50 50 42 259 585 83 9324 6
王宇轩 87 84 86.5 38 48 62 61 66 49 258 581.5 85 9486 6
潘 楠 86 93 86.5 42 39 58 35 80 61 266 580.5 86 9533 6
刘鑫垚 92 114 48.5 46 43 68 56 66 44 254 577.5 87 9685 5
张俊豪 104 75 78 37 57 87 32 35 71 257 576 88 9750 6
米子杰 105 91 78 50 55 64 36 47 48 274 574 89 9856 6
谢赛莉 90 119 69 52 35 57 48 53.5 50 278 573.5 90 9878 7
米姹夙 92 109 73.5 39 32 61 59 49 54 274 568.5 91 10156 6
蒲田宇辉 93 115 74 49 48 68 31 50 39 282 567 92 10227 6
罗佳慧 84 91 72 45 54 68 31 58 64 247 567 92 10227 6
杨玉双 91 84 55 52 51 78 55 36 60 230 562 94 10517 6
向 湘 104 112 48.5 41 49 68 48 46 44 264 560.5 95 10596 6
陈 妍 89 66 92 47 34 62 59 57.5 53 247 559.5 96 10644 7
唐 磊 86 72 74 39 50 57 59 67 55 232 559 97 10669 8
钟文彬 96 115 35 35 42 74 54 37 68 246 556 98 10836 5
舒莹颖 83 111 34.5 43 50 48 60 68 58 228 555.5 99 10867 6
余文健 92 105 62.5 44 48 76 54 28 45 260 554.5 100 10928 6
向玉洋 88 106 47.5 38 47 66 55 52.5 53 242 553 101 11008 7
崔文耀 90 105 37.5 34 56.5 40 64 64 60 232 551 102 11122 4
刘宗豪 84 84 59 42 50 57 66 62.5 46 227 550.5 103 11146 7
张梦香 105 88 55 52 49 67 49 29 54 248 548 104 11282 7
向 旭 74 40 70 44 61 73 54 68 64 184 548 104 11282 5
蒋 凌 99 63 95 43 64 73 33 32 45 257 547 106 11336 5
向 荣 99 86 71 31 45 79 29 43 64 256 547 106 11336 6
肖锦屏 99 113 78.5 39 29 57 44 42.5 44 290 546 108 11392 7
吴泯桦 80 66 89.5 53 53 74 25 55 50 236 545.5 109 11422 8
李玉馨 111 92 58.5 48 48 62 54 36 36 262 545.5 109 11422 6
唐 卉 95 66 82 53 53 70 32 47.5 46 243 544.5 111 11476 7
贺冬梅 93 53 66.5 48 64 87 43 35 55 212 544.5 111 11476 6
林民浩 83 87 79.5 49 40 76 56 33 34 250 537.5 113 11859 8
戴湘倪 95 98 52.5 32 56 60 45 44.5 54 246 537 114 11886 6
舒俊豪 90 87 79 48 47 68 35 37 45 256 536 115 11951 7
李 杨 78 103 42.5 41 38 58 73 52 49 224 534.5 116 12053 7
汤子轩 93 99 57 43 46 51 49 45 51 249 534 117 12083 7
纪 郎 97 99 51.5 43 48 74 51 24 46 248 533.5 118 12122 6
钱多多 82 101 79.5 52 46 44 34 49 46 262 533.5 118 12122 8
王译黎 96 73 49 49 52 81 37 37 59 218 533 120 12161 7
诸林鑫 91 103 102.5 25 38 52 38 32.5 49 296 531 121 12290 6
魏香凝 101.5 78 74 55 53 60 22 41 46 254 530.5 122 12323 7
周梦霞 92 73 71.5 41 54 58 35 50.5 55 236 530 123 12357 8
张 琳 88 97 76 42 38 58 52 34 44 261 529 124 12413 8
石宏文 86 78 64.5 38 50 64 39 53.5 55 228 528 125 12465 8
刘馨怡 89 84 83 54 36 56 49 43 34 256 528 125 12465 9
吴幸子 88 53 103.5 51 52 64 20 52 43 244 526.5 127 12578 7
金 玉 105 72 67.5 55 50 66 30 44 37 244 526.5 127 12578 7
谭舟玲 87 77 66.5 45 50 66 45 51 39 230 526.5 127 12578 8
杜 骞 77 88 75.5 26 38 60 51 63 47 240 525.5 130 12637 7
欧 俊 99 80 55 38 44 82 38 27 62 234 525 131 12666 6
宋 琴 78 98 79 46 39 68 27 40 49 255 524 132 12719 7
曹 健 86 90 69 40 47 72 43 31 46 245 524 132 12719 7
胡 丽 88 87 60.5 38 40 54 39 58 59 236 523.5 134 12758 9
陈丽雅 87 85 73.5 44 37 70 24 35 67 246 522.5 135 12832 7
李 帅 85 67 51 39 47 64 67 41.5 60 203 521.5 136 12890 6
刘少卿 78 65 83 46 48 79 33 37 51 226 520 137 12991 8
陈志强 96 66 63.5 51 42 67 43 43.5 47 226 519 138 13061 7
黄幸语 84 63 79.5 54 51 64 28 39 53 226 515.5 139 13291 8
宋 昶 99 79 49 42 44 59 38 51 53 227 514 140 13392 8
樊麟轩 87 79 82 45 42 64 41 31.5 40 248 511.5 141 13564 8
刘彩奕 92 103 45.5 34 48 66 26 44.5 52 240 511 142 13605 6
邹梓斌 76 88 57.5 54 49 55 54 47.5 29 222 510 143 13677 9
刘 宗 81 78 38.5 46 45 54 49 69 47 198 507.5 144 13849 8
谭生好 92 106 58.5 38 43 58 56 20 36 256 507.5 144 13849 7
陶克往 83 107 28 27 51 43 61 57 50 218 507 146 13880 7
唐苗苗 103 97 66 39 43 60 28 30.5 40 266 506.5 147 13914 6
张亚南 93 74 58.5 33 46 68 40 40 53 226 505.5 148 13995 7
王双楠 86 65 71.5 63 40 76 44 25.5 34 222 505 149 14043 7
瞿紫藤 103 83 40.5 48 45 66 38 34 47 226 504.5 150 14081 7
米蕊雪 82 80 67 37 48 65 30 42 53 229 504 151 14107 8
易 康 83 90 56.5 54 36 61 36 38.5 49 230 504 151 14107 7
瞿兴发 81 101 39 54 47 70 21 50 40 221 503 153 14173 7
李 昕 81 79 61 59 54 70 24 36 39 221 503 153 14173 8
谢志达 81 56 82 51 44 68 45 35 40 219 502 155 14226 8
李 丫 93 60 86 55 44 59 26 31 47 239 501 156 14294 8
杨 赢 89 76 37.5 52 45 59 45 37.5 59 202 500 157 14359 9
陈 辉 81 73 50 46 49 53 47 53 45 204 497 158 14563 9
曹 杨 90 98 26.5 37 36 42 69 51 46 214 495.5 159 14674 6
刘如意 92 77 86 39 39 66 29 29 38 255 495 160 14700 7
罗秋芸 87 64 66.5 44 41 54 34 50 54 218 494.5 161 14730 9
舒宇涛 91 71 50 46 45 48 47 69.5 27 212 494.5 161 14730 7
刘浩鹏 81 79 34 47 25 61 68 28 71 194 494 163 14764 6
肖晶燕 91 111 73 43 45 39 34 32 26 275 494 163 14764 7
杨柳青 102 82 66 47 40 59 38 30 29 250 493 165 14834 8
吕家宝 83 92 55 39 42 66 32 37 45 230 491 166 14956 7
熊慧姣 99 62 87 48 54 45 36 20 40 248 491 166 14956 8
周 健 90 88 69.5 47 30 60 26 27 53 248 490.5 168 14986 7
李 贞 83 77 59.5 48 52 59 28 41 41 220 488.5 169 15131 9
雷 雄 95 59 41.5 52 50 70 39 34.5 47 196 488 170 15173 7
杨 俊 81 68 77 39 33 43 25 60 59 226 485 171 15386 8
刘 杰 93 84 32.5 44 53 72 43 31 32 210 484.5 172 15427 7
印昌盛 80 83 70 34 33 62 42 24.5 54 233 482.5 173 15563 8
肖梦雯 82 108 65.5 40 39 50 26 35.5 35 256 481 174 15671 8
刘 雁 83 59 61 43 37 72 28 49 49 203 481 174 15671 8
米 雪 92 81 56.5 49 38 67 42 18 37 230 480.5 176 15719 7
杨 阳 83 72 49.5 49 45 60 43 39 38 204 478.5 177 15859 8
曾娟利 94 101 34.5 27 30 67 52 26 46 230 477.5 178 15932 6
魏 文 91 82 65.5 32 50 43 24 43 47 238 477.5 178 15932 8
郑 佳 90 81 40 43 50 46 46 45 36 211 477 180 15967 8
李秋雨 97 91 42.5 32 39 62 39 29.5 45 230 477 180 15967 6
杨 勤 93 67 55.5 45 48 71 29 36 32 216 476.5 182 16022 7
卢玉豪 84 47 42.5 38 61 74 47 37 45 174 475.5 183 16097 7
舒建豪 104 72 21 62 38 51 39 45 43 197 475 184 16138 7
郑轶康 99 46 53.5 55 45 61 37 23 55 198 474.5 185 16168 7
汪 佩 81 55 48.5 38 39 65 18 68 62 184 474.5 185 16168 6
欧阳果 83 51 29.5 57 50 69 40 46.5 48 164 474 187 16200 8
谢雅琪 90 49 44 36 44 78 45 30 58 183 474 187 16200 7
姚虹羽 81 54 66.5 49 46 66 41 28 42 202 473.5 189 16242 8
向海涛 83 61 24.5 39 42 70 55 55 42 168 471.5 190 16385 8
欧阳怡娜 95 39 58.5 57 60 67 30 30 35 192 471.5 190 16385 6
蒋京宴 77 79 49.5 47 37 60 41 41 39 206 470.5 192 16460 8
田兴群 69 88 61.5 33 39 51 35 50 43 218 469.5 193 16521 9
沈福泉 72.5 63 27 53 40 66 43 57 47 162 468.5 194 16598 8
邓瑜佳 73 80 73.5 33 29 49 37 45 49 226 468.5 194 16598 9
张玉叶 69 101 29.5 33 30 63 48 37.5 56 200 467 196 16714 7
邹文迪 76 85 55 38 51 58 28 41.5 34 216 466.5 197 16744 9
贺 礼 100 70 58 51 56 54 22 16 39 228 466 198 16787 8
叶子依含 88 65 54 30 48 53 39 32 57 207 466 198 16787 9
王俊富 84 74 31.5 49 43 73 43 41.5 27 190 466 198 16787 8
余紫君 94.5 66 47.5 41 50 53 45 31 37 208 465 201 16840 8
钟广东 82 72 39.5 33 37 68 39 54 40 194 464.5 202 16874 8
李诗伟 89 72 79.5 41 39 51 29 38 25 240 463.5 203 16932 9
黄 飞 75 104 22.5 41 36 63 42 33 47 202 463.5 203 16932 7
刘佳韵 91 43 95 40 38 62 25 39 30 229 463 205 16976 6
王湘雨 88 67 61 38 32 55 50 36.5 35 216 462.5 206 17007 9
陈钰坤 93 110 29 35 39 55 49 22 27 232 459 207 17272 7
马传茗 79 101 38 28 33 71 30 32 46 218 458 208 17334 7
余 涛 78 75 33.5 31 37 82 42 26.5 52 186 457 209 17414 8
谢 勇 76 61 69.5 43 32 56 45 31 43 206 456.5 210 17448 9
胡晋昊 77 58 63 51 57 44 30 35.5 40 198 455.5 211 17514 9
米桎莹 88 77 21.5 33 42 68 48 26 52 186 455.5 211 17514 8
刘 瑞 90 75 25 40 45 67 32 29 52 190 455 213 17550 7
谢 力 90 82 37.5 45 46 61 29 32 32 210 454.5 214 17587 7
胡 婧 83 80 51.5 34 41 58 25 34 48 214 454.5 214 17587 9
蒋明超 80 81 39 27 35 67 42 40 43 200 454 216 17630 8
阳林翰 94 71 30 44 45 52 43 28 47 195 454 216 17630 8
蒋 琳 85 55 64.5 37 41 60 42 23.5 44 204 452 218 17758 8
曾 平 81 53 25 39 39 65 42 46.5 61 159 451.5 219 17793 7
田万琴 87 94 46 37 50 46 22 31.5 37 227 450.5 220 17857 8
黄文婷 89 72 58 51 47 54 26 15.5 38 219 450.5 220 17857 9
谢志业 86 55 63 57 42 60 27 20.5 40 204 450.5 220 17857 8
肖万宝 89 86 34 38 40 43 70 17 33 209 450 223 17902 8
瞿 文 75 54 33 44 49 64 30 51 50 162 450 223 17902 8
胡 颢 81 77 35 28 41 64 44 38.5 41 193 449.5 225 17953 8
余锦涛 74 91 28 34 22 58 36 57 49 193 449 226 17994 8
谢雨婕 90 71 64.5 41 35 47 26 34 40 226 448.5 227 18039 8
刘妍君 90 56 57.5 39 60 49 27 26 44 204 448.5 227 18039 7
唐 翔 82 54 75.5 31 48 76 34 18 29 212 447.5 229 18107 8
傅亚帆 88 86 52 51 64 63 24 11.5 8 226 447.5 229 18107 7
伍 杨 77 67 29 40 35 71 16 63 49 173 447 231 18146 7
王 贵 96 72 61 47 42 47 23 26.5 32 229 446.5 232 18187 8
李江民 80 80 40.5 40 48 43 25 54.5 35 200 446 233 18228 9
郑雅琦 77 89 52.5 48 45 46 26 32 30 218 445.5 234 18264 9
冯钰卿 90 55 59.5 42 36 65 29 31 38 204 445.5 234 18264 7
刘星雨 93 92 56 42 42 43 22 16 39 241 445 236 18293 7
胡晓慧 87 56 51.5 60 41 51 16 29 53 194 444.5 237 18344 8
杨子琦 90 70 40 48 45 49 34 28 40 200 444 238 18383 8
孙 乐 73 79 29 35 43 56 34 46.5 47 181 442.5 239 18503 9
郑 铖 75 59 87.5 38 38 54 30 32.5 28 222 442 240 18532 9
滕建乐 99 66 31.5 54 42 40 40 34 35 196 441.5 241 18569 8
米晟新 90 79 47 49 48 51 18 33.5 26 216 441.5 241 18569 8
李 团 77 112 39.5 32 46 24 28 54 29 228 441.5 241 18569 8
李 跳 91 68 35.5 36 43 70 38 29 31 194 441.5 241 18569 7
米 鑫 79 108 44 40 22 65 22 33 28 231 441 245 18603 7
李 森 90 54 41.5 33 51 60 30 29 52 186 440.5 246 18643 7
郑佳豪 81 53 58 36 44 70 28 30 39 192 439 247 18759 8
米梦琪 83 42 105.5 38 41 38 34 22 35 230 438.5 248 18798 8
谢 星 102 55 28.5 41 63 65 22 22 40 186 438.5 248 18798 6
龚 涛 89 77 29 33 48 64 41 34 23 195 438 250 18832 8
李君豪 84 65 46 30 33 55 25 39 58 195 435 251 19061 9
陈中明 81 42 67.5 61 39 58 16 32 38 190 434.5 252 19094 8
张贻宇 94 52 49 34 47 57 28 29 44 195 434 253 19135 8
欧子鹏 78 84 49 41 35 45 50 21 31 211 434 253 19135 9
李穗湘 94 43 64 44 40 49 37 35 27 201 433 255 19218 8
吕 玏 97 70 40.5 30 40 62 20 29.5 44 208 433 255 19218 7
余江蔚 100 62 47 53 52 57 12 21 29 209 433 255 19218 8
米杨顺 88 68 42 24 40 76 20 29.5 45 198 432.5 258 19262 8
龙逸晨 95.5 67 88.5 32 29 34 26 30 30 251 432 259 19301 8
李 巡 90 54 46.5 52 41 55 25 24.5 43 190 431 260 19385 8
李文秀 81 32 74 53 40 54 22 35 39 187 430 261 19481 9
曾芳怡 95 87 80.5 43 44 25 22 14 19 262 429.5 262 19528 8
张娟娟 93 49 77.5 40 44 51 12 19 42 220 427.5 263 19672 8
廖慧琳 100 41 57.5 33 51 58 36 24 27 198 427.5 263 19672 8
欧阳子俊 67 60 57 46 44 67 22 27.5 36 184 426.5 265 19748 8
张文安 77 49 54 46 51 68 15 29 37 180 426 266 19781 8
张 媛 78.5 70 56.5 39 49 45 25 29 34 205 426 266 19781 9
龚元凯 87 51 40.5 47 58 55 22 29.5 36 178 426 266 19781 9
余雅萱 89 46 69.5 33 31 53 25 32 47 204 425.5 269 19822 9
吴佳鑫 77 52 60.5 38 36 54 34 30 43 190 424.5 270 19901 9
米文杨 87 64 48 44 43 41 31 30 36 199 424 271 19949 9
蒲 伟 71 55 51 40 46 72 30 27 31 177 423 272 20017 8
伍英姿 84 59 51 42 46 49 24 28.5 39 194 422.5 273 20048 9
余文伟 87 68 34.5 34 50 44 30 35 40 190 422.5 273 20048 9
谢 东 81 82 50 33 34 43 18 30 51 213 422 275 20081 9
覃靖迪 79 59 37.5 23 37 60 51 56.5 18 176 421 276 20163 8
吴 娜 90 81 35 39 28 50 26 30 42 206 421 276 20163 8
钟 华 93 32 37.5 42 38 53 47 35 42 162 419.5 278 20268 8
谢云华 96 64 27.5 52 36 46 26 31.5 40 188 419 279 20305 8
徐浩云 81 60 45 40 36 49 46 28 34 186 419 279 20305 9
姚 杰 81 43 34.5 49 42 63 29 34 43 158 418.5 281 20344 8
李雨轩 79 72 77.5 42 33 34 36 19 26 228 418.5 281 20344 9
孙德爱 98 69 42.5 28 44 51 27 37 21 210 417.5 283 20432 8
雷茗岚 95 35 27.5 45 42 63 38 32 40 158 417.5 283 20432 7
雷 康 76 64 46.5 32 28 63 30 47 31 186 417.5 283 20432 8
舒 娜 88 44 54 53 39 36 24 37.5 42 186 417.5 283 20432 9
张君宝 82 66 46 45 40.5 66 22 18 31 194 416.5 287 20518 8
钟 妍 78 96 55.5 40 35 27 32 20 32 230 415.5 288 20596 8
钟吉浩 70 85 17.5 38 33 71 28 34.5 38 172 415 289 20625 8
张 娅 89 37 47.5 49 53 49 34 28 28 174 414.5 290 20663 9
萧舒怀 75 63 73.5 29 40 47 29 20.5 37 212 414 291 20705 9
李宇轩 96 49 49 47 39 54 22 25 33 194 414 291 20705 8
左有真 94 46 40 46 38 60 21 38 31 180 414 291 20705 7
王晨晓 82 41 35.5 46 34 60 27 39 49 158 413.5 294 20743 8
龚梦雨 88 57 39.5 36 34 70 18 29 42 184 413.5 294 20743 8
尹怡婷 93 35 61 41 47 68 11 22 34 189 412 296 20849 7
喻 湘 87 67 39 52 50 46 21 18 32 193 412 296 20849 9
田钰鑫 87 71 60.5 55 44 26 16 25 27 218 411.5 298 20875 9
周晓怡 84 97 49 38 42 38 24 18 21 230 411 299 20902 8
谢 凤 93 23 46 45 61 59 24 21 39 162 411 299 20902 7
谭 昱 93 50 43.5 40 40 45 32 19 47 186 409.5 301 20995 8
张祝婧 83 74 49 43 29 51 32 16 32 206 409 302 21042 9
罗佳丽 86 60 33 31 42 64 29 29 35 179 409 302 21042 8
谭 洁 82 53 48 39 40 38 37 27 45 183 409 302 21042 9
曾甜甜 87 55 57.5 32 35 61 20 25 36 200 408.5 305 21081 8
周砺杰 77 78 41.5 31 42 37 19 37 46 196 408.5 305 21081 9
贺慧如 69 60 61.5 39 46 57 24 23 28 190 407.5 307 21159 9
罗逢超 89 54 38.5 44 49 64 12 17 40 182 407.5 307 21159 8
刘 根 73 80 29.5 58 41 61 12 22 30 182 406.5 309 21238 8
张云峰 87 66 19.5 48 48 58 18 34 27 172 405.5 310 21321 9
刘 希 89 60 26 35 30 46 32 44 43 175 405 311 21353 9
朱自强 84 73 40 30 39 42 32 30 35 197 405 311 21353 9
刘晓茜 81 101 57 31 41 41 17 11.5 24 239 404.5 313 21406 8
罗园梅 90 101 56 36 35 28 18 14 26 247 404 314 21441 7
舒宗发 80 80 46 30 41 56 26 13 32 206 404 314 21441 9
向 翊 77.5 55 49 53 43.5 40 29 31.5 25 182 403.5 316 21483 9
包丽婷 83 52 71 31 34 55 20 21 36 206 403 317 21512 9
欧阳涵 86 46 51.5 42 44 51 22 24.5 36 184 403 317 21512 9
郑 佩 94 36 60 37 36 53 18 31 38 190 403 317 21512 8
刘代旺 91 72 24 36 38 59 22 13 47 187 402 320 21579 8
欧建忠 83 54 32.5 46 52 62 30 10 31 170 400.5 321 21700 8
舒琦玲 78 67 40 20 29 64 37 27 38 185 400 322 21733 8
王正旭 85 41 64.5 42 52 37 22 27 29 190 399.5 323 21762 9
万 军 88 70 56 46 35 38 14 17 35 214 399 324 21798 9
万穆梅 81 46 63 42 33 64 22 20 28 190 399 324 21798 8
刘 恋 86 37 57.5 57 44 47 4 14 52 180 398.5 326 21835 9
刘 宁 89 42 51 39 32 55 21 31 38 182 398 327 21880 9
覃美玲 88 51 58 35 41 45 22 22.5 35 197 397.5 328 21924 9
谢 年 81 36 35.5 37 43 50 38 26 51 152 397.5 328 21924 9
李海平 77 58 51 40 39 56 27 25 24 186 397 330 21951 9
黄 幸 92 49 40.5 49 33 50 26 38 19 182 396.5 331 21984 8
廖彬彬 86 32 72.5 35 31 47 24 28 41 190 396.5 331 21984 9
罗超胜 85 55 51.5 45 20 58 22 23.5 36 192 396 333 22020 9
张欣洁 82 27 77.5 37 29 50 22 32 39 186 395.5 334 22052 9
陈 磊 88 35 75.5 38 43 45 14 18.5 37 198 394 335 22146 9
向以轩 91 95 70 35 25 27 16 20 15 256 394 335 22146 7
胡中元 79 63 40 35 27 55 33 27 33 182 392 337 22287 9
武坦然 87 72 38.5 39 50 30 32 21 22 198 391.5 338 22315 9
阳 倩 78 73 40 38 25 34 41 22.5 40 191 391.5 338 22315 9
罗 乐 85 47 55.5 41 44 50 18 21 30 188 391.5 338 22315 9
朱 东 83 70 47.5 29 38 59 16 20.5 28 200 391 341 22348 9
张芷静 79 41 53 38 38 59 25 28.5 29 173 390.5 342 22377 9
舒浩芳 86 59 68.5 38 31 42 15 24 26 214 389.5 343 22454 9
舒 露 77 49 66 46 33 44 22 28 24 192 389 344 22494 9
林 娟 77 73 48 30 25 51 25 26 34 198 389 344 22494 9
伍凯祥 71 36 38.5 43 53 56 16 39 36 146 388.5 346 22529 9
黄廷玉 77 70 42.5 39 41 41 22 25 30 190 387.5 347 22589 9
张圣洁 71 47 47 32 38 40 33 34 45 165 387 348 22623 9
侯 昊 89 26 38 33 35 57 24 31 54 153 387 348 22623 9
许斯媛 79 57 54 27 35.5 52 22 20 40 190 386.5 350 22660 9
郑文玉 88 55 39 43 32 34 27 41 27 182 386 351 22701 9
龚京京 74 33 58.5 37 43 61 22 29 28 166 385.5 352 22743 8
廖思杰 108 26 77.5 39 42 42 14 14 23 212 385.5 352 22743 8
陈逸文 72 67 22 32 38 55 32 19 48 161 385 354 22777 9
王天宇 79 52 46 27 44 46 24 37 29 177 384 355 22858 9
谢可莹 89 41 54.5 40 40 43 11 24 41 184 383.5 356 22892 9
杨 茹 80 56 40 30 35 50 28 29 35 176 383 357 22922 9
金美彩 96 55 61 41 30 35 16 24 25 212 383 357 22922 8
米小语 84 50 62.5 41 36 38 20 23 28 196 382.5 359 22952 9
张静涵 88 35 74.5 41 49 35 18 15 27 198 382.5 359 22952 9
唐 好 91 48 36 39 34 58 16 35 25 175 382 361 22984 8
傅 洪 89 45 21 43 45 58 11 23 45 155 380 362 23124 9
蒋瑶瑶 90.5 33 72.5 38 30 42 15 29 30 196 380 362 23124 8
李艺敏 86 32 41.5 37 46 63 17 24 33 160 379.5 364 23157 8
朱 勇 77 45 50.5 45 43 47 24 13 35 172 379.5 364 23157 9
谢青霞 78 73 47 34 30 28 34 24 31 198 379 366 23200 9
覃利平 83 52 45.5 34 43 41 34 24 22 180 378.5 367 23226 9
刘 也 85 85 35 34 32.5 38 22 17 30 205 378.5 367 23226 9
张齐向 70 46 60 27 37 52 18 27 41 176 378 369 23255 9
