| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

芙蓉中学高二2020年下期期考(赋分含日语)

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

01 班学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 英语 政治 物理 化学 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
危梦玲 101 118 116.5 89 42 89 - 336 555.5 1 2 1
易声和 83 97 125 71 78 79 - 305 533 2 4 1
危金城 95 95 98.5 85 55 89 - 288 517.5 3 7 1
陈 鹏 98 78 121 68 67 78 - 297 510 4 10 1
向婷婷 104 94 100 77 47 79 - 298 501 5 13 1
周平安 80 76 121 86 55 82 - 277 500 6 14 3
赵鑫钢 94 92 119 71 45 78 - 305 499 7 15 1
杨金良 91 84 116 74 51 - 79 291 495 8 17 2
谢欣甜 109 80 122 79 26 - 78 311 494 9 18 2
蒋梦婷 102 85 100.5 88 29 79 - 288 483.5 10 26 2
易琪淋 97 62 118 62 46 - 86 277 471 11 30 2
唐 简 91 74 119 75 39 72 - 284 470 12 32 2
严 雨 91 74 104 69 43 - 85 269 466 13 34 2
程祥伟 91 76 117 64 44 73 - 284 465 14 35 2
林天佑 94 77 113 63 36 71 - 284 454 15 47 2
杨例纬 92 54 118 75 39 75 - 264 453 16 48 2
胡景文 102 68 93 86 32 72 - 263 453 16 48 2
陈星研 82 74 82 86 40 - 86 238 450 18 55 4
周平红 88 35 123 77 42 - 80 246 445 19 61 3
危凤庚 98 84 78 76 39 68 - 260 443 20 63 3
朱洺英 94 68 115 68 27 67 - 277 439 21 65 2
冯 莲 91 56 104 83 26 77 - 251 437 22 66 2
田茹萍 90 68 92.5 66 31 - 80 250 427.5 23 78 2
张彬宇 98 83 70 74 32 70 - 251 427 24 79 3
李年华 88 65 74.5 67 54 73 - 228 421.5 25 84 4
蒋玉龙 91 45 112 74 25 72 - 248 419 26 88 2
邓星成 92 67 96 73 32 58 - 255 418 27 90 3
傅俊蓉 91 47 100 76 31 71 - 238 416 28 92 2
易 睿 102 33 103 69 22 - 68 238 397 29 111 2
谌柏宇 87 63 62.5 73 42 69 - 212 396.5 30 113 4
肖 乐 97 40 75.5 75 26 - 83 212 396.5 30 113 3
田才颖 94 54 74.5 77 25 68 - 222 392.5 32 117 3
黄 彬 73 52 91.5 72 29 75 - 216 392.5 32 117 3
冯中秋 75 74 90 61 21 68 - 239 389 34 120 3
舒美玲 77 54 78 77 25 74 - 209 385 35 125 4
邓丽娟 90 23 78.5 75 13 - 90 192 369.5 36 144 3
邱宁生 75 28 86.5 75 24 - 80 190 368.5 37 145 4
胡秋君 92 20 76.5 79 17 - 77 188 361.5 38 156 3
蒋 禹 91 52 69 52 30 53 - 212 347 39 167 5


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学