| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高二2020下期期考历史类(赋分)

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

辰溪博雅 学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 化学 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
田 杭 119 109 120 92 79 90 - - 348 609 1 85 0
郝志杰 110 98 116.5 84 76 76 - - 324 560.5 2 425 0
李振涛 97 113 102 87 68 75 - - 312 542 3 640 0
谢小玉 107 79 103.5 93 71 80 - - 290 533.5 4 784 1
瞿 瑾 110 70 103.5 84 66 89 - - 284 522.5 5 953 1
张 帆 94 88 114 86 59 75 - - 296 516 6 1061 2
杨文慧 93 92 108.5 78 52 84 - - 294 507.5 7 1209 1
周灵芝 81 104 109 86 56 65 - - 294 501 8 1341 2
金秋菊 98 96 103 82 43 78 - - 297 500 9 1368 1
李小语 98 71 101.5 80 69 77 - - 270 496.5 10 1452 1
李 娇 91 94 103.5 83 52 73 - - 288 496.5 10 1452 1
林 楠 95 80 103 84 51 83 - - 278 496 12 1469 2
欧雨晴 83 117 86.5 80 50 75 - - 286 491.5 13 1567 3
张子璇 81 109 97 81 47 75 - - 287 490 14 1594 2
包红兴 108 90 85.5 77 53 75 - - 284 488.5 15 1623 2
万乔红 99 94 114.5 67 43 68 - - 308 485.5 16 1707 1
李巧玲 86 104 94 82 46 72 - - 284 484 17 1742 2
魏 灿 93 92 91 81 50 75 - - 276 482 18 1787 1
黄 佳 85 92 76 77 64 87 - - 253 481 19 1811 2
谢 乐 95 82 79.5 - 59 82 - 82 256 479.5 20 1841 3
米玉香 101 65 106 - 52 - 72 82 272 478 21 1884 2
祝 妍 105 104 68.5 92 31 77 - - 278 477.5 22 1900 2
胡 然 87 92 96 79 51 69 - - 275 474 23 2002 2
魏艺馨 110 36 110 - 66 - 72 80 256 474 23 2002 1
罗楚妮 83 102 96.5 79 43 68 - - 282 471.5 25 2074 2
吴雪影 86 75 105.5 - 51 - 71 82 266 470.5 26 2097 3
秦慕婕 99 53 123 77 53 65 - - 275 470 27 2108 2
姚 辉 94 83 101.5 82 44 65 - - 278 469.5 28 2121 2
李雅妃 99 71 100 75 55 - - 68 270 468 29 2162 2
石 敏 88 70 100 - 66 - 61 76 258 461 30 2349 2
李 静 97 75 84.5 79 52 - - 73 256 460.5 31 2361 3
陈 东 84 50 131 - 52 - 71 72 265 460 32 2377 3
李书松 108 53 102.5 - 51 - 67 76 264 457.5 33 2462 2
米 湘 100 62 85.5 92 57 - - 61 248 457.5 33 2462 3
杨 倩 100 68 69.5 - 57 85 - 76 238 455.5 35 2525 3
戴 敏 86 124 56 72 29 - - 86 266 453 36 2591 3
王 芳 94 76 86.5 - 56 - 63 76 256 451.5 37 2625 3
李永兰 100 70 63.5 84 49 - - 84 234 450.5 38 2654 3
彭歆怡 100 71 77 78 54 - - 67 248 447 39 2771 3
包嘉慧 77 104 73.5 84 44 - - 64 254 446.5 40 2787 3
舒怡倩 90 65 66.5 85 60 79 - - 222 445.5 41 2821 2
黄斯怡 94 60 84 - 62 - 62 80 238 442 42 2938 2
杨茜喻 91 52 102 - 58 - 61 72 245 436 43 3131 2
刘梦萍 77 68 91 - 60 - 72 68 236 436 43 3131 2
邓 雯 104 41 93 - 61 - 63 72 238 434 45 3203 1
黄益玲 92 73 84.5 84 39 - - 61 250 433.5 46 3219 3
姚怡丹 84 96 70.5 74 47 - - 62 250 433.5 46 3219 3
蒋 阳 87 95 62 75 49 - - 62 244 430 48 3340 3
欧润平 90 72 84 - 52 - 60 71 246 429 49 3377 3
谭俨男 87 76 69 82 35 - - 80 232 429 49 3377 4
艾亚娟 86 72 68.5 - 47 - 71 84 226 428.5 51 3391 4
刘小瑜 92 75 87.5 - 31 76 - 66 254 427.5 52 3432 3
丁 湘 96 101 63 80 31 - - 53 260 424 53 3548 3
张子怡 82 76 93 - 41 69 - 63 251 424 53 3548 3
张伊茜 89 69 69 77 48 - - 71 227 423 55 3587 4
罗雨杭 80 47 110 - 45 - 60 80 237 422 56 3628 3
杨丽君 80 60 89.5 - 57 - 62 73 230 421.5 57 3645 4
蒲碧元 86 50 89 - 48 - 71 76 225 420 58 3704 4
张 洁 89 59 66 86 40 - - 80 214 420 58 3704 4
龚钰欣 89 88 89 - 30 63 - 61 266 420 58 3704 4
蒲紫馨 76 85 79.5 77 33 - - 67 240 417.5 61 3810 4
胡 超 74 83 77.5 - 48 79 - 56 234 417.5 61 3810 5
米斯涵 90 65 81 - 56 60 - 65 236 417 63 3828 3
瞿昊玫 96 30 105.5 - 61 - 58 65 232 415.5 64 3897 2
胡心怡 78 58 83.5 86 44 - - 66 220 415.5 64 3897 4
张梦佳 85 59 67.5 - 64 - 62 77 212 414.5 66 3937 3
谢湘媛 92 67 65 82 50 - - 58 224 414 67 3956 4
刘嘉福 91 46 82.5 - 54 - 64 75 220 412.5 68 4024 3
杨咏荷 87 44 91 - 56 - 62 71 222 411 69 4089 3
欧达远 89 54 66 - 59 - 64 79 209 411 69 4089 4
谢云霞 71 90 72.5 - 53 57 - 65 234 408.5 71 4203 4
黄 琴 88 85 87.5 - 32 67 - 48 260 407.5 72 4236 5
张洪斌 82 60 71 - 52 79 - 63 213 407 73 4253 4
聂国爱 88 59 76 67 44 73 - - 223 407 73 4253 4
宋子晴 97 46 90 - 36 67 - 71 233 407 73 4253 2
胡兴栩 91 75 63.5 72 44 - - 61 230 406.5 76 4285 3
张睿佳 85 60 83.5 - 45 63 - 69 228 405.5 77 4312 4
王 宁 86 63 65.5 80 42 69 - - 214 405.5 77 4312 4
胡雨昕 80 56 87 - 47 - 57 77 223 404 79 4360 5
胡子洋 91 75 55 79 38 - - 66 221 404 79 4360 3
余紫絮 98 52 78 - 40 73 - 63 228 404 79 4360 3
李修治 81 59 73.5 - 45 - 55 89 214 402.5 82 4428 5
邵子怡 83 70 78 - 52 58 - 60 231 401 83 4485 5
刘 硕 79 78 75.5 - 45 67 - 55 232 399.5 84 4562 5
朱思逸 90 79 55.5 81 32 - - 61 224 398.5 85 4606 3
张 翠 90 51 77 80 45 - - 55 218 398 86 4626 4
刘倩雯 89 97 59.5 - 36 55 - 61 246 397.5 87 4646 4
舒承林 90 44 84.5 - 57 - 57 65 218 397.5 87 4646 4
李家乐 86 60 69 66 48 - - 68 215 397 89 4659 4
黄 力 73 83 80 - 30 64 - 67 236 397 89 4659 4
张梓瑶 88 71 82 - 35 55 - 65 241 396 91 4709 5
周 柳 81 88 64 59 40 64 - - 233 396 91 4709 5
石长东 85 84 74 64 31 58 - - 243 396 91 4709 5
王 康 95 40 82.5 - 43 - 69 64 218 393.5 94 4855 3
周 宇 82 80 75 - 40 57 - 59 237 393 95 4878 6
罗佳如 89 30 75 79 56 - - 64 194 393 95 4878 4
谢姝樱 89 44 76 - 52 - 58 73 209 392 97 4925 5
唐 瑶 93 55 49 87 38 70 - - 197 392 97 4925 3
张翰星 81 55 66 75 52 - - 63 202 392 97 4925 4
刘思瑶 85 108 - 81 45 72 - - 193 391 100 4967 2
张自祥 79 77 86 - 27 55 - 66 242 390 101 5017 5
张圣杰 85 78 50 83 25 69 - - 213 390 101 5017 4
孙惠岚 81 45 83.5 - 50 - 57 73 210 389.5 103 5039 5
阳若昕 83 63 80 - 48 60 - 54 226 388 104 5112 5
张健飞 86 39 61 - 51 77 - 73 186 387 105 5163 4
杨潇瑶 88 69 40 75 51 - - 63 197 386 106 5215 4
易丫群 80 65 67 83 36 55 - - 212 386 106 5215 5
钟树燕 98 58 62.5 79 25 62 - - 218 384.5 108 5308 3
阙煜涵 88 48 75.5 - 43 61 - 68 212 383.5 109 5355 4
刘 悦 71 89 55 77 33 - - 58 215 383 110 5386 5
阳林峰 68 117 - 84 35 79 - - 185 383 110 5386 2
金启迪 79 65 63.5 75 41 - - 59 208 382.5 112 5408 5
薛 颖 87 64 52.5 - 47 64 - 68 204 382.5 112 5408 4
向丽欣 88 62 56.5 67 40 68 - - 206 381.5 114 5463 4
王茂杰 74 86 52.5 67 31 - - 70 212 380.5 115 5516 4
潘浩林 92 77 - - 57 75 - 79 169 380 116 5545 2
薛祖相 82 63 68 - 39 65 - 63 213 380 116 5545 4
米兰凤 89 51 58 72 45 - - 64 198 379 118 5609 4
钟 晴 85 47 80 60 51 - - 55 212 378 119 5657 5
唐 卉 81 53 71.5 77 27 68 - - 206 377.5 120 5684 4
邓 召 81 59 56 - 45 73 - 63 196 377 121 5710 4
唐 毓 91 98 - 79 42 67 - - 189 377 121 5710 1
向燕飞 94 51 75.5 70 40 - - 46 220 376.5 123 5745 4
唐萱萱 79 56 38 87 51 65 - - 173 376 124 5783 4
唐自立 67 77 61.5 - 45 69 - 54 206 373.5 125 5911 5
张栎馨 87 62 75.5 - 39 68 - 42 224 373.5 125 5911 5
张文博 83 48 65 - 43 - 55 78 196 372 127 5997 5
滕召良 86 90 31.5 70 29 65 - - 208 371.5 128 6029 3
熊 琪 97 60 54.5 - 30 61 - 66 212 368.5 129 6218 3
宋 佳 100 87 - 80 41 60 - - 187 368 130 6247 2
杨 琦 82 48 51 75 44 - - 67 181 367 131 6310 4
蒋智嵘 85 67 71 - 30 54 - 60 223 367 131 6310 5
谢宗浩 79 57 62.5 - 48 58 - 62 198 366.5 133 6350 5
张 昀 77 56 52 74 45 - - 61 185 365 134 6437 4
余 顺 73 69 46 79 43 - - 55 188 365 134 6437 5
向森麟 51 64 53.5 - 57 70 - 68 168 363.5 136 6537 4
刘 爽 78 66 86 - 42 42 - 48 230 362 137 6631 6
李雯嫣 74 79 61 65 34 49 - - 214 362 137 6631 5
谢文茜 101 71 - 75 47 - - 68 172 362 137 6631 2
米 乐 82 45 57 - 50 - 60 68 184 362 137 6631 4
向 果 75 67 74.5 - 40 51 - 54 216 361.5 141 6675 6
杨 繁 82 46 72 - 31 - 58 71 200 360 142 6782 5
汤 健 99 44 71 72 27 - - 46 214 359 143 6846 4
易羿汎 79 56 57 - 53 62 - 52 192 359 143 6846 5
向高峰 76 42 42.5 73 57 - - 68 160 358.5 145 6871 4
翟佳佳 79 43 54 73 44 65 - - 176 358 146 6895 4
肖海涛 95 58 - - 45 - 79 80 153 357 147 6967 2
李益佩 92 67 - 79 44 - - 75 159 357 147 6967 2
金芳良 92 39 46.5 - 42 - 61 76 178 356.5 149 6996 3
龚亚楠 90 42 71 67 37 - - 49 203 356 150 7019 4
李星乐 87 87 - - 36 - 66 79 174 355 151 7085 3
罗 锐 72 31 68 - 53 - 58 71 171 353 152 7217 5
简传鑫 79 66 52 77 21 58 - - 197 353 152 7217 5
邓 艺 92 28 40 - 45 62 - 86 160 353 152 7217 3
易 阳 81 61 51.5 76 18 65 - - 194 352.5 155 7252 4
蒋 恋 72 61 80 - 50 45 - 44 213 352 156 7276 6
舒文仙 93 44 46.5 66 34 68 - - 184 351.5 157 7309 3
谭冬琴 84 28 48.5 79 49 63 - - 160 351.5 157 7309 4
李敬芳 71 57 55 76 34 57 - - 183 350 159 7406 5
肖亚钧 86 56 - 81 47 - - 79 142 349 160 7490 3
邓玉义 88 41 19 - 65 50 - 86 148 349 160 7490 4
余莎妮 80 49 35.5 66 40 77 - - 164 347.5 162 7588 4
肖 鑫 70 62 51 87 24 52 - - 183 346 163 7685 5
蔡 蓉 90 22 53 72 41 67 - - 165 345 164 7751 3
罗轶姿 105 38 46 66 44 45 - - 189 344 165 7811 4
谢 涛 81 63 56 59 25 - - 60 200 344 165 7811 5
龙雨彤 92 58 - 76 46 - - 72 150 344 165 7811 2
谢允龙 77 98 39.5 55 21 - - 52 214 342.5 168 7914 5
唐稠力 76 43 66.5 60 38 58 - - 186 341.5 169 7982 5
米 容 73 48 41 82 32 65 - - 162 341 170 8011 4
谢林宇 73 73 50.5 - 40 58 - 46 196 340.5 171 8044 6
肖 盛 84 77 24 - 38 - 60 57 185 340 172 8070 5
沈 翔 81 54 56.5 - 26 - 58 64 192 339.5 173 8096 5
向锦川 67 39 57 - 47 - 61 68 163 339 174 8129 4
彭秀丽 105 46 - 78 41 - - 69 151 339 174 8129 2
曾 钰 79 43 36 - 38 61 - 82 158 339 174 8129 4
覃自豪 66 49 54 - 45 61 - 62 169 337 177 8276 4
杨雨欣 87 77 - 67 37 67 - - 164 335 178 8421 3
龙 钰 84 63 - - 48 78 - 62 147 335 178 8421 3
李 旭 73 50 52 78 20 62 - - 175 335 178 8421 4
杨 健 76 63 29 83 27 55 - - 168 333 181 8570 5
胡 萌 85 84 - 61 41 62 - - 169 333 181 8570 3
钟 涛 88 65 - - 54 65 - 59 153 331 183 8716 4
刘雨沁 74 86 - 73 38 58 - - 160 329 184 8842 4
涂 鹏 75 65 36.5 74 16 61 - - 176 327.5 185 8949 4
胡鸿祥 87 34 55.5 - 43 - 38 68 176 325.5 186 9099 5
刘汶倩 92 62 - 68 39 - - 64 154 325 187 9133 2
罗 群 89 26 37.5 64 46 - - 59 152 321.5 188 9376 5
曾 强 73 48 44.5 57 43 - - 56 166 321.5 188 9376 6
向 往 86 18 46.5 75 39 56 - - 150 320.5 190 9436 5
杨 靖 82 54 43 57 30 - - 54 179 320 191 9472 6
刘 黑 78 31 58.5 - 44 - 49 58 168 318.5 192 9577 6
张 圳 83 32 37.5 81 31 52 - - 152 316.5 193 9701 5
曾乐琦 83 58 - 69 39 67 - - 141 316 194 9730 3
江明杰 71 47 44 - 35 56 - 60 162 313 195 9899 5
麻雨悦 83 56 32.5 80 15 45 - - 172 311.5 196 10009 5
谢 强 71 65 52 - 24 58 - 39 188 309 197 10173 6
许良伟 66 27 50 - 44 - 50 69 143 306 198 10368 5
石 豪 57 56 42.5 70 20 56 - - 156 301.5 199 10634 5
金子杰 65 65 23.5 73 19 52 - - 154 297.5 200 10856 5
钟 越 56 26 64.5 - 31 - 43 65 146 285.5 201 11489 5
邹 尧 79 58 21 - 28 39 - 58 158 283 202 11608 6
欧泽奇 73 24 37 - 44 - 40 59 134 277 203 11905 6
郑自亮 75 34 27.5 - 31 - 44 61 136 272.5 204 12102 5
舒 康 45 70 32 42 18 65 - - 147 272 205 12118 5
熊建淞 67 21 18 77 33 55 - - 106 271 206 12160 5
刘 勤 79 31 18.5 - 35 46 - 47 128 256.5 207 12633 6
黄 翔 64 47 - 72 9 57 - - 111 249 208 12824 4
舒 升 73 10 32.5 - 30 - 49 40 116 234.5 209 13097 6
杨远铖 80 29 - - 27 - 33 51 109 220 210 13250 5
米锦裕 61 27 - 57 18 - - 52 88 215 211 13290 5
陈 琰 75 43 - - 36 - - - 118 154 212 13493 3


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学