【目前站内待审帐号共:2 个】    | 学校官网 | 加入收藏 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

芙蓉中学初二年级2018年下期段考

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

1 班学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 物理 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
肖爱群 132 144 110 100 86 98 120 94 386 884 1 1 0
张佳蓉 124 136 114 100 85 100 118 95 374 872 2 2 0
袁睿勖 109 146 113 100 86 98 113 100 368 865 3 6 0
向益鸣 119 140 105 94 85 98 120 96 364 857 4 7 0
龙庚华 119 113 109 100 79 98 118 99 341 835 5 11 0
全静怡 120 124 113 100 62 98 118 92 357 827 6 13 0
段弘毅 117 128 103 94 82 96 111 95 348 826 7 15 0
郭 香 118 112 111 97 89 94 114 88 341 823 8 16 0
曾晓春 117 125 103 100 75 96 115 91 345 822 9 17 0
廖有婷 118 134 108 95 73 88 109 95 360 820 10 20 0
杨鹏伟 114 115 118 98 74 94 117 88 347 818 11 21 0
杨欣雨 119 129 105 100 65 88 115 92 353 813 12 25 0
刘 珂 115 119 111 100 72 90 112 94 345 813 12 25 0
向语薇 113 130 105 100 70 84 114 96 348 812 14 27 0
王 矞 113 113 111 97 65 90 116 98 337 803 15 36 0
周飞洋 104 130 107 98 75 90 103 95 341 802 16 37 0
田燕弘 114 136 110 100 36 80 116 93 360 785 17 50 1
刘思佳 116 128 95 100 66 80 111 86 339 782 18 53 0
宋明文 114 117 103 95 62 88 113 90 334 782 18 53 0
黎睿哲 111 109 109 84 73 82 117 94 329 779 20 56 0
钦春喜 105 138 91 94 58 90 112 88 334 776 21 59 1
仇勇焱 111 131 107 95 49 84 111 86 349 774 22 63 1
粟 凌 108 106 97 93 66 84 113 95 311 762 23 79 0
施雨晴 113 112 104 97 63 74 108 90 329 761 24 80 0
宋 荟 117 107 94 100 68 90 94 88 318 758 25 87 0
冯玉婷 117 121 95 100 59 72 103 88 333 755 26 88 1
龙佳灵 110 106 102 100 57 80 109 88 318 752 27 95 1
龙九文 111 101 86 96 64 86 105 96 298 745 28 104 0
单家俊 108 119 91 94 48 84 110 87 318 741 29 110 1
吴 优 122 99 97 95 53 78 97 88 318 729 30 123 1
丁 晔 110 89 110 92 55 74 107 92 309 729 30 123 2
黄奕翔 103 90 97 93 65 78 107 90 290 723 32 136 0
张宇翔 106 90 68 97 67 82 115 96 264 721 33 139 1
谌雅文 101 102 90 94 39 88 112 93 293 719 34 142 1
陈彬玉 101 93 102 97 62 78 90 93 296 716 35 146 0
刘良杰 106 95 84 97 51 88 109 84 285 714 36 148 1
谢家宝 104 102 77 94 53 86 112 86 283 714 36 148 1
郭宗芩 109 85 100 100 60 84 97 77 294 712 38 157 1
杨 钦 109 110 97 97 38 80 94 85 316 710 39 161 1
黎深宇 107 85 83 94 72 82 102 84 275 709 40 162 1
单俊杰 98 78 102 92 62 78 111 87 278 708 41 164 1
周子豪 114 112 77 97 35 64 115 91 303 705 42 169 1
丁塬钊 108 98 94 97 43 74 101 87 300 702 43 174 1
卢 芳 116 84 95 100 58 76 88 84 295 701 44 176 2
肖 燕 102 125 101 94 37 50 101 88 328 698 45 179 2
郑桦锋 105 84 72 94 68 86 95 89 261 693 46 185 1
危芝羽 106 102 81 98 43 78 92 91 289 691 47 186 1
杨叶岷 95 106 88 95 42 74 111 78 289 689 48 189 1
潘彩玲 116 81 103 90 41 60 99 86 300 676 49 205 2
钦丹平 103 69 90 93 57 48 76 89 262 625 50 248 3


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学