【目前站内待审帐号共:2 个】    | 学校官网 | 加入收藏 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高二2024年上期期末联考(物理类)

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

辰溪博雅 学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 英语 地理 物理 化学 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
石 翔 102 103 108 - 61 87 79 313 540 1 1584 0
米慰旻 93 94 95 - 76 79 82 282 519 2 2171 0
唐 轩 100 95 99 - 52 89 77 294 512 3 2415 1
王 楠 91 82 94 - 61 85 85 267 498 4 2926 1
谌东成 85 98 81 - 82 76 74 264 496 5 3009 2
徐 可 104 84 107 74 32 - 82 295 483 6 3552 2
欧志鹏 86 88 60 - 66 90 86 234 476 7 3861 3
段 勇 100 53 95 - 49 73 82 248 452 8 5000 2
崔兴尧 90 75 60 - 51 88 87 225 451 9 5049 3
许慧彬 104 63 105 78 32 - 67 272 449 10 5145 2
廖 莎 102 63 110 - 38 61 71 275 445 11 5322 2
谢嘉鑫 85 71 104 - 38 88 57 260 443 12 5422 4
陈厚学 96 78 99 74 26 65 - 273 438 13 5691 2
柴建军 98 75 91 - 21 75 75 264 435 14 5842 2
刘怡欣 106 59 108 - 22 70 63 273 428 15 6219 2
张楚盟 99 58 74 84 40 - 73 231 428 15 6219 3
周思源 103 61 78 - 34 74 77 242 427 17 6274 3
黄嘉怡 101 54 99 74 35 - 64 254 427 17 6274 2
刘萝霞 93 48 106 - 26 74 79 247 426 19 6334 2
周 钢 91 65 85 67 39 - 76 241 423 20 6473 3
傅方亭 97 69 94 - 34 67 62 260 423 20 6473 2
邓文韩 96 80 72 71 35 - 68 248 422 22 6525 3
刘启欢 89 62 79 77 47 - 67 230 421 23 6574 4
谢其发 108 54 61 85 37 - 75 223 420 24 6624 3
袁思华 95 60 79 - 35 67 82 234 418 25 6741 3
张治国 98 65 70 - 46 61 73 233 413 26 7058 3
杨 皓 90 78 63 - 35 64 82 231 412 27 7120 3
刘世杰 93 66 75 87 27 - 64 234 412 27 7120 3
刘雨萱 94 41 100 85 19 - 70 235 409 29 7280 2
胡 杰 98 77 67 - 35 64 67 242 408 30 7338 3
肖靳文 83 72 73 - 39 70 69 228 406 31 7474 4
张子轩 89 42 105 - 24 73 71 236 404 32 7593 3
赵 景 94 79 70 - 28 65 68 243 404 32 7593 3
唐 彬 92 59 75 72 34 - 70 226 402 34 7697 3
唐仲玉 87 84 54 - 38 71 65 225 399 35 7875 4
朱子琳 103 35 113 74 23 - 49 251 397 36 8006 3
向钰婷 97 55 92 - 29 53 70 244 396 37 8058 3
余 洋 90 54 90 79 20 - 63 234 396 37 8058 2
舒励志 95 57 61 - 34 73 76 213 396 37 8058 3
李钰萱 94 80 73 - 20 72 56 247 395 40 8118 4
翟粤华 88 71 61 - 35 65 74 220 394 41 8171 4
余 强 95 43 79 84 18 - 74 217 393 42 8239 3
诸云昊 91 69 47 - 39 79 68 207 393 42 8239 3
米 婧 85 46 96 - 35 73 58 227 393 42 8239 4
熊志远 99 55 82 - 26 67 63 236 392 45 8308 3
刘博韬 94 44 61 - 30 74 88 199 391 46 8364 3
欧丽娟 93 53 94 - 22 61 67 240 390 47 8423 2
龚瑞祥 91 28 93 81 24 - 73 212 390 47 8423 2
杨 旭 90 67 77 - 24 76 56 234 390 47 8423 4
黄 婷 87 54 86 - 34 59 68 227 388 50 8533 5
张奕晗 102 60 60 71 26 - 68 222 387 51 8584 3
吴波华 103 21 96 86 29 52 - 220 387 51 8584 3
张建华 99 58 57 77 31 - 64 214 386 53 8646 3
薛 悦 94 24 99 64 29 - 75 217 385 54 8701 2
石 乔 105 42 56 85 38 58 - 203 384 55 8755 4
谢 丽 90 58 63 - 23 67 83 211 384 55 8755 3
刘泉宏 84 56 80 - 21 80 63 220 384 55 8755 4
黄心妍 103 22 99 72 26 - 62 224 384 55 8755 2
陈杰民 87 64 45 86 19 - 81 196 382 59 8880 4
田 思 97 43 73 - 26 67 74 213 380 60 9002 3
张玉梅 87 56 77 - 32 59 68 220 379 61 9070 5
赵 宇 81 91 48 77 25 - 56 220 378 62 9117 4
欧许阳 87 54 69 - 35 61 71 210 377 63 9184 4
郑佳怡 99 40 69 - 26 76 67 208 377 63 9184 3
尹思仪 96 63 65 51 35 - 65 224 375 65 9299 4
廖宝框 101 58 56 69 17 - 71 215 372 66 9486 3
谢依然 92 59 71 - 21 65 62 222 370 67 9604 3
易 婷 87 34 57 86 35 - 71 178 370 67 9604 4
郑印强 82 51 77 52 36 69 - 210 367 69 9765 5
向晓枫 89 58 45 69 44 - 61 192 366 70 9830 4
何 康 84 53 71 - 24 66 67 208 365 71 9880 4
张桓菁 96 38 51 88 26 65 - 185 364 72 9935 3
胡飞扬 106 44 55 69 33 - 57 205 364 72 9935 4
邱 丰 89 51 54 - 32 70 67 194 363 74 9992 4
熊伟涛 89 39 68 - 26 70 69 196 361 75 10100 4
刘天宇 84 44 77 70 23 - 62 205 360 76 10163 4
王 博 93 29 68 68 30 - 71 190 359 77 10225 3
黄 轩 97 34 72 70 29 - 56 203 358 78 10291 4
舒孝佳 83 40 86 60 23 66 - 209 358 78 10291 4
张义文 95 59 42 78 25 - 57 196 356 80 10398 4
谢明珠 97 24 65 77 30 - 61 186 354 81 10512 3
谢少华 92 39 56 71 31 65 - 187 354 81 10512 3
刘思媛 91 34 101 - 8 58 61 226 353 83 10566 3
谢佳怡 100 37 65 70 20 61 - 202 353 83 10566 3
潘欣怡 90 34 63 64 25 - 77 187 353 83 10566 3
谢子祥 87 63 41 64 36 60 - 191 351 86 10671 4
鲁 昊 94 39 44 78 30 - 65 177 350 87 10729 3
黄雯莲 84 59 52 - 39 69 47 195 350 87 10729 5
黄浩雄 92 38 48 - 23 72 76 178 349 89 10775 3
夏黄锋 73 48 50 - 39 67 72 171 349 89 10775 4
李嘉奇 90 49 35 74 36 - 64 174 348 91 10842 3
翟 宇 91 44 79 61 15 - 57 214 347 92 10903 4
董绍杰 87 35 54 70 21 - 80 176 347 92 10903 4
罗巧莉 82 39 64 - 21 67 73 185 346 94 10969 4
袁子怡 77 44 60 - 36 65 64 181 346 94 10969 4
刘 样 94 37 54 - 33 62 65 185 345 96 11023 3
郑光荣 79 47 65 84 16 - 53 191 344 97 11092 5
谢 侥 87 26 72 77 17 - 64 185 343 98 11164 4
雷青青 98 34 41 81 20 - 69 173 343 98 11164 3
夏志杰 86 46 41 75 35 - 58 173 341 100 11283 5
何佳辉 89 35 42 77 26 71 - 166 340 101 11348 4
高云祥 89 36 59 67 25 - 64 184 340 101 11348 4
张紫怡 93 22 62 70 25 - 64 177 336 103 11571 3
金雅妮 91 32 74 63 20 - 56 197 336 103 11571 4
涂思娟 87 30 42 - 42 69 65 159 335 105 11623 4
翟佳燕 90 25 62 70 29 - 58 177 334 106 11678 4
陈 丹 86 36 66 62 22 - 61 188 333 107 11728 4
黄生杭 84 40 64 - 25 56 64 188 333 107 11728 5
张 俊 69 49 87 49 23 - 55 205 332 109 11798 6
潘 欣 79 31 50 - 42 71 58 160 331 110 11842 5
刘 静 86 31 77 58 24 - 55 194 331 110 11842 6
戴嘉瑞 77 48 60 58 27 61 - 185 331 110 11842 5
江艾清 93 39 49 77 19 - 53 181 330 113 11902 4
伍嘉皓 83 52 31 61 33 - 70 166 330 113 11902 4
熊子翔 97 26 41 78 23 - 65 164 330 113 11902 3
邬龙琳 95 32 46 69 20 - 68 173 330 113 11902 3
钟 旭 72 27 56 75 28 - 72 155 330 113 11902 4
戴鑫杰 97 37 49 68 20 - 56 183 327 118 12054 4
谢晓馨 89 32 54 67 23 - 60 175 325 119 12167 4
李玉洁 94 32 42 70 22 - 65 168 325 119 12167 3
滕建林 78 59 42 - 21 62 62 179 324 121 12222 4
周 欢 87 47 44 58 13 - 75 178 324 121 12222 5
黄玉丹 89 29 50 61 25 - 70 168 324 121 12222 4
刘欣怡 91 39 33 77 34 48 - 163 322 124 12362 4
柴菲菲 83 40 59 61 19 - 60 182 322 124 12362 4
谢仕博 91 12 50 84 27 - 56 153 320 126 12480 4
胡小琴 92 42 41 58 18 69 - 175 320 126 12480 4
舒志宏 84 45 28 - 24 73 65 157 319 128 12532 4
蒋家慧 93 37 48 61 18 - 62 178 319 128 12532 3
冯香怡 101 28 42 63 27 58 - 171 319 128 12532 4
宋兴悦 84 45 40 77 21 - 50 169 317 131 12620 5
张钰莹 93 37 41 65 20 - 61 171 317 131 12620 3
钟 怡 88 26 35 72 38 57 - 149 316 133 12674 5
刘添旋 84 31 62 - 15 57 67 177 316 133 12674 5
张英杰 88 29 52 69 15 - 61 169 314 135 12786 4
万成俊 81 46 35 - 20 62 70 162 314 135 12786 4
张晓月 90 20 71 54 21 - 58 181 314 135 12786 5
米卓皓 86 37 42 69 28 52 - 165 314 135 12786 5
魏志宇 87 45 34 - 22 62 64 166 314 135 12786 4
朱宇鑫 91 20 35 - 27 64 77 146 314 135 12786 3
冯 铎 83 41 40 65 23 61 - 164 313 141 12849 4
杨梦霞 98 22 47 67 31 48 - 167 313 141 12849 4
王如意 75 53 30 - 35 71 49 158 313 141 12849 5
杨 双 81 36 65 - 22 53 56 182 313 141 12849 6
宋欣怡 87 51 43 58 20 - 53 181 312 145 12916 6
宋宛蓉 94 22 44 64 19 - 69 160 312 145 12916 3
王润锦 81 34 43 - 26 61 65 158 310 147 13004 4
欧阳东缘 78 26 63 53 24 66 - 167 310 147 13004 5
朱俊聿 75 33 32 70 34 65 - 140 309 149 13056 4
黄家辉 69 32 39 67 33 - 68 140 308 150 13094 4
金 坤 89 29 34 63 24 - 68 152 307 151 13138 4
瞿桂玲 104 22 47 55 19 - 60 173 307 151 13138 4
邹春梅 92 34 74 45 18 - 43 200 306 153 13193 5
汪贵连 84 23 36 77 30 - 55 143 305 154 13233 5
谢子仪 85 37 37 - 16 68 62 159 305 154 13233 4
肖志强 80 19 39 70 20 - 76 138 304 156 13278 4
高其敬 86 36 52 54 18 - 57 174 303 157 13323 6
郑 佳 95 33 44 51 23 - 56 172 302 158 13367 5
余杰鸿 77 31 34 71 21 68 - 142 302 158 13367 4
黄靖强 93 28 40 65 12 - 64 161 302 158 13367 3
张郁兰 92 24 50 60 20 - 56 166 302 158 13367 4
邓 欧 81 30 37 - 29 61 63 148 301 162 13419 4
艾自渊 86 26 44 58 26 - 60 156 300 163 13460 5
瞿美轩 88 29 52 68 14 - 49 169 300 163 13460 5
刘清杰 83 32 29 67 26 - 63 144 300 163 13460 4
涂茯玲 82 15 53 - 31 64 55 150 300 163 13460 5
刘紫君 87 40 33 57 27 - 55 160 299 167 13501 6
钟文鑫 89 18 51 - 20 60 61 158 299 167 13501 4
谭 萌 81 25 42 60 23 - 67 148 298 169 13535 4
曾梦军 82 38 36 60 24 - 57 156 297 170 13583 5
米俣承 82 40 33 - 30 59 53 155 297 170 13583 6
张紫菱 92 24 45 63 22 50 - 161 296 172 13628 4
龙 鑫 82 19 34 - 18 64 79 135 296 172 13628 4
朱雅馨 96 24 42 71 12 - 50 162 295 174 13668 4
陈慧雯 87 39 52 57 10 - 50 178 295 174 13668 6
罗云杰 81 19 36 70 26 - 62 136 294 176 13718 4
刘 锦 91 21 39 55 24 - 64 151 294 176 13718 4
刘文涛 79 33 33 - 28 52 67 145 292 178 13787 5
米育民 83 41 50 54 17 - 47 174 292 178 13787 6
钟依娜 95 19 43 55 18 - 62 157 292 178 13787 4
郑浩志 77 30 43 56 30 55 - 150 291 181 13828 6
舒杨琴 77 27 59 52 26 - 50 163 291 181 13828 6
张 胜 75 28 31 77 20 - 60 134 291 181 13828 4
周正宇 79 28 48 - 11 58 67 155 291 181 13828 5
杨东湘 87 18 51 55 23 - 55 156 289 185 13898 6
石宝菊 92 17 43 53 30 - 53 152 288 186 13929 5
刘 璐 67 34 55 - 28 46 58 156 288 186 13929 6
诸世健 82 13 35 - 32 62 64 130 288 186 13929 4
杨永健 69 32 43 62 25 - 56 144 287 189 13970 5
米国志 79 14 30 75 30 59 - 123 287 189 13970 5
张 晴 78 23 30 77 27 - 52 131 287 189 13970 5
彭雅芝 61 25 72 60 17 - 49 158 284 192 14075 5
武闻荣 93 25 28 - 18 55 64 146 283 193 14104 4
金楚杰 85 14 32 89 3 - 60 131 283 193 14104 4
谢稷芃 79 34 27 - 27 48 67 140 282 195 14139 5
宋梓阳 70 40 34 - 17 58 63 144 282 195 14139 5
石 磊 85 21 45 56 12 62 - 151 281 197 14182 5
姚 菲 90 24 41 56 13 - 56 155 280 198 14224 5
张英平 87 17 39 64 20 53 - 143 280 198 14224 5
田嘉宁 84 24 40 56 16 - 60 148 280 198 14224 5
李延陶 74 44 29 - 24 46 62 147 279 201 14269 5
谢子睿 84 16 43 55 21 - 60 143 279 201 14269 5
田闯闯 84 21 47 65 7 - 55 152 279 201 14269 5
田城玮 80 27 32 61 15 - 64 139 279 201 14269 4
陈一帆 80 28 38 69 16 - 46 146 277 205 14345 5
罗 鸿 73 39 37 64 11 - 53 149 277 205 14345 5
唐翌琛 76 26 37 - 12 66 60 139 277 205 14345 4
石俊贤 73 27 19 70 25 62 - 119 276 208 14384 4
谢景富 79 27 33 60 21 - 56 139 276 208 14384 5
杨荣东 80 20 25 - 29 64 58 125 276 208 14384 5
谢思雨 88 14 28 69 13 - 63 130 275 211 14424 4
谭诗雅 64 25 42 64 30 50 - 131 275 211 14424 5
宋冰晨 83 25 46 50 8 - 60 154 272 213 14538 5
刘子兮 88 22 33 52 20 - 56 143 271 214 14577 6
石青瑶 92 37 37 49 12 - 44 166 271 214 14577 5
张慧婷 85 22 52 47 16 - 49 159 271 214 14577 6
莫宇平 77 15 42 62 17 - 57 134 270 217 14609 5
李思思 76 25 28 58 13 - 69 129 269 218 14644 5
米 凤 85 13 28 63 30 - 50 126 269 218 14644 5
石 茜 75 21 27 68 15 - 61 123 267 220 14712 4
余 翔 81 20 42 56 17 - 50 143 266 221 14744 6
罗 超 75 21 30 - 16 58 65 126 265 222 14769 5
刘锦谐 76 25 27 - 17 55 64 128 264 223 14800 5
欧 然 83 12 37 52 18 - 62 132 264 223 14800 5
龚梦梦 90 15 33 - 24 56 46 138 264 223 14800 5
向泽林 77 29 28 - 15 53 62 134 264 223 14800 5
刘妍利 77 27 31 64 17 - 47 135 263 227 14829 5
黄 涛 75 29 32 54 17 - 53 136 260 228 14906 6
钟锦鹏 91 8 28 57 17 - 57 127 258 229 14963 5
陈佳伟 72 22 37 58 15 52 - 131 256 230 15015 6
谭文伟 75 15 21 - 28 57 60 111 256 230 15015 5
谢钦炜 74 20 29 64 18 50 - 123 255 232 15038 5
罗 浩 84 25 33 47 10 - 55 142 254 233 15056 6
彭高胜 71 26 26 52 23 - 55 123 253 234 15078 6
叶加露 75 17 33 57 16 53 - 125 251 235 15137 6
朱兴楠 82 16 27 65 10 - 50 125 250 236 15152 5
薛志鹏 83 12 32 55 23 - 43 127 248 237 15192 6
米 歆 32 52 28 - 12 61 63 112 248 237 15192 4
曾德荣 78 11 42 55 13 45 - 131 244 239 15261 6
文金铃 70 34 44 50 1 - 44 148 243 240 15283 6
刘志洪 90 29 24 48 12 - 39 143 242 241 15306 5
王家辉 57 24 29 71 16 43 - 110 240 242 15336 5
张 笑 71 17 30 53 13 - 56 118 240 242 15336 6
严邵瑜 32 30 48 60 10 - 58 110 238 244 15361 5
翟宇成 81 19 36 52 10 - 37 136 235 245 15422 6
万 鹏 67 27 23 48 17 - 53 117 235 245 15422 6
石雨欣 79 19 37 43 8 - 47 135 233 247 15461 6
欧阳道畅 69 33 24 51 9 - 44 126 230 248 15508 6
王宇轩 79 16 19 60 10 43 - 114 227 249 15544 5
谢兴旺 82 9 25 55 17 - 39 116 227 249 15544 6
张德鑫 77 7 35 36 22 - 46 119 223 251 15605 6
万家福 74 21 22 51 12 - 43 117 223 251 15605 6
潘一凡 65 29 25 34 15 48 - 119 216 253 15676 6
陈 接 78 5 34 54 6 - 38 117 215 254 15685 6
李 睿 67 2 27 51 18 - 50 96 215 254 15685 6
张 霄 66 14 20 58 12 - 43 100 213 256 15707 6
黄 凡 60 24 29 40 16 - 41 113 210 257 15737 6
滕 杭 26 35 23 - 20 41 57 84 202 258 15803 6
叶家兴 53 17 36 49 4 - 39 106 198 259 15822 6
张 泽 66 16 21 40 7 - 46 103 196 260 15834 6
瞿敬淳 - 24 35 - 21 - - 59 80 261 16018 6


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学