| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高一2022年下期期考

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

辰溪博雅 学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 物理 化学 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
石 翔 72 77 102 51 69 62 68 52 78 251 631 1 3010 4
欧志鹏 94 49 71 61 76 59 74 58 79 214 621 2 3329 4
唐 轩 91 73 72 56 69 60 50 67 64 236 602 3 3966 4
张子轩 89 72 87 48 65 60 57 56 66 248 600 4 4019 6
米慰旻 101 70 75 41 60 50 53 73 68 246 591 5 4348 5
徐 可 110 44 93 54 58 68 41 36 64 247 568 6 5336 5
王 楠 81 71 50.5 50 55 62 57 59 65 202 550.5 7 6130 7
杨 皓 74 55 102.5 37 66 50 47 36 64.5 232 532 8 7050 6
谌东成 75 88 37.5 43 52 41 81 50 64 200 531.5 9 7079 7
张奕晗 80 45 74.5 50 73 58 38 45 65 200 528.5 10 7266 7
郑佳怡 97 35 59.5 54 68 46 41 45 82 192 527.5 11 7304 6
何 康 98 48 63.5 58 71 60 38 35 48 210 519.5 12 7694 6
段 勇 74 54 72.5 49 57 45 65 43 52 200 511.5 13 8161 8
唐 彬 80.5 44 74 53 61 67 49 33 49 198 510.5 14 8228 7
杨满鲜 92 39 85.5 62 56 56 29 40 51 216 510.5 14 8228 7
欧丽娟 83 34 83 50 58 57 38 45 62 200 510 16 8261 8
谢 丽 82 46 58.5 48 57 64 40 36 76 186 507.5 17 8417 7
葛忠祥 73 95 55 47 41 44 70 21 56 223 502 18 8784 7
许慧彬 100 35 86 42 63 47 35 38 55 221 501 19 8837 7
黄雯莲 79 65 34.5 48 49 56 49 48 70.5 178 499 20 8974 8
陈厚学 89 77 77.5 25 63 56 48 34 27 244 496.5 21 9142 8
廖 莎 82.5 46 101 50 44 33 25 50 64 230 495.5 22 9199 7
胡 杰 91 53 60 57 63 50 42 32 45 204 493 23 9341 7
向钰婷 83.5 27 69 56 65 31 40 53 67 180 491.5 24 9429 7
崔兴尧 68 51 46 46 47 52 56 52 73 165 491 25 9466 8
田 思 83 36 75 44 53 51 52 42 52 194 488 26 9675 9
刘萝霞 89.5 34 64 53 41 59 42 39 66 188 487.5 27 9705 8
周思源 87.5 34 71.5 60 65 42 29 46 51 193 486 28 9800 7
陈杰民 81 21 52 58 65 66 47 34 62 154 486 28 9800 6
石钧化 95 35 56.5 69 69 63 35 32 30 186 484.5 30 9890 5
张楚盟 92.5 34 51.5 57 53 53 49 34 58 178 482 31 10049 8
黄 婷 75 48 75 57 59 33 33 38 63 198 481 32 10104 8
余 洋 98 49 79.5 53 51 51 41 19 39 226 480.5 33 10124 8
熊伟涛 63 48 70 46 59 50 37 35 71 181 479 34 10238 8
陈长卿 77 51 42 40 41 63 57 45 58 170 474 35 10572 8
谢美玲 92 21 84 64 66 46 36 23 42 197 474 35 10572 6
杨 旭 81.5 56 56.5 44 62 47 46 45 36 194 474 35 10572 8
杨冬宝 77 41 53 40 70 57 41 28 64 171 471 38 10774 7
薛 悦 85 31 89.5 52 59 49 23 20 62 206 470.5 39 10815 8
罗微微 94 38 63.5 40 62 43 33 33 62 196 468.5 40 10964 6
杨艺健 85 38 40 43 66 69 26 46 55 163 468 41 10996 7
张子怡 81 35 74 53 65 50 33 28 49 190 468 41 10996 8
李金文 85 40 49.5 65 63.5 59 36 23 46 174 467 43 11072 7
王 博 78 65 80 49 60 53 20 19 42 223 466 44 11155 8
肖靳文 84.5 25 49 46 68 54 47 37 55 158 465.5 45 11189 8
邓钦文 87 43 41.5 60 54 51 32 47 48 172 463.5 46 11347 8
黄嘉怡 93 31 81 51 49 51 17 36 54 205 463 47 11386 8
雷青青 87 30 47 58 55 52 50 23 59 164 461 48 11526 9
谢嘉鑫 67 41 38 39 53 43 65 67 48 146 461 48 11526 7
傅方亭 88 61 47 43 50 44 43 41 44 196 461 48 11526 9
黄生杭 89 33 39.5 57 59 51 37 33 61 162 459.5 51 11625 8
刘 样 86 47 54 67 62 40 34 30 39 187 459 52 11677 7
刘怡欣 98 39 70.5 46 53 45 27 35 43 208 456.5 53 11857 8
韦诠武 85.5 27 64.5 57 61 62 19 31 46 177 453 54 12104 7
张建华 87.5 26 67.5 47 59 42 29 48 46 181 452 55 12159 9
刘世杰 75 27 63.5 48 47 60 43 37 51 166 451.5 56 12189 8
石 乔 84 26 67.5 49 59 48 30 41 46 178 450.5 57 12262 9
夏黄锋 81 55 64 40 52 45 25 35 52 200 449 58 12376 9
米 婧 75 37 72 34 54 36 37 48 55 184 448 59 12439 9
柴家兴 80 38 69 56 50.5 44 27 29 54 187 447.5 60 12487 9
谢子祥 70 54 58.5 38 49 45 35 47 48 182 444.5 61 12749 9
刘博韬 75 27 33 59 41 45 38 49 77 135 444 62 12787 8
刘启欢 67 73 25.5 33 39 69 47 24 66 166 443.5 63 12831 7
米 歆 72 42 49 45 62 48 28 44 52 163 442 64 12960 8
潘欣怡 83.5 35 49.5 53 40 49 52 29 51 168 442 64 12960 9
钟汐雯 87 29 74 58 58 57 24 20 34 190 441 66 13036 9
舒 香 89 29 75 58 58 53 24 31 24 193 441 66 13036 9
赵 景 76 43 72.5 28 47 42 29 51 51 192 439.5 68 13166 9
张思盈 94 15 63 51 68 50 18 37 43.5 172 439.5 68 13166 7
翟粤华 84 49 47 49 49 41 43 34 43 180 439 70 13213 9
黄浩雄 79 30 43.5 47 60 39 43 45 51 152 437.5 71 13331 8
朱子琳 80 29 72.5 34 51 48 37 32 52 182 435.5 72 13489 9
刘雨萱 92.5 27 91 55 41 40 26 14 49 210 435.5 72 13489 7
李嘉奇 84 35 50 39 53 54 30 37 52 169 434 74 13625 9
欧许阳 72 26 44.5 49 59 63 37 32 51 142 433.5 75 13665 8
杨 双 82 16 63 44 61 46 37 39 45 161 433 76 13706 8
张沐秋 87 15 94 53 48 46 18 27 44 196 432 77 13779 8
周 钢 62 49 21 40 42 59 55 40 64 132 432 77 13779 8
李书琴 93 25 47.5 50 52 52 24 34 53 166 430.5 79 13909 8
彭稼锐 92 13 77.5 55 59 55 29 12 38 182 430.5 79 13909 8
朱宇轩 65 41 36.5 47 52 54 29 52 54 142 430.5 79 13909 9
尹思仪 80.5 39 41.5 48 48 61 34 28 50 161 430 82 13960 8
刘茂兰 77 27 39.5 46 65 61 29 27 57 144 428.5 83 14092 7
张桓菁 79 25 58 41 49 57 27 33 59 162 428 84 14133 9
邓文韩 78 63 47 48 41 43 32 26 50 188 428 84 14133 9
柴建军 82 33 27 49 54 40 56 39 48 142 428 84 14133 9
张义文 73 31 51.5 41 42 49 48 38 54 156 427.5 87 14182 9
钟 佩 79 18 64 62 54 45.5 32 30 42 161 426.5 88 14263 8
袁思华 62 36 65.5 43 49 46.5 33 30 60 164 425 89 14374 8
瞿敬淳 60 36 49.5 40 61 39 44 45 50 146 424.5 90 14417 8
伍凯祥 63 - 47 43 56 62 37 45 71 110 424 91 14464 7
刘泉宏 75 40 27 36 58 41 43 44 60 142 424 91 14464 8
姚玉莹 86 32 63.5 53 55 44 26 22 42 182 423.5 93 14504 9
刘天宇 67 42 34.5 40 58 59 26 41 56 144 423.5 93 14504 9
左美琳 83 23 78.5 50 62 39 32 23 32 184 422.5 95 14589 8
谢依然 76 31 82 43 54 53 27 20 36 189 422 96 14645 9
谢佳怡 85 34 83.5 44 48 50 16 26 35 202 421.5 97 14697 9
欧紫妍 85 39 62 46 53 55 23 25 33 186 421 98 14743 9
张治国 76 37 48.5 48 61 34 33 29 52 162 418.5 99 14965 8
余秋雯 92 19 59.5 38 61 44 20 31 54 170 418.5 99 14965 7
向晓枫 69 39 41.5 47 44 51 46 40 41 150 418.5 99 14965 9
李沐阳 71 32 85 42 43 34 24 37 49 188 417 102 15106 9
刘振华 81 29 97 34 48 31 20 33 44 207 417 102 15106 8
翟 宇 86 27 70 41 59 34 29 26 45 183 417 102 15106 9
李必勇 78 37 57.5 51 47 59 25 26 36 172 416.5 105 15164 9
黄心妍 91 20 64.5 40 53 30 35 35 48 176 416.5 105 15164 8
高云祥 73.5 27 34.5 45 53 50 44 27 62 135 416 107 15213 8
刘烨华 76 32 60 41 69 53 23 25 36 168 415 108 15295 8
陈 圆 78 24 78 43 50 53 25 26 37 180 414 109 15386 9
刘珠珠 84.5 24 47.5 51 61 47 23 22 54 156 414 109 15386 8
余 鸿 59 24 55 64 63 57 25 28 39 138 414 109 15386 7
朱扬帆 88 24 63.5 48 56 50 17 25 42 176 413.5 112 15433 9
唐英杰 81 31 79 35 50 50 19 30 38 191 413 113 15490 9
蔡锋涛 77 46 34 51 59 61 14 20 51 157 413 113 15490 8
钟如梦 83 21 48.5 41 40 54 27 46 52 152 412.5 115 15531 9
魏志宇 72 44 28.5 50 60 58 15 25 59 144 411.5 116 15623 8
刘智惠 82 35 39.5 37 66 47 23 21 60 156 410.5 117 15725 7
李怀南 67 19 21.5 47 75 62 19 30 70 108 410.5 117 15725 6
刘坤元 74 39 51 48 41 48 29 30 50 164 410 119 15775 9
覃 凤 76.5 32 32.5 61 57 46 28 35 41.5 141 409.5 120 15817 8
张英杰 65 33 46 46 45 54 35 31 54 144 409 121 15858 9
谢佳琦 76 21 86 47 53 47 17 30 31 183 408 122 15963 9
黄 轩 82 22 60 43 56 52 30 20 42 164 407 123 16066 9
唐心凌 80 19 56 42 59 50 22 34 45 155 407 123 16066 9
张 帆 77.5 52 28.5 50 50 46 53 21 29 158 407 123 16066 9
张玉梅 78 23 79 33 43 38 22 53 38 180 407 123 16066 9
曾 才 77 24 57 52 66 42 18 29 41 158 406 127 16158 8
冯香怡 90 32 72.5 38 45 30 38 26 34 194 405.5 128 16195 8
肖宇轩 68 32 53 41 54 48 37 26 46 153 405 129 16252 9
谢其发 79 35 33.5 45 44 52 29 15 72 148 404.5 130 16292 8
宋冰晨 74 14 38.5 48 64 51 35 35 45 126 404.5 130 16292 8
李 杰 73 23 41 53 56 53 25 43 36 137 403 132 16430 9
鲁镇浩 79 28 55 43 52 51 19 34 42 162 403 132 16430 9
谭铋文 76 40 67 39 44 42 20 36 39 183 403 132 16430 9
袁子怡 82 34 61.5 38 49 46 23 22 45 178 400.5 135 16679 9
谢稷芃 81 48 35.5 24 49 27 40 36 60 164 400.5 135 16679 8
舒励志 76 22 73 43 45 47 39 21 34 171 400 137 16723 9
刘佳欣 81.5 29 60 47 51 46 19 29 37 170 399.5 138 16773 9
黄靖强 84 28 42.5 47 49 56 13 38 42 154 399.5 138 16773 9
黄 琳 85 21 43.5 60 66 54 18 18 34 150 399.5 138 16773 7
杨文倩 78 29 46 41 53 53 15 40 44 153 399 141 16839 9
廖宝框 75 30 44 44 62 52 20 32 40 149 399 141 16839 8
董绍杰 74 43 26.5 31 52 52.5 41 28 51 144 399 141 16839 9
何佳辉 72 29 57.5 44 52 43 26 29 46 158 398.5 144 16884 9
胡飞扬 85 22 65.5 34 54 48 29 27 33 172 397.5 145 16988 9
刘思媛 82 22 77 48 39 31 26 33 39 181 397 146 17044 9
张圣博 68 35 41.5 45 55 43 41 23 45 144 396.5 147 17091 9
陈玉琦 86 19 55 30 63 43 19 34 47 160 396 148 17138 8
罗巧莉 82 15 59.5 43 43 53 22 33 45 156 395.5 149 17183 9
谭 喜 67 32 57 41 40 39 18 43 58 156 395 150 17243 9
余 强 76 29 31.5 45 53 54 23 28 55 136 394.5 151 17298 9
向 健 74.5 36 47 37 53 50 26 34 37 158 394.5 151 17298 9
黄建喜 85 12 57 34 55 46 22 34 49 154 394 153 17344 9
黄玉丹 78 41 40 49 53 37 28 34 34 159 394 153 17344 9
余昕妍 81 27 63.5 38 45 55 21 24 39 172 393.5 155 17397 9
柴菲菲 70 22 68.5 40 49 47 26 27 44 160 393.5 155 17397 9
楊维慧 88 14 49 52 44 46 25 18 57 151 393 157 17438 9
谢 侥 90.5 28 23.5 45 34 49 34 37 52 142 393 157 17438 8
余家乐 84 20 57.5 60 50 39 17 32 33 162 392.5 159 17489 8
谢运才 70 36 53.5 48 48 43 29 28 37 160 392.5 159 17489 9
万嘉丽 84 23 62.5 49 46 40 19 24 45 170 392.5 159 17489 9
朱宇鑫 79.5 35 39.5 39 38 47 37 25 52 154 392 162 17532 9
金楚杰 83 24 27.5 36 49 60 29 18 65 134 391.5 163 17580 7
方滢钦 66 36 54.5 43 48 37 37 35 35 156 391.5 163 17580 9
米育民 71 39 55 38 32 48 38 31 39 165 391 165 17640 9
罗思瑶 83 35 65.5 46 42 33.5 17 31 38 184 391 165 17640 9
李思思 74.5 31 38 42 41 45 25 36 58 144 390.5 167 17697 9
罗云杰 74 22 46 47 52 43 41 23 41 142 389 168 17834 9
谢 昊 83 28 48 51 52 48 27 23 29 159 389 168 17834 9
谭文伟 72 48 39.5 45 55 41 31 40 17 160 388.5 170 17877 9
杨梦圆 83 12 65 44 44 45 21 35 38 160 387 171 18033 9
邹春梅 86 28 59.5 39 55 32 18 36 33 174 386.5 172 18082 9
汤香菱 85 24 50 33 50 38 23 31 52 159 386 173 18140 9
鲁 昊 81 28 37.5 37 49 48 32 22 50.5 146 385 174 18238 9
曾梦军 70 27 23.5 47 53 52 33 31 48 120 384.5 175 18289 9
米卓皓 74 48 52 40 34 46 45 31 14 174 384 176 18335 9
吴波华 76 14 58 42 48 41 21 34 50 148 384 176 18335 9
金 芝 79 14 62 46 58 46 23 23 32 155 383 178 18448 9
宋梓阳 74 45 27.5 40 44 46 47 25 34 146 382.5 179 18501 9
熊晓洁 73 42 31 40 34 50 38 32 42 146 382 180 18569 9
周 阳 81 24 49 51 40 38 28 23 48 154 382 180 18569 9
罗俊杰 82 32 24 46 48 45 35 27 43 138 382 180 18569 9
龙 鑫 71 32 26 46 61 47 19 43 36 129 381 183 18675 8
张紫怡 67 31 62 38 52 51 23 20 37 160 381 183 18675 9
舒孝佳 56 16 80.5 45 48 31 25 42 37 152 380.5 185 18725 9
郑智豪 85 13 40.5 42 56 61 23 25 34 138 379.5 186 18819 8
谭 萌 71 23 31.5 32 56 56 36 29 45 126 379.5 186 18819 9
谢子仪 73 38 37.5 37 51 45 17 43 38 148 379.5 186 18819 9
李延陶 70 41 28.5 25 52 34 45 41 42 140 378.5 189 18918 9
王家辉 65 19 32 42 45 53 27 55 39 116 377 190 19060 9
金雅妮 84 30 59 43 40 40 47 7 27 173 377 190 19060 9
金 坤 67 20 49.5 33 57 48 37 23 42 136 376.5 192 19100 9
罗 梅 88 22 42.5 40 63 37 9 32 43 152 376.5 192 19100 8
李钰萱 78 34 30 45 45 32 33 27 52 142 376 194 19159 9
朱方圆 86 32 73.5 41 37 35 16 21 34 192 375.5 195 19221 9
涂茯玲 78 29 54 37 42 34 35 29 37 161 375 196 19273 9
刘清杰 67.5 32 30 34 40 49 53 30 39 130 374.5 197 19339 9
瞿桂玲 83 9 40.5 39 52 48 25 33 44 132 373.5 198 19438 9
李 杰 65 33 48 36 39 42 39 32 39 146 373 199 19502 9
郑光荣 69 30 35 38 39 50 37 25 50 134 373 199 19502 9
易 婷 65 30 52 31 30 45 36 30 52 147 371 201 19734 9
肖志强 67 45 42 28 45 56 33 18 36 154 370 202 19839 9
谢子怡 84 12 61.5 48 59 35 21 25 24 158 369.5 203 19889 9
王 欢 84 22 70 35 37 40 20 25 36 176 369 204 19965 9
刘宇杭 75 25 56 46 51 45 19 19 33 156 369 204 19965 9
朱静熙 77 28 24 39 48 48 31 27 47 129 369 204 19965 9
刘添旋 81 19 65.5 34 43 40 18 29 39 166 368.5 207 20015 9
张道鹏 77 11 31 47 68 51 31 24 28 119 368 208 20062 8
李 睿 69 19 31.5 32 46 55 36 31 48 120 367.5 209 20116 9
李 聪 79 24 29.5 39 57 54 15 31 39 132 367.5 209 20116 9
覃佳怡 70 16 25 35 33 52 34 43 58 111 366 211 20285 9
钟 玉 74 17 69 47 58 37 18 25 21 160 366 211 20285 9
李玉洁 88 12 42.5 50 45 35 24 32 37 142 365.5 213 20332 9
欧美兰 76.5 23 44.5 37 55 49 27 24 29 144 365 214 20385 9
黄 勇 77 17 37 45 56 45 32 16 40 131 365 214 20385 9
刘锦谐 70 15 28.5 34 48 45 25 50 49 114 364.5 216 20432 9
罗 浩 82 37 63 36 50 34 28 11 23 182 364 217 20484 9
诸世健 70.5 24 25.5 28 52 31 28 41 64 120 364 217 20484 8
周 欢 73 27 40 30 42 47 31 24 50 140 364 217 20484 9
钟 旭 84.5 23 29.5 30 42 36 33 26 59 137 363 220 20588 9
杨 哲 56 19 38 48 45 60 25 29 43 113 363 220 20588 8
陈梦南 72 26 65 49 44 24 16 31 35 163 362 222 20694 9
印瀚升 78 29 21 56 68 30 31 23 26 128 362 222 20694 8
瞿 晨 87 22 37 46 46 42 22 29 30 146 361 224 20801 9
郑印强 60 39 18 39 48 54 44 33 26 117 361 224 20801 9
张自飞 70 35 45.5 42 33 56 25 30 24 150 360.5 226 20858 9
唐 亮 77 31 32.5 38 51 36 16 25 54 140 360.5 226 20858 9
刘文楠 94 23 81.5 33 41 24 27 11 26 198 360.5 226 20858 8
刘智勋 79 29 43 34 42 34 22 35 42 151 360 229 20918 9
翟佳燕 80 12 60 46 45 31 24 23 39 152 360 229 20918 9
黄 艳 82 29 78.5 38 38 28 17 16 33 190 359.5 231 20969 9
魏俊伊 80 29 72.5 28 42 35 17 25 31 182 359.5 231 20969 9
宋梓希 83 29 53 32 49 32 14 29 38 165 359 233 21021 9
姜伊蔓 81 36 38 48 45 43 20 21 27 155 359 233 21021 9
谢明珠 84 26 40.5 52 46 34 18 22 36 150 358.5 235 21081 9
张英平 71 27 74.5 24 32 38 35 26 31 172 358.5 235 21081 9
黄兴平 76 19 53.5 55 48 48 15 19 25 148 358.5 235 21081 9
魏静伊 79 14 67 39 41 40 17 27 34 160 358 238 21138 9
张紫菱 92 12 52.5 46 40 39.5 22 27 27 156 358 238 21138 8
郑 洁 77.5 22 39.5 46 41 39 26 21 46 139 358 238 21138 9
刘欣怡 84 25 38 42 41 37 34 31 24 147 356 241 21368 9
石 磊 67 24 65 45 57 32 22 14 30 156 356 241 21368 9
谢钦炜 82 29 46 32 37 54 28 21 27 157 356 241 21368 9
高林芳 79 24 44 46 45 32.5 22 23 40 147 355.5 244 21416 9
杨荣东 80 25 36 46 35 41 31 30 31 141 355 245 21467 9
余杰鸿 76 17 38 38 53 42 28 29 34 131 355 245 21467 9
刘紫君 83.5 22 40 33 50 45 27 18 36 146 354.5 247 21514 9
黄 颖 76 12 28 55 61 36 30 29 26.5 116 353.5 248 21607 8
米志豪 73 29 38.5 37 40 46 19 16 55 140 353.5 248 21607 9
宋宛蓉 69 18 41 35 35 56 29 29 41 128 353 250 21654 9
谢兴旺 66 48 20.5 37 64 45 25 35 12 134 352.5 251 21700 8
杨梦霞 73 24 51.5 26 51 42 30 25 30 148 352.5 251 21700 9
欧淑卿 77 16 59 41 35 29 39 19 37 152 352 253 21753 9
唐婉莹 87 31 41 43 53 25 30 13 29 159 352 253 21753 9
戴嘉瑞 76 22 30 32 41 41 48 30 32 128 352 253 21753 9
杨小杰 62 39 19.5 30 38 38 25 38 62 120 351.5 256 21800 8
邬佳兴 76 30 20.5 46 53 37 21 23 45 126 351.5 256 21800 9
宋兴悦 77 17 37.5 37 46 46 40 25 26 132 351.5 256 21800 9
杨芯瑜 83 6 46 52 53 36 17 24 34 135 351 259 21854 9
罗嘉怡 85 25 67.5 31 38 26 23 23 32 178 350.5 260 21912 9
李春园 83 19 40.5 40 63 39 14 23 28 142 349.5 261 22013 8
谢思雨 83 22 30.5 41 56 28 14 23 52 136 349.5 261 22013 9
池浩源 77 24 47 40 50 44 18 25 24.5 148 349.5 261 22013 9
张 乐 71 21 55.5 33 52 41 18 24 34 148 349.5 261 22013 9
朱俊聿 70 36 18.5 35 33 45 50 27 35 124 349.5 261 22013 9
戴鑫杰 76 31 43.5 34 44 45.5 25 18 32 150 349 266 22076 9
刘文涛 73 18 31.5 39 51 42 24 30 40 122 348.5 267 22125 9
龚诗怡 69 19 44.5 45 53 29 19 26 44 132 348.5 267 22125 9
胡欣怡 82 24 39.5 56 46 38 13 13 37 146 348.5 267 22125 9
黄俊友 82 14 30.5 48 63 38 27 24 22 126 348.5 267 22125 8
谢少华 73 31 52 36 38 45 19 23 31 156 348 271 22178 9
向钰轩 81 17 49 41 43 35 20 24 38 147 348 271 22178 9
郑亚泥 74 33 47.5 29 35 39 22 36 32 154 347.5 273 22243 9
杨利杰 64 35 34 39 50 37 30 9 49 133 347 274 22293 9
石俊贤 63 29 20.5 44 41 37 30 34 48 112 346.5 275 22350 9
周正宇 67.5 23 57 21 40 28 22 42 46 148 346.5 275 22350 9
张 倩 64 17 61 41 57 33 17 23 33.5 142 346.5 275 22350 9
李思敏 72 30 57.5 39 47 26 22 27 26 160 346.5 275 22350 9
王嘉倪 73 19 58.5 40 40 34 26 19 36 150 345.5 279 22469 9
张晶晶 62 33 43.5 43 45 39 24 20 36 138 345.5 279 22469 9
张钰莹 70 22 31 41 44 39 34 19 45 123 345 281 22527 9
戴 卓 67 23 36 44 45 45 24 31 30 126 345 281 22527 9
万成俊 71 17 36 47 38 44 39 19 34 124 345 281 22527 9
李 慧 85 17 48 26 56 41 18 23 31 150 345 281 22527 9
武闻荣 78 27 38 34 47 24 26 24 46 143 344 285 22627 9
刘 锦 70 16 38 44 62 43 15 18 37 124 343 286 22731 8
彭雅芝 66 17 51 29 38 32 45 30 35 134 343 286 22731 9
张嘉倪 73 26 52 36 38 38 19 29 32 151 343 286 22731 9
宋欣怡 68 39 55.5 30 39 35 17 26 33 162 342.5 289 22797 9
陈 姚 68 16 33 43 63 50 23 18 28 117 342 290 22855 8
谢景富 70 29 51.5 35 40 33 23 26 34.5 150 342 290 22855 9
曾小愉 79 18 54.5 40 44 35 33 8 29 152 340.5 292 22997 9
田小雨 84 12 25 46 48 40 15 31 39 121 340 293 23039 9
夏雨清 72 11 43 36 45 39 22 38 34 126 340 293 23039 9
沈家宝 81 19 28.5 31 56 51 29 17 27 128 339.5 295 23087 9
夏志杰 57 24 34.5 35 48 48 36 13 44 116 339.5 295 23087 9
张峻铭 72 22 55 41 43 38 24 14 30 149 339 297 23138 9
荆伊婷 70 27 41 47 34 35 30 23 32 138 339 297 23138 9
谭诗雅 68 13 60.5 36 44 41 23 22 31 142 338.5 299 23187 9
朱飞燕 77 24 30.5 41 42 47 26 14 37 132 338.5 299 23187 9
文金铃 73.5 38 38.5 40 43.5 44 22 16 23 150 338.5 299 23187 9
蒋梓桐 83 35 51 37 39 22 16 26 29 169 338 302 23234 9
李小曼 79 40 43 30 41 32 17 22 34 162 338 302 23234 9
姚 菲 72 22 46 34 39 40 16 34 35 140 338 302 23234 9
李玉保 65 18 34.5 51 49 41 14 30 35 118 337.5 305 23285 9
杨永健 73 23 35.5 52 39 37 30 19 29 132 337.5 305 23285 9
杨 潇 72 31 32.5 41 58 32 27 14 30 136 337.5 305 23285 9
黄 涛 71 18 30 37 47 44 33 21 36 119 337 308 23348 9
邬龙琳 78.5 16 44.5 37 39 43 28 25 26 139 337 308 23348 9
瞿艳艳 77 25 54 32 50 44 14 25 15 156 336 310 23464 9
刘 威 76 24 31.5 35 54 55 20 20 20 132 335.5 311 23519 9
陈 娜 69 29 44.5 24 37 37 22 49 24 142 335.5 311 23519 9
赵 宇 69 63 22.5 36 6 43 40 14 42 154 335.5 311 23519 9
汪 浩 76 19 20.5 34 51 51 31 19 34 116 335.5 311 23519 9
王如意 60 19 22.5 31 34 36 35 57 40 102 334.5 315 23617 9
钟文鑫 77 24 53 26 47 36 24 21 26 154 334 316 23660 9
高其敬 66 19 26 33 55 48 34 21 32 111 334 316 23660 9
万明如 84 4 67 46 50 21 20 15 27 155 334 316 23660 9
冯 铎 65 21 28.5 51 48 43 18 28 31 114 333.5 319 23712 9
谢嘉怡 66.5 32 54.5 23 42 36 21 24 34 153 333 320 23764 9
米俣承 78 26 24 42 45 29 31 27 30 128 332 321 23854 9
周湘怡 70 19 41 57 46 32 22 25 20 130 332 321 23854 9
刘 璐 63.5 24 53.5 28 32 24 42 36 29 141 332 321 23854 9
廖嘉航 77 22 44.5 38 43 33 14 25 35 144 331.5 324 23908 9
张郁兰 87 19 43.5 40 34 32 36 13 27 150 331.5 324 23908 9
潘 欣 78 14 43.5 23 47 26 22 44 34 136 331.5 324 23908 9
龚瑞祥 66 34 21 22 33 62 30 17 46 121 331 327 23962 8
蒋家慧 52 33 45 22 39 47 25 29 39 130 331 327 23962 9
张 晴 73 12 42.5 38 38 43 19 21 44 128 330.5 329 24018 9
张 月 73 14 25 33 50 50 19 16 50 112 330 330 24077 9
田城玮 64 23 41 30 52 40 20 19 41 128 330 330 24077 9
伍嘉皓 71 21 27 26 44 41 27 33 40 119 330 330 24077 9
王熙钰 76 14 77.5 37 35 34 15 20 21.5 168 330 330 24077 9
瞿米娜 70 19 44 31 35 44 13 38 35 133 329 334 24183 9
余翱翔 75 31 24 33 41 42 28 27 28 130 329 334 24183 9
滕 杭 64 26 30 24 34 49 26 19 57 120 329 334 24183 9
舒志宏 70 10 26.5 37 43 41 19 41 41 106 328.5 337 24245 9
张 娜 85 20 31.5 40 41 34 20 21 36 136 328.5 337 24245 9
翟宇成 62 24 34.5 40 42 38 21 29 38 120 328.5 337 24245 9
陈 丹 62 11 52 36 43 47 19 30 28 125 328 340 24288 9
朱雅馨 77 25 31 37 32 34 25 24 43 133 328 340 24288 9
龚 鑫 78 15 38 41 45 45 19 26 21 131 328 340 24288 9
石雨欣 79 9 46.5 41 48 37 28 17 22 134 327.5 343 24336 9
龚 奕 72 12 68.5 48 31 32 13 32 19 152 327.5 343 24336 9
宫昱婧 68 23 43.5 47 40 35 20 15 36 134 327.5 343 24336 9
谢晓馨 66 17 50.5 39 31 25 33 31 35 134 327.5 343 24336 9
张惠颖 69 29 35 41 40 40 14 19 40 133 327 347 24390 9
刘晓倩 77 19 58 38 43 17 29 30 16 154 327 347 24390 9
胡 耀 67 27 28 39 40 37 11 29 49 122 327 347 24390 9
唐 钰 81 12 30 37 65 34 18 19 31 123 327 347 24390 8
龚梦梦 71 31 46.5 27 25 40 34 18 34 148 326.5 351 24435 9
张佳英 73 25 40.5 33 49 46 14 20 26 138 326.5 351 24435 9
朱兴楠 66 16 39 38 49 39 24 27 28 121 326 353 24479 9
邱 丰 74 19 37.5 41 48 26 23 14 43 130 325.5 354 24532 9
孙 杰 74 24 56.5 33 42 22 10 23 41 154 325.5 354 24532 9
陈慧雯 79 8 50.5 34 38 32 12 32 40 138 325.5 354 24532 9
杨国梁 68.5 34 30.5 35 31 39 35 13 39 133 325 357 24583 9
王宇轩 61 12 17 33 50 44 39 30 38 90 324 358 24669 9
张晓月 66 14 40 37 51 43 14 26 33 120 324 358 24669 9
张钧宇 77 25 63.5 43 39 36 13 9 18 166 323.5 360 24712 9
吴 锐 65 19 47 39 54 32 19 21 27 131 323 361 24747 9
瞿 嘉 67 16 24 32 46 45 21 26 46 107 323 361 24747 9
向飞扬 70 33 59 37 39 29 17 15 24 162 323 361 24747 9
石宝菊 71 9 68.5 34 46 29 19 19 27 148 322.5 364 24804 9
