| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

芙蓉中学高一2022年下期怀化入学考试

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

01 班学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 英语 历史 物理 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
王 菲 86 80 100 47 31 266 344 1 68 4
易 佳 101 51 99.5 58 33 252 342.5 2 71 3
向欣怡 83 46 100 59 43 229 331 3 88 4
徐福佳 70 95 84.5 41 28 250 318.5 4 122 4
易文龙 66 66 90 50 45 222 317 5 128 4
张柏铭 81 47 114.5 40 30 242 312.5 6 142 4
谢霆锋 73 93 41.5 49 55 208 311.5 7 145 4
向思宇 79 40 98.5 43 42 218 302.5 8 172 4
龙艳名 85 43 66.5 62 45 194 301.5 9 177 4
杨 羽 78.5 43 69.5 68 41 191 300 10 182 4
梁 霖 83 52 59.5 49 53 194 296.5 11 200 5
邱嘉丰 82 53 75 50 35 210 295 12 207 5
向昭轩 83 59 77 50 22 219 291 13 222 5
向如雪 72 39 82 57 40 193 290 14 226 5
李金龙 73 48 79.5 41 47 200 288.5 15 235 5
赵倩茹 80 49 70.5 53 35 200 287.5 16 241 5
何承杰 80 59 64 45.5 35 203 283.5 17 257 5
杨安瑜 78 35 91.5 46 32 204 282.5 18 263 4
张茂芳 86 29 81.5 49 35 196 280.5 19 278 5
唐丹丹 87 44 53 49 47 184 280 20 279 5
黄子洋 73 42 86.5 45 33 202 279.5 21 284 5
段婷婷 90 45 64.5 50 29 200 278.5 22 288 4
卿馨月 73 43 62.5 53 43 178 274.5 23 316 5
向有源 75 31 79 64 25 185 274 24 318 4
蒋竺霖 78 54 59.5 46 36 192 273.5 25 322 5
郭嘉茹 82 56 57 47 28 195 270 26 342 5
曾召龙 67 44 80 40.5 35 191 266.5 27 359 5
付羽焉 83 37 70.5 42 29 190 261.5 28 385 5
罗 永 65 69 32 55 40 166 261 29 388 5
胡 奇 79.5 88 27.5 29 36 195 260 30 394 5
彭佳欣 81 45 52 56 26 178 260 30 394 5
粟新宇 74 58 47 45 35 179 259 32 402 5
向 芹 80 42 43.5 54 34 166 253.5 33 429 5
邬贤海 82 49 48 47 26 179 252 34 433 5
蒋 俐 80 43 47.5 47 33 170 250.5 35 439 5
陶 然 73 46 38 43 50 157 250 36 443 5
向珍颍 78 40 54.5 58.5 18 172 249 37 447 5
杨 佳 86 27 60 43 32 173 248 38 452 5
詹 旭 50 57 66.5 37 37 174 247.5 39 453 5
严梅方 77 36 43.5 46 44 156 246.5 40 460 5
陈 好 83 28 51.5 46 37 162 245.5 41 464 5
向春慧 74.5 41 50.5 50 29 166 245 42 466 5
张珈铭 74 36 63.5 40 31 174 244.5 43 468 5
蒋慧芳 82 36 54 39 32 172 243 44 473 5
谢海蓝 77 29 64 46 26 170 242 45 476 5
向骏宇 70 41 54.5 51 22 166 238.5 46 487 5
舒 林 73 34 71.5 34 26 178 238.5 46 487 5
陈贝妮 76 43 42.5 38 39 162 238.5 46 487 5
段伟强 77 28 52 61 20 157 238 49 491 4
刘威廉 77.5 39 41 46 33 158 236.5 50 494 5
唐艺文 78 32 61.5 44 19 172 234.5 51 499 5
林广意 87 30 38 38 35 155 228 52 518 5
汤美兰 84 32 36.5 43 31 152 226.5 53 520 5
顾佳鑫 38 63 45.5 43 35 146 224.5 54 525 5
袁心柔 85 24 38.5 46 27 148 220.5 55 534 5
吴 可 72 33 35 59 20 140 219 56 536 5
罗 皓 73 34 36 45 29 143 217 57 540 5
杨雨晴 60 33 68.5 34 15 162 210.5 58 550 5
易 恒 64 30 33 40 42 127 209 59 552 5
向雨晴 67 38 37.5 24 21 142 187.5 60 559 5
肖 涵 50 8 31.5 26 27 90 142.5 61 562 5


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学