【目前站内待审帐号共:2 个】    | 学校官网 | 加入收藏 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高三年级2016年上期二模考试

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

辰溪二中 学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 英语 物理 化学 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
张乐怡 99 121 138.5 71 87 78 358 594.5 1 145 0
潘 琰 103 119 127 80 76 84 349 589 2 173 0
余自良 115 115 126 80 87 66 356 589 2 173 0
陈 韬 98 114 119 67 82 52 331 532 4 677 1
王 杰 106 105 128.5 66 60 64 340 529.5 5 708 0
刘 丹 110 118 121 59 57 64 349 529 6 720 2
曹梦蝶 83 107 132 63 65 72 322 522 7 831 1
刘美艳 95 100 131 60 61 46 326 493 8 1305 1
孙奕琪 114 88 130 49 67 45 332 493 8 1305 3
蒋 健 84 114 97 66 64 56 295 481 10 1524 2
周 卿 85 108 106.5 56 67 58 300 480.5 11 1534 3
金永和 87 110 94.5 63 75 50 292 479.5 12 1552 2
王 钰 93 99 107.5 64 52 62 300 477.5 13 1589 1
徐弄影 101 98 122 47 61 45 321 474 14 1674 2
胡 蓉 97 91 113 49 63 59 301 472 15 1730 2
任 祥 84 99 80 69 68 69 263 469 16 1796 2
包 杰 86 101 69.5 65 73 66 256 460.5 17 2007 2
张洁梅 100 96 131.5 33 58 42 328 460.5 17 2007 3
诸 琳 98 84 119.5 39 58 55 302 453.5 19 2182 4
汤 波 89 87 112 41 65 57 288 451 20 2269 4
谢 兰 92 81 121 56 56 45 294 451 20 2269 4
石俱源 86 94 96 49 60 54 276 439 22 2629 3
米 彦 101 99 110.5 33 42 40 310 425.5 23 3012 3
钟尚玮 97 87 91 37 59 54 275 425 24 3036 4
雷宇东 90 68 103 46 58 56 261 421 25 3158 4
周 云 81 82 120 34 54 45 283 416 26 3310 5
黄子鸿 91 83 92.5 42 55 52 266 415.5 27 3330 4
刘 平 87 100 52.5 61 47 64 240 411.5 28 3444 3
郑 洪 91 74 104.5 39 46 52 270 406.5 29 3603 4
舒海丰 91 98 65.5 30 61 59 254 404.5 30 3669 3
钟吉瑞 67 79 102 56 36 57 248 397 31 3893 5
向顺利 84 73 105.5 39 40 51 262 392.5 32 4033 5
张小杨 84 75 103.5 37 50 42 262 391.5 33 4065 5
雷 翔 88 86 60.5 56 51 48 234 389.5 34 4116 6
谭 伟 90 98 75.5 31 40 54 264 388.5 35 4148 4
罗 协 95 98 49.5 53 40 43 242 378.5 36 4415 4
刘 涛 91 69 73 51 47 45 233 376 37 4479 5
杨自强 81 87 74 43 44 40 242 369 38 4659 6
夏 柳 95 68 82.5 38 27 55 246 365.5 39 4745 5
沈钰彤 95 56 109 30 27 47 260 364 40 4782 4
潘 冲 95 71 66.5 35 52 41 232 360.5 41 4876 5
朱月圆 94 42 102 34 35 51 238 358 42 4952 4
谢伯松 91 91 35.5 36 43 56 218 352.5 43 5092 4
李建伟 81 68 62 31 50 59 211 351 44 5124 6
李 刚 90 86 69 29 46 26 245 346 45 5228 5
石 磊 89 58 60 34 38 53 207 332 46 5545 6
刘圣揎 91 73 35.5 48 21 48 200 316.5 47 5846 5
沈伟杰 56 67 86 18 45 44 209 316 48 5856 6
袁 静 66 45 83 23 44 54 194 315 49 5870 6
王 聪 85 46 35.5 37 55 55 166 313.5 50 5909 6
杨 柳 104 29 36.5 26 64 53 170 312.5 51 5928 4
陈雪乙 63 55 98 47 19 19 216 301 52 6147 5
欧理靖 82 62 38 56 37 24 182 299 53 6178 6
张嘉莉 47 87 98.5 28 26 12 232 298.5 54 6184 5
李昌明 83 44 51 19 37 50 178 284 55 6429 6
姚笔辉 90 54 30.5 26 42 41 174 283.5 56 6443 5
李超全 92 68 38 41 17 27 198 283 57 6456 5
田 岗 85 37 48.5 33 29 48 170 280.5 58 6502 6
瞿梦柔 75 40 127 6 10 22 242 280 59 6513 5
张家源 80 56 43.5 30 24 45 180 278.5 60 6537 6
谢景林 84 60 58.5 15 26 33 202 276.5 61 6563 6
汪子安 67 39 52 32 48 37 158 275 62 6582 6
张 露 46 45 121.5 21 19 20 212 272.5 63 6611 5
向梦鋆 75 52 45.5 40 32 27 172 271.5 64 6636 6
黄 芬 103 38 39.5 28 20 42 180 270.5 65 6653 5
欧芳芳 81 41 78 24 27 19 200 270 66 6666 6
黄 林 83 42 55.5 29 22 38 180 269.5 67 6672 6
刘雯霞 64 40 126.5 6 7 20 230 263.5 68 6748 5
李珍珍 74 28 60 15 42 40 162 259 69 6797 6
舒亚平 83 41 43.5 39 32 20 168 258.5 70 6806 6
米 惠 59 38 99.5 31 19 12 196 258.5 70 6806 5
陈芳芳 87 45 63.5 9 28 24 196 256.5 72 6846 6
舒象求 75 62 31.5 30 16 36 168 250.5 73 6921 6
蒋方姝 86 40 40.5 26 20 32 166 244.5 74 6998 6
徐 文 83 37 42 38 10 18 162 228 75 7182 6
陈智强 44 32 56 25 38 33 132 228 75 7182 6
候君霞 75 40 38.5 30 21 14 154 218.5 77 7275 6
余李怀 29 50 80.5 21 20 18 160 218.5 77 7275 6
朱圣威 47 21 53.5 29 12 55 122 217.5 79 7290 6
余 艳 77 39 43.5 15 20 21 160 215.5 80 7318 6
欧钰君 82 21 27 26 18 39 130 213 81 7343 6
瞿慧彬 74 50 32 17 15 24 156 212 82 7356 6
瞿 孝 90 14 49.5 15 10 33 154 211.5 83 7361 5
刘 思 68 20 54 23 20 24 142 209 84 7378 6
龚梓航 78 45 31.5 11 25 18 154 208.5 85 7385 6
刘梦蝶 70 57 24 14 25 18 151 208 86 7386 6
马彩群 87 25 36.5 24 22 11 148 205.5 87 7408 6
米 强 84 26 23.5 23 13 30 134 199.5 88 7455 6
刘 寒 60 51 27 18 18 18 138 192 89 7526 6
诸紫云 72 15 38.5 9 31 26 126 191.5 90 7531 6
包青海 37 56 28 33 24 13 121 191 91 7533 6
雷亚辉 79 20 30 20 14 28 129 191 91 7533 6
胡 雪 67 40 25 21 13 24 132 190 93 7537 6
陈莎莎 76 15 52.5 18 16 12 144 189.5 94 7540 6
米青芳 68 17 39 18 10 37 124 189 95 7544 6
向付荣 59 25 34 39 12 20 118 189 95 7544 6
杨嵩婧 64 30 44.5 12 20 16 138 186.5 97 7558 6
艾朝辉 75 30 30 12 19 19 135 185 98 7566 6
黄建峰 62 17 23 24 31 24 102 181 99 7591 6
王 慧 70 11 51 16 9 21 132 178 100 7609 6
黄小明 70 25 - 30 13 36 95 174 101 7624 5
龚 露 86 10 33 15 19 9 129 172 102 7634 6
滕 彬 65 11 31 12 27 25 107 171 103 7636 6
石 涛 30 50 32.5 21 19 18 112 170.5 104 7639 6
欧 亮 58 10 31.5 21 21 29 100 170.5 104 7639 6
谢清华 86 25 32.5 3 14 9 144 169.5 106 7647 6
戴龙建 72 30 28.5 15 18 4 130 167.5 107 7656 6
谢开芯 50 9 27 20 16 45 86 167 108 7659 6
夏宏长 61 10 33 17 16 27 104 164 109 7671 6
向子朋 70 25 33.5 12 9 14 128 163.5 110 7676 6
刘 慧 45 16 27.5 15 19 41 88 163.5 110 7676 6
刘玉莲 28 32 61 6 18 18 121 163 112 7680 6
龚 野 68 15 30 9 6 34 113 162 113 7684 6
钟深林 61 25 26 13 16 21 112 162 113 7684 6
黄 卓 69 - 26.5 16 18 31 96 160.5 115 7692 5
李和平 63 12 32 16 18 16 107 157 116 7701 6
黄 健 36 30 30.5 21 18 18 96 153.5 117 7711 6
周凌旭 55 20 35 12 24 6 110 152 118 7716 6
文 颖 28 5 42.5 26 12 38 76 151.5 119 7719 6
翟晓洁 84 64 - - - - 148 148 120 7735 2
孙梦堞 72 15 26.5 3 12 18 114 146.5 121 7740 6
杨 彦 27 30 32.5 21 18 18 90 146.5 121 7740 6
许毅峰 66 11 26 17 10 16 103 146 123 7743 6
杨健兰 51 1 36.5 9 24 24 88 145.5 124 7747 6
钟生安 51 30 26.5 6 18 12 108 143.5 125 7753 6
张金洋 57 10 32 12 6 24 99 141 126 7762 6
向欧峰 60 11 29.5 9 16 14 100 139.5 127 7766 6
黄 愉 67 35 13.5 11 - 13 116 139.5 127 7766 5
杨付星 65 15 41.5 3 6 6 122 136.5 129 7775 6
肖 州 48 20 26.5 15 9 18 94 136.5 129 7775 6
刘 庆 58 5 23.5 12 24 12 86 134.5 131 7780 6
刘 鑫 45 21 27.5 15 12 12 94 132.5 132 7784 6
张 卓 87 45 - - - - 132 132 133 7786 2
艾 燕 44 20 32.5 9 6 19 96 130.5 134 7791 6
唐长方 60 15 14.5 9 23 8 90 129.5 135 7796 6
胡慧琳 26 25 25.5 21 18 14 76 129.5 135 7796 6
王 彬 41 20 27.5 15 18 6 88 127.5 137 7804 6
胡欣仪 80 47 - - - - 127 127 138 7806 2
谭 雪 80 46 - - - - 126 126 139 7808 2
张志翔 45 5 32.5 26 9 8 82 125.5 140 7810 6
李 焘 51 5 39 24 - 6 95 125 141 7811 5
张 颖 33 20 29.5 18 12 10 82 122.5 142 7823 6
罗 玺 50 10 34.5 15 6 6 94 121.5 143 7824 6
黄雪梅 56 16 24 16 3 6 96 121 144 7825 6
陈 军 46 20 23 14 6 12 89 121 144 7825 6
刘志兴 38 15 17.5 18 12 20 70 120.5 146 7828 6
刘 倩 33 15 35.5 9 12 14 84 118.5 147 7832 6
张理向伍 33 20 23 6 18 18 76 118 148 7833 6
杨天峰 55 1 26 8 15 12 82 117 149 7837 6
徐志鸿 28 10 21 18 12 27 59 116 150 7841 6
瞿红玲 45 5 19.5 15 16 12 70 112.5 151 7855 6
欧一凡 55 10 - 15 13 18 65 111 152 7861 5
刘 菊 74 37 - - - - 111 111 152 7861 2
刘克寅 38 20 27.5 3 10 12 86 110.5 154 7870 6
刘智源 27 30 30 9 6 6 87 108 155 7880 6
唐 佳 61 47 - - - - 108 108 155 7880 2
覃良发 29 15 29.5 3 10 21 74 107.5 157 7888 6
李 杰 40 20 25 9 6 6 85 106 158 7893 6
米秋月 50 55 - - - - 105 105 159 7894 2
瞿小林 36 5 22 18 12 12 63 105 159 7894 6
雷金鹏 33 30 17.5 6 6 12 80 104.5 161 7898 6
夏 滔 79 25 - - - - 104 104 162 7900 2
付彦朋 12 30 26.5 9 12 14 68 103.5 163 7904 6
周长阳 47 5 27.5 3 12 6 80 100.5 164 7909 6
胡海鹏 15 15 34.5 12 6 18 64 100.5 164 7909 6
王怡翔 6 10 27 19 12 24 43 98 166 7919 6
李 露 20 5 20.5 14 22 16 46 97.5 167 7922 6
黄 定 9 25 30 9 6 18 64 97 168 7923 6
舒爱花 57 37 - - - - 94 94 169 7937 2
张 翔 14 5 38.5 15 6 13 58 91.5 170 7950 6
田续漳 48 40 - - 1 - 88 89 171 7961 3
刘 娜 53 15 18.5 - - - 86 86.5 172 7972 3
满 佳 18 25 28.5 15 - - 72 86.5 172 7972 4
肖艳群 75 10 - - - - 85 85 174 7977 2
谢运祥 34 10 22.5 12 6 - 66 84.5 175 7983 5
宋守方 6 10 32 12 12 12 48 84 176 7985 6
刘代轩 8 10 22 12 18 12 40 82 177 7989 6
谭安佳 9 15 29 3 6 18 53 80 178 7997 6
贺 楠 63 15 - - - - 78 78 179 8004 2
朱玮敏 63 15 - - - - 78 78 179 8004 2
石洁洁 62 15 - - - - 77 77 181 8008 2
米贤刚 26 20 - 9 14 8 46 77 181 8008 5
黄露洁 18 - 19 15 12 12 37 76 183 8013 5
陈芝涛 26 5 26 - - 18 57 75 184 8016 4
谢 豪 56 15 - - - - 71 71 185 8027 2
刘予捷 18 5 24 9 6 8 47 70 186 8031 6
肖世祥 8 10 27.5 12 6 6 46 69.5 187 8034 6
米 繁 64 5 - - - - 69 69 188 8035 2
欧阳相予 3 15 12.5 12 12 12 30 66.5 189 8044 6
谢申冬 9 10 - 15 18 12 19 64 190 8049 5
李 聪 36 25 - - - - 61 61 191 8053 2
王 璐 10 15 - - 12 18 25 55 192 8060 4
刘文须 9 10 12 6 12 6 31 55 192 8060 6
吕锋刚 - - - 24 6 24 0 54 194 8062 3
杨 洋 48 5 - - - - 53 53 195 8063 2
曹 茜 27 15 - - - - 42 42 196 8079 2
阳 锦 27 15 - - - - 42 42 196 8079 2
谢梦沅 6 35 - - - - 41 41 198 8081 2
余海啸 - 15 - 12 6 - 15 33 199 8089 3
黄 森 33 - - - - - 33 33 199 8089 1
石子昊 9 20 - - - - 29 29 201 8096 2
邹 攀 11 15 - - - - 26 26 202 8099 2
周 松 23 - - - - - 23 23 203 8103 1
段左军 6 15 - - - - 21 21 204 8105 2
刘 涛 9 10 - - - - 19 19 205 8112 2
刘 蕾 14 - - - - - 14 14 206 8116 1
满兴全 6 - 8 - - - 14 14 206 8116 2
吴万林 12 - - - - - 12 12 208 8119 1
诸泽美 - 10 - - - - 10 10 209 8123 1
张 仑 - 10 - - - - 10 10 209 8123 1
廖 晨 - 10 - - - - 10 10 209 8123 1
杨安宝 - - - - - 6 0 6 212 8133 1
易润凡 3 - - - - - 3 3 213 8162 1


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学