| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高三2021年12月炎德联考[历史类]

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

辰溪博雅 学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 外语 政治 历史 地理 化学 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
KS0001 102 103 124 91 70 80 - - 329 570 1 103 0
KS0002 115 89 118 92 64 82 - - 322 560 2 136 1
KS0003 104 113 91 91 58 92 - - 308 549 3 204 1
KS0004 104 105 116 87 57 71 - - 325 540 4 257 1
KS0005 102 122 93 79 59 80 - - 317 535 5 299 1
KS0006 100 107 94 82 60 88 - - 301 531 6 334 0
KS0007 106 85 112 87 51 80 - - 303 521 7 428 2
KS0008 97 97 119 68 60 73 - - 313 514 8 493 0
KS0009 114 61 102 85 60 88 - - 277 510 9 543 1
KS0010 101 100 111 - 69 64 - 64 312 509 10 552 0
KS0011 106 78 100 69 61 87 - - 284 501 11 642 1
KS0012 112 55 90 92 72 80 - - 257 501 11 642 1
KS0013 108 82 96 66 60 86 - - 286 498 13 677 1
KS0014 95 95 102 - 55 85 - 66 292 498 13 677 1
KS0015 100 91 114 71 55 - - 66 305 497 15 693 1
KS0016 104 69 106 72 59 82 - - 279 492 16 761 2
KS0017 96 86 113 - 58 - 65 73 295 491 17 777 2
KS0018 113 70 94 80 74 56 - - 277 487 18 835 2
KS0019 106 62 91 87 59 - - 82 259 487 18 835 2
KS0020 103 72 103 73 57 78 - - 278 486 20 850 2
KS0021 91 86 99 79 64 64 - - 276 483 21 904 1
KS0022 104 70 100 86 54 67 - - 274 481 22 933 2
KS0023 97 72 111 61 70 70 - - 280 481 22 933 1
KS0024 100 68 95 75 53 87 - - 263 478 24 992 2
KS0025 103 45 107 86 63 71 - - 255 475 25 1049 1
KS0027 98 84 87 - 69 65 - 69 269 472 26 1104 2
KS0026 107 87 89 78 66 - - 45 283 472 26 1104 3
KS0028 105 65 79 72 60 87 - - 249 468 28 1179 2
KS0029 99 65 96 79 57 71 - - 260 467 29 1194 2
KS0030 92 76 97 - 63 76 - 63 265 467 29 1194 1
KS0031 103 77 91 - 57 - 76 61 271 465 31 1228 2
KS0032 102 67 84 73 53 86 - - 253 465 31 1228 3
KS0033 97 97 88 - 63 - 50 69 282 464 33 1246 2
KS0034 109 59 104 - 61 - 47 81 272 461 34 1300 2
KS0035 101 78 68 77 50 87 - - 247 461 34 1300 3
KS0036 104 53 89 77 67 71 - - 246 461 34 1300 2
KS0037 98 67 82 73 68 73 - - 247 461 34 1300 2
KS0038 99 62 101 82 50 65 - - 262 459 38 1346 2
KS0039 96 67 82 - 53 - 78 82 245 458 39 1364 3
KS0040 104 66 70 84 65 68 - - 240 457 40 1384 2
KS0041 114 82 59 73 64 64 - - 255 456 41 1407 2
KS0042 89 97 71 - 49 80 - 69 257 455 42 1433 3
KS0043 102 74 92 61 61 64 - - 268 454 43 1460 1
KS0044 116 54 70 76 56 82 - - 240 454 43 1460 3
KS0045 109 70 101 68 60 45 - - 280 453 45 1481 2
KS0046 94 69 94 62 62 70 - - 257 451 46 1523 1
KS0047 97 85 92 - 46 - 59 71 274 450 47 1541 3
KS0048 108 63 101 - 58 - 58 62 272 450 47 1541 3
KS0049 103 59 94 - 56 - 70 64 256 446 49 1630 2
KS0050 103 68 80 77 57 61 - - 251 446 49 1630 3
KS0051 109 45 79 88 65 - - 60 233 446 49 1630 2
KS0052 98 56 105 67 58 59 - - 259 443 52 1703 3
KS0053 90 71 72 79 70 - - 61 233 443 52 1703 2
KS0054 98 58 92 - 62 67 - 65 248 442 54 1726 1
KS0055 99 70 86 70 48 67 - - 255 440 55 1777 3
KS0056 94 67 73 68 50 86 - - 234 438 56 1812 3
KS0057 98 50 74 75 70 70 - - 222 437 57 1835 2
KS0058 101 69 102 69 48 - - 48 272 437 57 1835 3
KS0059 97 54 74 76 58 76 - - 225 435 59 1872 3
KS0060 100 70 89 65 55 55 - - 259 434 60 1900 4
KS0061 97 54 91 78 58 - - 56 242 434 60 1900 3
KS0062 86 58 92 80 63 - - 54 236 433 62 1916 3
KS0063 101 77 85 78 52 - - 40 263 433 62 1916 4
KS0064 97 43 107 - 68 - 53 64 247 432 64 1946 2
KS0065 86 62 75 - 60 - 72 76 223 431 65 1968 3
KS0066 90 68 85 79 49 59 - - 243 430 66 1993 4
KS0067 84 55 101 - 56 - 66 66 240 428 67 2034 3
KS0070 86 65 99 - 53 86 - 39 250 428 67 2034 4
KS0068 103 65 81 - 62 - 58 59 249 428 67 2034 4
KS0069 98 72 77 69 50 62 - - 247 428 67 2034 3
KS0071 99 35 99 - 63 - 58 73 233 427 71 2061 2
KS0072 102 48 87 66 53 71 - - 237 427 71 2061 3
KS0073 93 64 68 66 55 76 - - 225 422 73 2177 3
KS0074 102 46 99 - 53 - 58 63 247 421 74 2194 3
KS0075 99 80 68 62 53 58 - - 247 420 75 2218 4
KS0076 100 54 54 71 62 78 - - 208 419 76 2242 2
KS0077 96 52 71 79 57 64 - - 219 419 76 2242 3
KS0078 94 48 65 - 58 89 - 65 207 419 76 2242 3
KS0079 96 52 101 71 49 - - 49 249 418 79 2269 3
KS0080 91 63 65 72 69 - - 56 219 416 80 2313 3
KS0081 97 67 64 69 56 - - 62 228 415 81 2335 3
KS0082 94 73 92 - 46 54 - 56 259 415 81 2335 4
KS0083 89 54 72 - 51 - 76 72 215 414 83 2348 4
KS0084 88 82 53 72 57 62 - - 223 414 83 2348 4
KS0085 98 60 83 77 50 45 - - 241 413 85 2372 4
KS0086 92 53 70 69 55 71 - - 215 410 86 2441 3
KS0087 87 51 104 68 45 - - 54 242 409 87 2454 4
KS0088 92 73 55 72 53 - - 62 220 407 88 2486 3
KS0089 101 52 91 - 55 - 60 47 244 406 89 2498 3
KS0090 93 62 64 68 57 61 - - 219 405 90 2518 3
KS0091 87 75 76 - 54 61 - 52 238 405 90 2518 5
KS0092 98 42 102 - 56 - 46 60 242 404 92 2539 3
KS0094 101 79 73 - 56 50 - 44 253 403 93 2558 5
KS0093 79 64 88 69 52 51 - - 231 403 93 2558 5
KS0095 81 61 54 83 53 70 - - 196 402 95 2574 4
KS0096 86 54 69 - 49 - 68 75 209 401 96 2600 4
KS0097 94 44 66 79 53 64 - - 204 400 97 2619 3
KS0098 94 53 82 70 49 - - 52 229 400 97 2619 4
KS0099 92 76 72 - 51 61 - 48 240 400 97 2619 4
KS0100 93 66 71 - 48 64 - 57 230 399 100 2636 4
KS0101 83 61 76 - 51 76 - 52 220 399 100 2636 5
KS0102 93 49 78 73 60 - - 45 220 398 102 2654 3
KS0103 92 88 55 - 56 65 - 42 235 398 102 2654 4
KS0108 95 57 79 - 42 78 - 45 231 396 104 2681 4
KS0107 90 50 96 59 47 - - 54 236 396 104 2681 4
KS0106 91 35 97 52 60 - - 61 223 396 104 2681 2
KS0105 101 58 58 75 48 - - 56 217 396 104 2681 4
KS0104 85 75 77 45 39 75 - - 237 396 104 2681 5
KS0109 97 41 87 - 63 - 49 58 225 395 109 2705 4
KS0111 96 39 38 76 56 90 - - 173 395 109 2705 3
KS0110 98 35 60 65 51 86 - - 193 395 109 2705 3
KS0112 88 43 89 - 67 - 53 54 220 394 112 2722 5
KS0113 96 57 62 - 57 71 - 51 215 394 112 2722 4
KS0114 89 63 76 - 45 70 - 51 228 394 112 2722 5
KS0115 100 35 57 - 61 76 - 64 192 393 115 2746 2
KS0116 82 61 69 64 58 58 - - 212 392 116 2763 5
KS0117 90 71 78 - 52 46 - 55 239 392 116 2763 5
KS0118 89 66 54 67 52 - - 62 209 390 118 2796 4
KS0119 103 54 56 - 62 55 - 59 213 389 119 2815 4
KS0120 86 68 65 64 55 - - 48 219 386 120 2877 5
KS0121 87 62 81 - 50 - 49 56 230 385 121 2890 6
KS0122 98 63 79 60 43 40 - - 240 383 122 2920 4
KS0123 95 56 53 - 45 78 - 56 204 383 122 2920 4
KS0124 89 74 65 - 60 39 - 56 228 383 122 2920 5
KS0125 95 57 67 65 39 59 - - 219 382 125 2940 4
KS0126 105 50 71 46 55 - - 55 226 382 125 2940 5
KS0127 90 68 76 - 50 49 - 48 234 381 127 2954 5
KS0128 91 46 74 58 53 - - 57 211 379 128 2987 5
KS0129 86 49 75 - 55 64 - 49 210 378 129 2999 5
KS0132 88 79 72 - 45 49 - 44 239 377 130 3015 6
KS0131 88 55 67 62 60 - - 45 210 377 130 3015 4
KS0130 82 66 58 79 47 45 - - 206 377 130 3015 5
KS0133 101 53 70 - 53 55 - 45 224 377 130 3015 5
KS0134 103 46 65 - 44 - 52 66 214 376 134 3031 4
KS0135 95 57 77 - 49 - 43 54 229 375 135 3047 5
KS0136 96 75 55 - 61 40 - 45 226 372 136 3079 4
KS0137 97 42 68 51 51 62 - - 207 371 137 3094 4
KS0138 80 52 87 58 49 - - 45 219 371 137 3094 6
KS0139 79 69 69 - 49 56 - 49 217 371 137 3094 6
KS0140 90 70 56 - 56 51 - 47 216 370 140 3110 5
KS0141 83 60 62 64 58 - - 42 205 369 141 3133 5
KS0142 90 52 71 52 47 - - 56 213 368 142 3156 5
KS0143 99 52 74 - 53 45 - 44 225 367 143 3174 5
KS0144 92 45 58 70 56 - - 45 195 366 144 3190 4
KS0145 78 51 54 - 56 - 70 56 183 365 145 3210 5
KS0146 71 55 63 45 49 82 - - 189 365 145 3210 5
KS0147 94 45 68 - 50 - 55 52 207 364 147 3223 5
KS0148 97 46 53 59 53 56 - - 196 364 147 3223 5
KS0149 90 53 59 73 45 - - 44 202 364 147 3223 4
KS0150 95 48 64 51 55 - - 49 207 362 150 3251 5
KS0151 101 30 59 65 56 - - 51 190 362 150 3251 4
KS0152 80 35 26 - 73 89 - 58 141 361 152 3267 4
KS0153 91 60 50 - 43 - 53 63 201 360 153 3282 4
KS0154 82 50 54 62 69 - - 41 186 358 154 3310 4
KS0155 83 42 69 58 54 - - 51 194 357 155 3325 6
KS0156 92 44 64 - 42 - 43 71 200 356 156 3343 4
KS0157 84 44 67 - 57 - 49 55 195 356 156 3343 6
KS0158 85 39 51 77 44 59 - - 175 355 158 3355 5
KS0159 87 44 61 57 51 - - 55 192 355 158 3355 6
KS0160 85 63 43 - 48 58 - 58 191 355 158 3355 6
KS0165 87 41 28 - 59 75 - 63 156 353 161 3373 4
KS0161 84 51 67 73 40 38 - - 202 353 161 3373 5
KS0162 94 49 53 47 55 - - 55 196 353 161 3373 5
KS0163 97 39 58 64 53 - - 42 194 353 161 3373 4
KS0164 85 57 70 - 39 45 - 57 212 353 161 3373 6
KS0168 89 61 54 - 61 45 - 42 204 352 166 3387 5
KS0166 90 55 48 - 45 - 53 61 193 352 166 3387 4
KS0167 87 63 45 44 64 - - 49 195 352 166 3387 5
KS0169 86 41 51 75 42 55 - - 178 350 169 3407 5
KS0170 92 57 71 - 50 45 - 34 220 349 170 3418 5
KS0171 91 47 51 61 57 - - 41 189 348 171 3427 4
KS0172 86 69 48 - 52 39 - 54 203 348 171 3427 6
KS0173 87 33 78 - 48 - 49 51 198 346 173 3445 6
KS0174 84 48 34 - 48 - 58 74 166 346 173 3445 5
KS0175 94 43 54 - 48 - 57 48 191 344 175 3464 5
KS0176 84 32 64 - 46 - 61 55 180 342 176 3488 5
KS0177 90 40 77 - 38 - 44 52 207 341 177 3494 5
KS0178 72 43 64 - 44 - 56 62 179 341 177 3494 5
KS0179 83 43 62 - 45 - 60 45 188 338 179 3522 5
KS0180 90 34 70 51 53 - - 40 194 338 179 3522 5
KS0181 92 55 55 - 50 47 - 39 202 338 179 3522 5
KS0182 72 37 57 54 45 70 - - 166 335 182 3549 5
KS0183 82 54 62 - 39 58 - 38 198 333 183 3567 6
KS0184 78 44 56 - 46 - 46 62 178 332 184 3574 5
KS0185 92 41 51 42 53 - - 49 184 328 185 3601 5
KS0186 83 32 63 - 51 - 40 56 178 325 186 3614 6
KS0187 83 33 65 59 39 - - 39 181 318 187 3656 6
KS0188 76 40 55 - 48 40 - 58 171 317 188 3664 6
KS0189 96 36 56 - 42 - 35 51 188 316 189 3668 5
KS0190 81 39 39 58 38 - - 59 159 314 190 3677 6
KS0191 81 46 42 - 48 50 - 47 169 314 190 3677 6
KS0192 85 63 22 54 43 - - 42 170 309 192 3703 6
KS0193 89 36 61 - 35 - 43 42 186 306 193 3715 6
KS0194 77 40 51 52 48 - - 37 168 305 194 3723 6
KS0195 73 60 51 - 32 49 - 37 184 302 195 3733 6
KS0196 83 33 36 - 54 55 - 41 152 302 195 3733 6
KS0197 72 46 31 73 41 38 - - 149 301 197 3737 5
KS0198 78 42 41 40 49 - - 42 161 292 198 3775 6
KS0199 82 19 66 - 40 - 50 34 167 291 199 3776 6
KS0200 78 39 24 54 21 - - 40 141 256 200 3857 6
KS0201 81 13 29 - 43 - 41 47 123 254 201 3858 6


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2023 - 2028 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学