选择单位:
辰溪博雅 成绩统计表 | |||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 23258 | 11816 | 15365 | 802 | 11132 | 7375 | 8932 | 15214 | 93896 |
人数 | 301 | 299 | 299 | 11 | 187 | 303 | 149 | 254 | 304 |
平均分 | 77.3 | 39.5 | 51.4 | 72.9 | 59.5 | 24.3 | 60 | 59.9 | 308.9 |
及格率 | 18.3% | 3% | 5.7% | 81.8% | 47.1% | 1.6% | 45.6% | 51.2% | 4.6% |
及格数 | 55 | 9 | 17 | 9 | 88 | 5 | 68 | 130 | 14 |
优秀率 | 0% | 0% | .3% | 45.4% | 6.4% | 0% | 6.7% | 4.7% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 10 | 12 | 0 |
最高分 | 107 | 101 | 121.5 | 90 | 90 | 77 | 90 | 88 | 516 |
姓名 | 刘怡欣 | 曾耀圣 | 肖健康 | 杨思琴 | 向敏君 | 潘鸿志 | 郑雨芬 | 高 莹 | 郑雨芬 |
最低分 | 9 | 4 | 13.5 | 52 | 33 | 4 | 33 | 33 | 35 |
姓名 | 欧阳译宁 | 刘锦谐 | 李 睿 | 瞿 杨 | 舒杨鑫 | 曾德荣 | 张英平 | 叶家兴 | 许自成 |
方差 | 216.1 | 479.6 | 430.2 | 170.9 | 140.5 | 140.3 | 136.2 | 133 | 5722.6 |
标准差 | 14.7 | 21.9 | 20.74 | 13.07 | 11.85 | 11.85 | 11.67 | 11.53 | 75.65 |
前10名 平均分 |
100.3 | 86.5 | 93 | 86 | 72.5 | 49.7 | 76.7 | 77.6 | 486.2 |
前10名 及格率 |
90% | 50% | 60% | 100% | 100% | 30% | 88.89% | 100% | 100% |
排名 | 35 | 36 | 32 | 11 | 36 | 34 | 32 | 34 | 35 |