| 语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 总 数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
| 辰溪博雅 | 233 | 2 | 37 | 80 | 76 | 29 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 辰溪二中 | 327 | 16 | 67 | 102 | 75 | 40 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 辰溪民中 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 辰溪一中 | 527 | 5 | 36 | 128 | 166 | 138 | 42 | 7 | 4 | 1 | |||||||
| 芙蓉中学 | 193 | 1 | 26 | 84 | 59 | 18 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 洪江华清 | 183 | 1 | 10 | 45 | 62 | 34 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 洪江一中 | 84 | 5 | 18 | 31 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||
| 湖天中学 | 496 | 1 | 36 | 155 | 175 | 90 | 32 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 怀化诚信 | 46 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||
| 怀化海天 | 141 | 1 | 7 | 28 | 35 | 24 | 18 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | ||||
| 怀化华美 | 77 | 1 | 1 | 14 | 24 | 20 | 12 | 5 | |||||||||
| 怀化民族 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 怀化人才 | 61 | 2 | 7 | 21 | 23 | 7 | 1 | ||||||||||
| 怀化三中 | 790 | 19 | 118 | 284 | 239 | 109 | 19 | 2 | |||||||||
| 怀化文理 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 怀化五中 | 215 | 3 | 30 | 74 | 53 | 27 | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | ||||||
| 怀化一中 | 393 | 2 | 9 | 58 | 118 | 125 | 72 | 7 | 2 | ||||||||
| 怀铁一中 | 577 | 8 | 114 | 223 | 146 | 68 | 13 | 4 | 1 | ||||||||
| 会同三中 | 345 | 1 | 18 | 103 | 141 | 65 | 15 | 2 | |||||||||
| 会同一中 | 620 | 28 | 145 | 257 | 155 | 32 | 3 | ||||||||||
| 江维中学 | 93 | 6 | 22 | 41 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||
| 靖州一中 | 763 | 5 | 57 | 206 | 248 | 173 | 59 | 12 | 3 | ||||||||
| 麻阳民中 | 418 | 3 | 21 | 70 | 132 | 88 | 38 | 17 | 15 | 21 | 11 | 2 | |||||
| 麻阳一中 | 670 | 2 | 26 | 104 | 211 | 232 | 79 | 14 | 1 | 1 | |||||||
| 黔阳二中 | 129 | 3 | 30 | 47 | 28 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 黔阳一中 | 332 | 3 | 25 | 76 | 113 | 84 | 28 | 3 | |||||||||
| 清华实验 | 90 | 1 | 15 | 22 | 37 | 12 | 3 | ||||||||||
| 天星高中 | 17 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 通道一中 | 435 | 17 | 95 | 156 | 123 | 35 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 通道卓煌 | 172 | 1 | 5 | 24 | 64 | 60 | 17 | 1 | |||||||||
| 新华中学 | 31 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
| 新晃恒雅 | 360 | 7 | 42 | 91 | 135 | 60 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 新晃一中 | 387 | 1 | 17 | 79 | 148 | 110 | 27 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 溆浦楚才 | 100 | 9 | 47 | 35 | 8 | 1 | |||||||||||
| 溆浦二中 | 327 | 6 | 28 | 89 | 123 | 59 | 14 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 溆浦凯文 | 154 | 4 | 12 | 31 | 52 | 33 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 溆浦三中 | 213 | 6 | 39 | 60 | 59 | 36 | 12 | 1 | |||||||||
| 溆浦四中 | 45 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 7 | 3 | |||||||||
| 溆浦一中 | 832 | 6 | 134 | 345 | 271 | 69 | 6 | 1 | |||||||||
| 沅陵二中 | 341 | 28 | 114 | 127 | 64 | 6 | 2 | ||||||||||
| 沅陵六中 | 143 | 3 | 16 | 41 | 38 | 34 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| 沅陵一中 | 834 | 17 | 172 | 385 | 222 | 35 | 3 | ||||||||||
| 芷江一中 | 587 | 6 | 50 | 172 | 220 | 107 | 28 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 中方二中 | 97 | 1 | 4 | 25 | 14 | 13 | 11 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 中方一中 | 334 | 2 | 41 | 112 | 123 | 49 | 6 | 1 | |||||||||
| 合 计 | 13242 | 106 | 997 | 2947 | 3772 | 3049 | 1538 | 493 | 144 | 50 | 51 | 52 | 35 | 8 | |||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛