| 语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 总 数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
| 安乡一中 | 345 | 16 | 100 | 176 | 46 | 6 | 1 | ||||||||||
| 茶陵世纪星 | 277 | 5 | 51 | 131 | 61 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 长沙一中双语 | 97 | 5 | 44 | 38 | 10 | ||||||||||||
| 常宁二中 | 561 | 4 | 70 | 222 | 167 | 64 | 17 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 常宁尚宇 | 158 | 2 | 18 | 58 | 46 | 25 | 7 | 2 | |||||||||
| 郴州菁华园 | 105 | 8 | 42 | 41 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 郴州三中 | 578 | 1 | 32 | 148 | 208 | 109 | 41 | 17 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 郴州十五中 | 313 | 14 | 101 | 135 | 44 | 10 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 郴州一中 | 292 | 14 | 124 | 94 | 28 | 17 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 郴州一中北 | 356 | 2 | 64 | 193 | 85 | 12 | |||||||||||
| 城步一中 | 319 | 1 | 30 | 123 | 107 | 40 | 10 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| 慈利铄武 | 104 | 5 | 14 | 47 | 27 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| 德华盛星源 | 117 | 5 | 25 | 52 | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 东安天诚 | 281 | 6 | 59 | 128 | 59 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 凤凰皇仓 | 172 | 11 | 36 | 60 | 44 | 16 | 5 | ||||||||||
| 芙蓉中学 | 332 | 7 | 86 | 151 | 63 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 国防科大附中 | 112 | 12 | 45 | 45 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
| 汉寿龙池 | 166 | 3 | 32 | 64 | 50 | 16 | 1 | ||||||||||
| 衡阳26中 | 161 | 7 | 38 | 64 | 30 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 花垣华鑫 | 148 | 2 | 15 | 37 | 55 | 33 | 5 | 1 | |||||||||
| 怀化一中 | 342 | 20 | 103 | 110 | 83 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 吉首一中 | 349 | 42 | 163 | 122 | 19 | 3 | |||||||||||
| 津市三中 | 197 | 3 | 38 | 89 | 50 | 13 | 2 | 2 | |||||||||
| 津市一中 | 125 | 1 | 28 | 65 | 28 | 2 | 1 | ||||||||||
| 耒阳一中 | 373 | 5 | 54 | 170 | 88 | 37 | 12 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 浏阳八中 | 144 | 11 | 53 | 65 | 15 | ||||||||||||
| 浏阳九中 | 213 | 28 | 108 | 49 | 25 | 3 | |||||||||||
| 浏阳六中 | 310 | 1 | 35 | 146 | 104 | 22 | 1 | 1 | |||||||||
| 浏阳十一中 | 256 | 17 | 111 | 93 | 32 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 浏阳田家炳 | 309 | 7 | 93 | 157 | 44 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 浏阳唯美 | 47 | 1 | 10 | 28 | 8 | ||||||||||||
| 龙山高中 | 540 | 8 | 89 | 205 | 136 | 71 | 17 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 隆回一中 | 458 | 3 | 58 | 196 | 126 | 54 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 娄底六中 | 205 | 12 | 46 | 98 | 38 | 10 | 1 | ||||||||||
| 宁远一中 | 335 | 3 | 37 | 119 | 108 | 55 | 10 | 2 | 1 | ||||||||
| 黔阳一中 | 241 | 2 | 57 | 100 | 49 | 24 | 8 | 1 | |||||||||
| 邵阳六中 | 163 | 1 | 13 | 53 | 53 | 34 | 8 | 1 | |||||||||
| 邵阳三中 | 159 | 2 | 39 | 68 | 37 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
| 邵阳一中 | 668 | 1 | 34 | 197 | 248 | 120 | 37 | 16 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 武冈洞庭 | 128 | 1 | 15 | 38 | 55 | 16 | 2 | 1 | |||||||||
| 武陵源一中 | 197 | 12 | 55 | 82 | 39 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 湘乡四中 | 53 | 1 | 13 | 27 | 12 | ||||||||||||
| 新田一中 | 298 | 1 | 54 | 116 | 76 | 38 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 宜章养正 | 870 | 1 | 39 | 296 | 361 | 143 | 21 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 益阳十三中 | 354 | 3 | 48 | 120 | 114 | 46 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 张家界民中 | 261 | 4 | 44 | 96 | 76 | 28 | 12 | 1 | |||||||||
| 合 计 | 12589 | 89 | 1397 | 4416 | 4136 | 1804 | 454 | 154 | 49 | 39 | 22 | 16 | 13 | ||||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛