| 语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 总 数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
| 安化一中 | 628 | 8 | 105 | 276 | 192 | 37 | 9 | 1 | |||||||||
| 安仁一中 | 984 | 7 | 63 | 288 | 379 | 209 | 34 | 3 | 1 | ||||||||
| 安乡一中 | 629 | 35 | 169 | 239 | 134 | 38 | 11 | 2 | 1 | ||||||||
| 茶陵二中 | 470 | 23 | 93 | 177 | 120 | 29 | 19 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 常德淮阳 | 50 | 7 | 25 | 18 | |||||||||||||
| 常德朗州 | 311 | 2 | 63 | 123 | 97 | 24 | 2 | ||||||||||
| 常德六中 | 352 | 1 | 14 | 114 | 153 | 65 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 常宁尚宇 | 97 | 1 | 24 | 34 | 33 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 常宁湘南 | 391 | 5 | 22 | 79 | 115 | 87 | 50 | 22 | 7 | 3 | 1 | ||||||
| 郴州15中 | 409 | 10 | 73 | 169 | 116 | 30 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
| 郴州二中 | 1105 | 18 | 236 | 466 | 305 | 73 | 6 | 1 | |||||||||
| 郴州金海 | 243 | 1 | 7 | 65 | 109 | 53 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 郴州五雅 | 433 | 2 | 14 | 81 | 147 | 119 | 54 | 9 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 郴州一中 | 654 | 1 | 6 | 108 | 258 | 207 | 54 | 10 | 8 | 2 | |||||||
| 城步一中 | 454 | 6 | 57 | 133 | 160 | 72 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 道县一中 | 1098 | 21 | 266 | 480 | 262 | 59 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 德华盛星 | 493 | 1 | 34 | 132 | 198 | 99 | 24 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 东安一中 | 841 | 1 | 47 | 219 | 325 | 212 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 洞口九中 | 254 | 6 | 23 | 66 | 92 | 37 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 洞口三中 | 660 | 4 | 61 | 192 | 239 | 128 | 24 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 凤凰皇仓 | 174 | 2 | 35 | 80 | 37 | 20 | |||||||||||
| 芙蓉中学 | 208 | 19 | 56 | 87 | 38 | 6 | 2 | ||||||||||
| 桂东一中 | 587 | 21 | 95 | 208 | 164 | 65 | 22 | 7 | 4 | 1 | |||||||
| 桂阳三中 | 1301 | 25 | 227 | 547 | 378 | 102 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 汉寿二中 | 580 | 36 | 213 | 245 | 72 | 13 | 1 | ||||||||||
| 汉寿龙池 | 261 | 8 | 65 | 119 | 46 | 19 | 4 | ||||||||||
| 衡南大同 | 338 | 6 | 31 | 96 | 98 | 60 | 26 | 15 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 衡南二中 | 748 | 9 | 108 | 288 | 215 | 86 | 26 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 衡南衡云 | 610 | 7 | 122 | 253 | 162 | 48 | 14 | 2 | 2 | ||||||||
| 衡南五中 | 320 | 5 | 56 | 92 | 90 | 48 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| 衡南一中 | 1229 | 4 | 140 | 498 | 445 | 122 | 15 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 衡阳博文 | 110 | 4 | 15 | 34 | 43 | 8 | 6 | ||||||||||
| 衡阳船山 | 227 | 16 | 64 | 79 | 39 | 18 | 10 | 1 | |||||||||
| 衡阳铁一 | 567 | 1 | 19 | 117 | 226 | 147 | 40 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 花垣华鑫 | 170 | 2 | 18 | 48 | 57 | 30 | 11 | 3 | 1 | ||||||||
| 华容一中 | 670 | 2 | 116 | 299 | 209 | 40 | 4 | ||||||||||
| 江华一中 | 676 | 10 | 98 | 239 | 187 | 98 | 26 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 津市三中 | 103 | 11 | 44 | 34 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||
| 津市一中 | 293 | 10 | 95 | 124 | 48 | 12 | 4 | ||||||||||
| 蓝山二中 | 730 | 15 | 137 | 276 | 207 | 67 | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 耒阳二中 | 1146 | 2 | 33 | 260 | 445 | 275 | 81 | 24 | 11 | 2 | 4 | 8 | 1 | ||||
| 临武一中 | 1102 | 26 | 200 | 399 | 332 | 120 | 18 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 隆回二中 | 1211 | 8 | 171 | 513 | 379 | 115 | 19 | 4 | 2 | ||||||||
| 娄底六中 | 141 | 1 | 7 | 25 | 56 | 32 | 9 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 南县玉潭 | 254 | 5 | 62 | 114 | 63 | 7 | 3 | ||||||||||
| 宁远三中 | 609 | 3 | 41 | 169 | 232 | 130 | 27 | 5 | 2 | ||||||||
| 宁远一中 | 1615 | 2 | 64 | 378 | 641 | 401 | 106 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 祁东成章 | 455 | 2 | 21 | 117 | 184 | 102 | 26 | 2 | 1 | ||||||||
| 祁阳一中 | 1285 | 5 | 155 | 536 | 430 | 136 | 20 | 3 | |||||||||
| 黔阳一中 | 343 | 9 | 57 | 122 | 123 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 汝城一中 | 905 | 2 | 24 | 165 | 337 | 286 | 78 | 11 | 2 | ||||||||
| 邵阳二中 | 538 | 7 | 58 | 166 | 187 | 86 | 23 | 8 | 3 | ||||||||
| 邵阳六中 | 273 | 13 | 71 | 107 | 55 | 21 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 邵阳七中 | 152 | 1 | 14 | 58 | 53 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 邵阳三中 | 212 | 1 | 19 | 50 | 77 | 42 | 19 | 3 | 1 | ||||||||
| 桃江四中 | 777 | 16 | 144 | 328 | 211 | 62 | 11 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 桃江玉潭 | 308 | 8 | 61 | 111 | 92 | 22 | 12 | 2 | |||||||||
| 武冈洞庭 | 320 | 24 | 99 | 128 | 62 | 5 | 2 | ||||||||||
| 武陵一中 | 226 | 1 | 7 | 46 | 73 | 64 | 24 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 湘南高中 | 133 | 4 | 32 | 45 | 34 | 14 | 3 | 1 | |||||||||
| 新宁二中 | 400 | 15 | 76 | 157 | 98 | 37 | 11 | 4 | 2 | ||||||||
| 新宁一中 | 619 | 4 | 40 | 188 | 258 | 103 | 25 | 1 | |||||||||
| 新邵八中 | 913 | 7 | 78 | 238 | 339 | 186 | 44 | 11 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 新邵一中 | 673 | 13 | 141 | 259 | 198 | 41 | 17 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 宜章一中 | 900 | 1 | 42 | 272 | 375 | 179 | 27 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 益阳十六 | 508 | 3 | 63 | 183 | 160 | 63 | 20 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 益阳十三 | 170 | 21 | 54 | 44 | 29 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
| 永兴二中 | 720 | 22 | 126 | 319 | 180 | 52 | 12 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 永兴一中 | 877 | 1 | 23 | 202 | 380 | 221 | 45 | 5 | |||||||||
| 张家民中 | 329 | 6 | 67 | 136 | 94 | 23 | 2 | 1 | |||||||||
| 张家天门 | 225 | 13 | 82 | 91 | 29 | 7 | 3 | ||||||||||
| 资兴立中 | 673 | 1 | 28 | 174 | 229 | 164 | 53 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 合 计 | 39470 | 38 | 1182 | 7302 | 13738 | 11080 | 4361 | 1136 | 350 | 139 | 64 | 53 | 9 | 18 | |||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛