| 语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 总 数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
| 2501班 | 55 | 5 | 23 | 23 | 4 | ||||||||||||
| 2502班 | 50 | 6 | 16 | 22 | 4 | 2 | |||||||||||
| 2503班 | 51 | 2 | 5 | 16 | 21 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 2504班 | 52 | 5 | 17 | 21 | 6 | 3 | |||||||||||
| 2505班 | 53 | 1 | 8 | 24 | 14 | 6 | |||||||||||
| 2506班 | 54 | 2 | 22 | 24 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2507班 | 58 | 2 | 15 | 26 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2508班 | 53 | 2 | 16 | 26 | 8 | 1 | |||||||||||
| 2509班 | 56 | 1 | 15 | 30 | 10 | ||||||||||||
| 2510班 | 58 | 1 | 1 | 18 | 27 | 10 | 1 | ||||||||||
| 2511班 | 55 | 3 | 29 | 21 | 2 | ||||||||||||
| 2512班 | 57 | 1 | 17 | 19 | 16 | 4 | |||||||||||
| 2513班 | 56 | 1 | 4 | 23 | 20 | 7 | 1 | ||||||||||
| 2514班 | 59 | 1 | 18 | 25 | 14 | 1 | |||||||||||
| 历史类 | 208 | 7 | 39 | 72 | 68 | 15 | 6 | 1 | |||||||||
| 物理类 | 559 | 2 | 24 | 104 | 238 | 155 | 29 | 6 | 1 | ||||||||
| 合 计 | 767 | 2 | 31 | 143 | 310 | 223 | 44 | 12 | 1 | 1 | |||||||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛